項目編號 | N****GQ****** |
---|---|
項目名稱 | 江蘇瀚瑞投資控股有限公司持有的資產(chǎn)包(鎮(zhèn)江致恒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司5%股權及****萬元債權;鎮(zhèn)江致融房地產(chǎn)開發(fā)有限公司5%股權及****萬元債權) |
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 江蘇瀚瑞投資控股有限公司 |
轉(zhuǎn)讓行為批準單位 | 鎮(zhèn)江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室 |
轉(zhuǎn)讓比例 | 5 |
掛牌價格 | 0.**萬元 人民幣 |
掛牌期間 | ** |
掛牌日期 | ****-**-** |
交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
重要信息披露 | |
受讓方資格條件 | |
與轉(zhuǎn)讓相關的其他條件 | - |