項(xiàng)目編號(hào) | ****BFFCJ****5 |
---|---|
項(xiàng)目名稱(chēng) | 合肥榮事達(dá)科技發(fā)展有限公司持有的合肥廣匯管業(yè)有限公司**%國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng) | 合肥榮事達(dá)科技發(fā)展有限公司 |
轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股(集團(tuán))有限公司 |
轉(zhuǎn)讓比例 | ** |
掛牌價(jià)格 | 1萬(wàn)元 人民幣 |
掛牌期間 | ** |
掛牌日期 | ****-**-** |
交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
重要信息披露 | |
受讓方資格條件 | |
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 |