中國郵政集團有限公司重慶市分公司二級骨干網(wǎng)、監(jiān)控網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)等在用線路采購項目由中國郵政集團有限公司重慶市分公司批準實施,招標人為中國郵政集團有限公司重慶市分公司。資金已落實,項目已具備招標條件,歡迎符合條件的投標人參與投標。
2.1 項目名稱:中國郵政集團有限 公司重 慶市分公司二級骨干網(wǎng)、監(jiān)控網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)等在用線路采購 項目
2. 2 采購內(nèi)容: 對到期的 二級骨干網(wǎng)、監(jiān)控網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)等在用線路 進行重新采購, 二級網(wǎng)和監(jiān)控網(wǎng)由兩條主備線路組成,為保障生產(chǎn)的連續(xù)性,降低因某個運營商線路故障導(dǎo)致的生產(chǎn)中斷,構(gòu)成主備供應(yīng)商切換 , 故本次采購項目分成了 4 個包 。本項目投標人須同時參與4個分包的投標,否則按否決投標處理;(1)針對包1、包2、包3,按綜合得分由高到低順序推薦各標包中標候選人,若同一投標人在3個分包綜合排名均為第一時,則該投標人優(yōu)先按包1到包3的順序推薦為第一中標候選人,該投標人將不再參與后續(xù)分包的中標候選人推薦。招標人擬確定各標包排名第一的中標候選人為中標人。(2)針對包4招標人擬確定排名第一的中標候選人為中標人。
2.3預(yù)估金額:本項目總預(yù)估**7.**萬元(其中 包1為**1.**2萬元 、包2為**7.**8萬元 、包3為**6.**萬元 、包4為**.8萬元 ),各分包詳見下表。
重慶郵政二級骨干網(wǎng)、監(jiān)控網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)等在用線路重新采購預(yù)估明細表 | ||||
分包 | 年數(shù) | 月租費(元) | 年費用(元) | 3年費用(元) |
包1 | 3 | ¥**7,**0.** | ¥1,**4,**0.** | ¥4,**4,**0.** |
包2 | 3 | ¥**,**0.** | ¥**4,**0.** | ¥2,**4,**0.** |
包3 | 3 | ¥**,**0.** | ¥**7,**0.** | ¥1,**1,**0.** |
包4 | 3 | ¥**,**0.** | ¥**6,**0.** | ¥**8,**0.** |
合計: | | ¥**9,**0.** | ¥2,**2,,**0.** | ¥8,**8,**0.** |
2.4最高限價:總價最高限價包1為******0元,包2為******0元,包3為******0元,包4為******.**元單價最高限價詳見下表。
各類線路限價 | |||
線路類型 | 帶寬/流量 | 單價最高限價 (元/條/月) | 備注 |
專線(專線類型包括但不限于MSTP、PTN、IPRAN) | 2M | **0 | 業(yè)務(wù)專線 |
4M | **0 | ||
6M | **0 | ||
8M | **0 | ||
**M | **** | ||
**M | **** | ||
**M | **** | ||
**M | **** | ||
**M | **** | ||
**0M | **** | ||
**0M | **** | ||
互聯(lián)網(wǎng)專線 | **M | **** | 互聯(lián)網(wǎng) |
**M | **** | ||
**M | **** | ||
**0M | **** | ||
注:該部分只需各投標人報價。 | |||
各分包單項限價及總價限價詳見 下表
包1線路明細 | |||||
分包 | 序號 | 線路類型 | 帶寬(M) | 單價最高限價 (元/條/月) | 區(qū)縣 |
包1 | 1 | 二級骨干網(wǎng) | ** | **** | 萬州 |
2 | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 開州 | |
3 | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 忠縣 | |
4 | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 云陽 | |
5 | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 梁平 | |
6 | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 巫山 | |
7 | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 巫溪 | |
8 | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 城口 | |
9 | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 奉節(jié) | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 北碚 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 渝北 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 長壽 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 璧山 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 大足 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 榮昌 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 永川 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 墊江 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 豐都 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 涪陵 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 南川 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 武隆 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 石柱 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 黔江 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 酉陽 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 彭水 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 秀山 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 合川 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 銅梁 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 潼南 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | ** | **** | 巴南 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | ** | **** | 江津 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 綦江 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 萬盛 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 大渡口 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 江北 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 九龍坡 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 南岸 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 沙坪壩 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 渝中 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | ** | **** | 山頂總部 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 人和辦公區(qū) | |
** | 二級骨干網(wǎng) | ** | **** | 培訓(xùn)中心 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | ** | **** | 鐵路口岸 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 機要局 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 萬州 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 開州 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 梁平 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 巫溪 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 云陽 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 忠縣 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 城口 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 奉節(jié) | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 巫山 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 北碚 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 渝北 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 長壽 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 璧山 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 大足 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 榮昌 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 永川 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 石柱 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 黔江 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 酉陽 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 彭水 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 秀山 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | **0 | **** | 安全運營中心 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 山頂總部 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | 8 | **0 | 人和集郵庫房 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 上清寺金庫 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 涪陵 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 墊江 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 豐都 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 南川 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 武隆 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 巴南 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 江津 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 綦江 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 萬盛 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 合川 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 銅梁 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 潼南 | |
每月合計(元): | ****** | ||||
總價最高限價 3年(元): | ******0 |
包2線路明細 | |||||
分包 | 序號 | 線路類型 | 帶寬(M) | 單價最高限價 (元/條/月) | 區(qū)縣 |
包2 | 1 | 二級骨干網(wǎng) | ** | **** | 萬州 |
2 | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 開州 | |
3 | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 忠縣 | |
4 | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 云陽 | |
5 | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 梁平 | |
6 | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 巫山 | |
7 | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 巫溪 | |
8 | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 城口 | |
9 | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 奉節(jié) | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 北碚 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 渝北 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 長壽 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 璧山 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 大足 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 榮昌 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 永川 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 墊江 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 豐都 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 涪陵 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 南川 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 武隆 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 石柱 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 黔江 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 酉陽 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 彭水 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 秀山 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 合川 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 銅梁 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 潼南 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | ** | **** | 巴南 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | ** | **** | 江津 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 綦江 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 萬盛 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 大渡口 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 江北 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 九龍坡 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 南岸 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 沙坪壩 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 渝中 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | ** | **** | 山頂總部 | |
** | 二級骨干網(wǎng) | 6 | **0 | 人和辦公區(qū) | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 合川 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 銅梁 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 潼南 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 巴南 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 江津 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 綦江 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 萬盛 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 大渡口 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 江北 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 九龍坡 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 南岸 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 沙坪壩 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 渝中 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 涪陵 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 墊江 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 豐都 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 南川 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 武隆 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 永川 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 璧山 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 大足 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 榮昌 | |
每月合計(元): | ****0 | ||||
總價最高限價 3年(元): | ******0 |
包3線路明細 | |||||
分包 | 序號 | 線路類型 | 帶寬(M) | 單價最高限價 (元/條/月) | 區(qū)縣 |
包3 | 1 | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 萬州 |
2 | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 開州 | |
3 | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 梁平 | |
4 | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 巫溪 | |
5 | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 云陽 | |
6 | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 忠縣 | |
7 | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 城口 | |
8 | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 奉節(jié) | |
9 | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 巫山 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 北碚 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 渝北 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 長壽 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 石柱 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 黔江 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 酉陽 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 彭水 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 秀山 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 大渡口 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 江北 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 九龍坡 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 南岸 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 沙坪壩 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | ** | **** | 渝中 | |
** | 監(jiān)控網(wǎng) | **0 | **** | 安全運營中心 | |
每月合計(元): | ****0 | ||||
總價最高限價 3年(元): | ******0 |
包4互聯(lián)網(wǎng)線路租賃 | ||||||
分包 | 序號 | 線路類型 | 類型 | 帶寬 | 單條最高限價 (元/月/條) | 地址 |
包4 | 1 | 企業(yè)級互聯(lián)網(wǎng)專線 | 企業(yè)級互聯(lián)網(wǎng)專線 | **M | **** | 渝北區(qū)龍溪鎮(zhèn)新牌坊二路**號 |
2 | 企業(yè)級互聯(lián)網(wǎng)專線 | 企業(yè)級互聯(lián)網(wǎng)專線 | **M | **** | 重慶市黃山大道中段**號 | |
3 | 企業(yè)級互聯(lián)網(wǎng)專線 | 企業(yè)級互聯(lián)網(wǎng)專線 | **M | **** | 渝中區(qū)嘉陵橋西村**號 | |
4 | 企業(yè)級互聯(lián)網(wǎng)專線 | 企業(yè)級互聯(lián)網(wǎng)專線 | **0M | **** | 渝中區(qū)嘉陵橋西村**號 | |
每月合計(元) | ****0 | |||||
3年最高限價(元) | ****** |
2.6實施地點:招標人指定地點。
投標人應(yīng)滿足下列要求:
3.1投標人應(yīng)為中華人民共和國境內(nèi)合法成立并存續(xù),在中華人民共和國境內(nèi)登記注冊的法人或其他組織,合法運作并獨立于招標人和招標代理機構(gòu)且具有獨立承擔民事責任的能力;若分公司參與投標須出具總公司的授權(quán)書。(提供營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書復(fù)印件并加蓋投標單位法人章,若為分公司投標還須提供授權(quán)書;同一家總公司只能授權(quán)一家分公司參與投標。)
3.2投標人需具有工業(yè)和信息化部頒發(fā)的《基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》和《中華人民共和國增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》。(提供證書復(fù)印件(掃描件)加蓋投標單位法人章)
3.3投標人具有良好的從業(yè)信譽,誠實的商業(yè)道德和健全的財務(wù)會計制度,有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。參加此項投標活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有違法記錄,無不良記錄、無負面社會影響。(提供承諾函及未被列入“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)嚴重失信主體名單查詢、經(jīng)營異常名錄信息查詢、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單四張查詢結(jié)果截圖或提供信用信息報告,承諾函與截圖或信用報告均需加蓋投標單位法人章)
3.4企業(yè)法定代表人為同一人或存在直接控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時參加同一標包或者未劃分標包的同一合同項下的招標采購活動。(提供控股管理關(guān)系申報表加蓋投標單位法人章 )
3.5與郵政無投資關(guān)系且存在以下情況的,不得參加采購活動:郵政領(lǐng)導(dǎo)人員及其親屬和其他特定關(guān)系人、郵政員工持股(限非上市公司),以個人身份(組織委派的除外)擔任法人、董事長、總經(jīng)理、監(jiān)事的企業(yè),以及郵政所屬工會或員工集體出資成立的企業(yè)。(提供承諾書并加蓋投標單位法人章)
3.6列入中國郵政集團有限公司或中國郵政集團有限公司重慶市分公司黑名單且在有效期內(nèi)的投標人,無資格參與本次招標(提供承諾函并加蓋投標單位法人章)
3.7本項目各標包不接受聯(lián)合體投標,不允許分包、轉(zhuǎn)包 。
招標人: | 中國郵政集團有限公司重慶市分公司 | 代理機構(gòu): | 重慶聯(lián)盛建設(shè)項目管理有限公司 |
地址: | | 地址: | |
聯(lián)系人: | 羅老師 | 聯(lián)系人: | 羅家莉 |
電子郵箱: | 電子郵箱: | ||
郵編: | 郵編: | ||
聯(lián)系電話: | **3-******** | 聯(lián)系電話: | **3-******** 、**********8 |
傳真: | 傳真: | ||
開戶銀行: | 開戶銀行: | ||
賬號: | 賬號: |