古運河溢流排口綜合整治工程(一期)(項目名稱)古運河溢流排口綜合整治工程(一期)-智慧水務(wù)建設(shè)及儀表自控系統(tǒng)(標段名稱)貨物招標公告(資格后審)
一、招標條件 本招標項目古運河溢流排口綜合整治工程(一期)已由鎮(zhèn)江市發(fā)展和改革委員會以鎮(zhèn)發(fā)改投資發(fā)[****]**2號批準建設(shè), 招標人為 鎮(zhèn)江市給排水管理處,建設(shè)資金來自財政。項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目的貨物進行公開招標。 | ||||||||||||||||||||||||
二、招標代理機構(gòu) 鎮(zhèn)江市華辰招標代理咨詢有限公司受招標人的委托具體負責本工程的貨物招標事宜。 | ||||||||||||||||||||||||
三、項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||
3.1交貨地點:招標人指定地點; | ||||||||||||||||||||||||
3.2交貨期或交付使用期:**日歷天; | ||||||||||||||||||||||||
3.3合同估算價(萬元):**2.**; | ||||||||||||||||||||||||
3.4本招標工程共分1個標段,標段劃分及相應(yīng)招標范圍如下: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
各投標人可就上述標段中1個標段進行投標,最多可以中1個標段。 | ||||||||||||||||||||||||
四、投標人資格要求: | ||||||||||||||||||||||||
4.1具有獨立訂立合同的能力; | ||||||||||||||||||||||||
4.2投標人資質(zhì)類別或資格要求:投標人必須是中華人民共和國境內(nèi)注冊且具有獨立法人資格的制造商或代理商。投標人是制造商的,需提供制造商資格聲明; | ||||||||||||||||||||||||
4.3以聯(lián)合體形式投標的,聯(lián)合體的資格(資質(zhì))條件必須符合招標文件要求,并附有共同投標協(xié)議; | ||||||||||||||||||||||||
4.4投標人不得存在下列情形之一: | ||||||||||||||||||||||||
(1)與招標人存在利害關(guān)系且可能影響招標公正性; | ||||||||||||||||||||||||
(2)與本招標標段的其他投標人為同一單位負責人; | ||||||||||||||||||||||||
(3)與本招標標段的其他投標人存在控股、管理關(guān)系; | ||||||||||||||||||||||||
(4)與本招標標段其他投標人代理同一制造商同一品牌同一型號的設(shè)備投標; | ||||||||||||||||||||||||
(5)為本招標標段提供過設(shè)計、編制技術(shù)規(guī)范和其他文件的咨詢服務(wù); | ||||||||||||||||||||||||
(6)為本工程標段的相關(guān)監(jiān)理人,或者與本工程標段的相關(guān)監(jiān)理人存在隸屬關(guān)系或者其他利害關(guān)系; | ||||||||||||||||||||||||
(7)為本招標標段的代建人; | ||||||||||||||||||||||||
(8)為本招標標段的招標代理機構(gòu); | ||||||||||||||||||||||||
(9)與本招標標段的監(jiān)理人或代建人或招標代理機構(gòu)同為一個法定代表人; | ||||||||||||||||||||||||
(**)與本招標標段的監(jiān)理人或代建人或招標代理機構(gòu)存在控股或參股關(guān)系; | ||||||||||||||||||||||||
(**)被依法暫?;蛘呷∠稑速Y格; | ||||||||||||||||||||||||
(**)被責令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照; | ||||||||||||||||||||||||
(**)進入清算程序,或者宣告破產(chǎn),或其他喪失履約能力的情形; | ||||||||||||||||||||||||
(**)在最近三年內(nèi)發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量問題(以相關(guān)行業(yè)主管部門的行政處罰決定或司法機關(guān)出具的有關(guān)法律文書為準); | ||||||||||||||||||||||||
(**)被工商行政管理機關(guān)在全國企業(yè)信用公示系統(tǒng)中列入嚴重違法失信企業(yè)名單; | ||||||||||||||||||||||||
(**)被人民法院在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被執(zhí)行人名單; | ||||||||||||||||||||||||
(**)在近三年內(nèi)投標人或其法定代表人、擬委任的項目負責人有行賄犯罪行為的; | ||||||||||||||||||||||||
(**)法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。 | ||||||||||||||||||||||||
4.5其他要求: 投標人應(yīng)有良好的財務(wù)狀況,提供****年或****年由第三方出具的經(jīng)審計的財務(wù)審計報告; | ||||||||||||||||||||||||
4.5.1本工程不接受聯(lián)合體投標。 | ||||||||||||||||||||||||
4.5.2投標保證金要求:本工程投標保證金人民幣 肆萬元,投標保證金允許多種形式提交,詳見招標文件正文附件。 | ||||||||||||||||||||||||
4.5.3履約保證金要求:本工程中標人必須在簽訂合同前向招標人提交中標合同金額的 / %為履約保證金;招標人同時向中標人提供中標合同金額的 / %為貨物款支付擔保。 | ||||||||||||||||||||||||
5.評標辦法 | ||||||||||||||||||||||||
本工程采用?“綜合評估法” □“合理低價法”□“經(jīng)評審的最低投標價法”(勾選)的評標辦法; | ||||||||||||||||||||||||
本評標辦法總分**0分,其中投標報價(**-**0分)、商務(wù)技術(shù)響應(yīng)(0-**分)、售后服務(wù)(0-5分)、安裝及調(diào)試方案(0-**分)、投標人業(yè)績(0-5分)。 | ||||||||||||||||||||||||
5.1投標報價( ** 分) | ||||||||||||||||||||||||
5.1.1評標基準價計算方法 | ||||||||||||||||||||||||
□ 方法一:以有效投標文件的次低評標價為評標基準價 | ||||||||||||||||||||||||
□ 方法二:以有效投標文件的最低評標價為評標基準價。 | ||||||||||||||||||||||||
? 方法三:以有效投標文件的評標價算術(shù)平均值為A (若7≤有效投標文件<**家時,去掉其中的一個最高價和一個最低價后取算術(shù)平均值為A;若有效投標文件≥**家時, 去掉其中的二個最高價和二個最低價后取算術(shù)平均值為A)。評標基準價=A×K,K值在開標前由投標人推選的代表或者招標人委托的公證機構(gòu)隨機抽取確定, K值的取值范圍為 **%、**%、**%。 | ||||||||||||||||||||||||
說明 | ||||||||||||||||||||||||
1.評標價指經(jīng)澄清、補正和修正算術(shù)計算錯誤的投標報價; | ||||||||||||||||||||||||
2.有效投標文件是指未被評標委員會判定為無效標的投標文件; | ||||||||||||||||||||||||
3.特殊情形下,評標基準價調(diào)整方式: | ||||||||||||||||||||||||
□ 評標結(jié)束后,評標基準價不因招投標當事人異議、投訴、復議以及其它任何情形而改變; | ||||||||||||||||||||||||
□ 評標結(jié)束后,除確認存在評委評審和計算錯誤外,評標基準價不因招投標當事人異議、投訴、復議以及其它任何情形而改變; | ||||||||||||||||||||||||
? 評標結(jié)束后,除確認存在計算錯誤外,評標基準價不因招投標當事人異議、投訴、復議以及其它任何情形而改變; | ||||||||||||||||||||||||
5.1.2投標報價分值計算 | ||||||||||||||||||||||||
評標價等于評標基準價的得 ** 分,評標價偏離評標基準價的相應(yīng)扣減得分,評標價相對評標基準價每偏離1%,扣減一定的分值, 每偏高1%扣 0.5 分,每偏低1%扣 0.3 分, 偏離不足1%的,按照插入法計算得分。 | ||||||||||||||||||||||||
? 依據(jù)關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于進一步加大政府采購支持中小企業(yè)發(fā)展的通知》的通知 (鎮(zhèn)財采〔****〕**號)第一條第(三)款規(guī)定,本次發(fā)包標段投標報價得分對于小微企業(yè)在原投標報價評分的基礎(chǔ)上增加其價格得分的 3% 作為其最終投標報價得分。 小微企業(yè)的劃型標準依據(jù)《關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標準規(guī)定的通知》(工信部聯(lián)企業(yè)〔****〕**0號)。 | ||||||||||||||||||||||||
? 5.2商務(wù)技術(shù)響應(yīng)( ** 分) | ||||||||||||||||||||||||
評標委員會根據(jù)招標文件中確定的評審要點,對投標文件的商務(wù)技術(shù)響應(yīng)進行評分,可參照以下內(nèi)容設(shè)置評審要點: | ||||||||||||||||||||||||
5.2.1技術(shù)標準響應(yīng): ( 0 分) | ||||||||||||||||||||||||
5.2.2技術(shù)規(guī)格參數(shù)響應(yīng):因系統(tǒng)公告模版限制,具體評分細則詳見招標文件相應(yīng)內(nèi)容( ** 分) | ||||||||||||||||||||||||
5.2.3配置的合理性:因系統(tǒng)公告模版限制,具體評分細則詳見招標文件相應(yīng)內(nèi)容( 8 分) | ||||||||||||||||||||||||
5.2.4貨物的運營維護成本: ( 0 分) | ||||||||||||||||||||||||
5.2.5 商務(wù)標準響應(yīng):因系統(tǒng)公告模版限制,具體評分細則詳見招標文件相應(yīng)內(nèi)容( 4 分) | ||||||||||||||||||||||||
? 5.3售后服務(wù)( 5 分) | ||||||||||||||||||||||||
評標委員會根據(jù)招標文件中確定的評審要點,對投標文件的售后服務(wù)進行評分,可參照以下內(nèi)容設(shè)置評審要點: | ||||||||||||||||||||||||
5.3.1售后服務(wù)機構(gòu)地點及人員配置:因系統(tǒng)公告模版限制,具體評分細則詳見招標文件相應(yīng)內(nèi)容( 1 分) | ||||||||||||||||||||||||
5.3.2售后服務(wù)內(nèi)容:因系統(tǒng)公告模版限制,具體評分細則詳見招標文件相應(yīng)內(nèi)容( 1 分) | ||||||||||||||||||||||||
5.3.3售后服務(wù)響應(yīng)時間及方式:因系統(tǒng)公告模版限制,具體評分細則詳見招標文件相應(yīng)內(nèi)容( 1 分) | ||||||||||||||||||||||||
5.3.4質(zhì)保內(nèi)容;因系統(tǒng)公告模版限制,具體評分細則詳見招標文件相應(yīng)內(nèi)容( 1 分) | ||||||||||||||||||||||||
5.3.5對使用方人員培訓的計劃:因系統(tǒng)公告模版限制,具體評分細則詳見招標文件相應(yīng)內(nèi)容( 1 分) | ||||||||||||||||||||||||
? 5.4安裝及調(diào)試方案( ** 分) | ||||||||||||||||||||||||
評標委員會根據(jù)招標文件中確定的評審要點,對投標文件的安裝及調(diào)試方案進行評分。 | ||||||||||||||||||||||||
5.4.1 貨物安裝組織機構(gòu): ( 0 分) | ||||||||||||||||||||||||
5.4.2貨物安裝人力資源配備: ( 0 分) | ||||||||||||||||||||||||
5.4.3貨物安裝計劃: ( 0 分) | ||||||||||||||||||||||||
5.4.4實施方案:實施方案:因系統(tǒng)公告模版限制,具體評分細則詳見招標文件相應(yīng)內(nèi)容( 4 分) | ||||||||||||||||||||||||
5.4.5進度、質(zhì)量、安全控制措施:系統(tǒng)集成方案:因系統(tǒng)公告模版限制,具體評分細則詳見招標文件相應(yīng)內(nèi)容( 6 分) | ||||||||||||||||||||||||
說明: | ||||||||||||||||||||||||
(1) 招標人應(yīng)在招標文件中分別明確商務(wù)技術(shù)響應(yīng)、售后服務(wù)、安裝及調(diào)試方案各項評審要點的得分。 除投標文件中缺少相應(yīng)內(nèi)容的評審要點不得分外,各項評審要點得分不應(yīng)低于該評審要點滿分的**%。 | ||||||||||||||||||||||||
(2)商務(wù)技術(shù)響應(yīng)、售后服務(wù)、安裝及調(diào)試方案各項得分應(yīng)取所有評委評分中分別去掉一個最高和最低評分后的平均值為最終得分。 | ||||||||||||||||||||||||
? 5.5類似工程業(yè)績( 5 分) | ||||||||||||||||||||||||
投標人自 ****年1月1日以來 (時間)以來承擔過的 智慧水務(wù)平臺(因系統(tǒng)公告模版限制,具體評分細則詳見招標文件相應(yīng)內(nèi)容) 業(yè)績。 | ||||||||||||||||||||||||
6.招標文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||
凡有意參加投標者,請于 ****年**月**日**:**至****年**月**日**:** 期間使用企業(yè)CA證書登錄鎮(zhèn)江市公共資源交易服務(wù)平臺 (https://ggzy.zhenjiang.gov.cn/TPBidder/memberLogin)網(wǎng)上支付工具軟件使用費人民幣**5.0元(含手續(xù)費5元)(售后不退), 并網(wǎng)上下載招標文件,逾期不得下載。 | ||||||||||||||||||||||||
7.投標截止時間 | ||||||||||||||||||||||||
投標截止時間為 :****年**月**日 9:**(初定時間,具體詳見招標文件) | ||||||||||||||||||||||||
8.其他 | ||||||||||||||||||||||||
8.1 本招標公告中由招標人自行填寫的部分,填寫的內(nèi)容僅限于對應(yīng)條款的相應(yīng)要求,填寫其他內(nèi)容和要求的,填寫內(nèi)容和要求無效。 | ||||||||||||||||||||||||
8.2 本工程電子招投標活動中投標和資格審查認定等以電子招標投標企業(yè)誠信庫中的信息、數(shù)據(jù)為準,投標人需將招投標所需的所有材料錄入至鎮(zhèn)江市公共資源交易中心企業(yè)誠信庫后選擇編入投標文件; | ||||||||||||||||||||||||
8.3 投標人存在串通投標、以他人名義投標、弄虛作假等違法違規(guī)行為,或者無正當理由放棄投標、中標資格,造成項目招標失敗的,不得參加該項目重新招標的投標。 | ||||||||||||||||||||||||
8.4 投標人遞交無競爭力的投標文件(無競爭力投標是指不以中標為目的的投標,包括企業(yè)資質(zhì)類別、等級不符合招標文件要求、以及故意違反招標文件中已醒目標識的無效條款且事先未質(zhì)疑等情形)將被公示1個月,在公示期間,其他國有投資項目的招標人可以在招標文件中明確拒絕其投標。 | ||||||||||||||||||||||||
8.5 異議與投訴:本項目的投標人或者其他利害關(guān)系人認為本次招投標活動不符合法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的,可以依法提出異議或投訴。異議或投訴必須在規(guī)定的時限內(nèi)嚴格按照蘇建規(guī)字〔****〕4號和蘇建規(guī)字〔****〕1號文規(guī)定的方式和程序,通過“鎮(zhèn)江市公共資源交易中心綜合交易平臺”網(wǎng)上提出。招標人或監(jiān)管部門將依法受理和處理異議或投訴。投標人或者其他利害關(guān)系人對招標文件(含招標公告)、開標和評標結(jié)果提出投訴的,應(yīng)當先向招標人提出異議。異議和投訴均應(yīng)有明確的請求和必要的證明材料,猜測式、懷疑式的異議和投訴將不被接受。 | ||||||||||||||||||||||||
9.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||
9.1本次招標公告同時在 江蘇建設(shè)工程招標網(wǎng)、鎮(zhèn)江市公共資源交易公共服務(wù)平臺 上發(fā)布; | ||||||||||||||||||||||||
9.2本次招標公告為第 1 次發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||||
**.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||
**.1招標主體 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
**.2相關(guān)部門 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
**.3技術(shù)支持 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
招標人或者其委托的招標代理機構(gòu) (電子公章): | ||||||||||||||||||||||||
負責人 (電子簽名): |