項目編號 | NGS-CQ-JJ-******0 |
---|---|
項目名稱 | 寧國經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會所屬廢舊辦公設施殘余價值整體出讓項目 |
資產類別 | 設備 |
轉讓方名稱 | 寧國經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 |
轉讓標的所在地區(qū) | |
掛牌價格 | 0.**萬元 人民幣 |
掛牌期間 | ** |
掛牌日期 | ****-**-** |
交易方式 | 網絡競價 |
轉讓說明事項 | 寧國經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會所屬廢舊辦公設施殘余價值整體網絡競價交易公告 |
項目名稱 | 立即查看 | 招標編號 | 立即查看 |
招標單位 | 立即查看 | 代理機構 | 立即查看 |
關鍵信息 | 立即查看 | 招標文件 | 立即查看 |
項目編號 | NGS-CQ-JJ-******0 |
---|---|
項目名稱 | 寧國經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會所屬廢舊辦公設施殘余價值整體出讓項目 |
資產類別 | 設備 |
轉讓方名稱 | 寧國經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 |
轉讓標的所在地區(qū) | |
掛牌價格 | 0.**萬元 人民幣 |
掛牌期間 | ** |
掛牌日期 | ****-**-** |
交易方式 | 網絡競價 |
轉讓說明事項 | 寧國經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會所屬廢舊辦公設施殘余價值整體網絡競價交易公告 |