項目編號 | ************ |
---|---|
項目名稱 | 沙坪壩區(qū)天陳路**號負1-**1 |
資產(chǎn)類別 | 房產(chǎn) |
轉讓方名稱 | 重慶建工第二建設有限公司 |
轉讓標的所在地區(qū) | |
掛牌價格 | **.8萬元 人民幣 |
掛牌期間 | 5 |
掛牌日期 | ****-**-** |
交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
轉讓說明事項 | 無 |
項目名稱 | 立即查看 | 招標編號 | 立即查看 |
招標單位 | 立即查看 | 代理機構 | 立即查看 |
關鍵信息 | 立即查看 | 招標文件 | 立即查看 |
項目編號 | ************ |
---|---|
項目名稱 | 沙坪壩區(qū)天陳路**號負1-**1 |
資產(chǎn)類別 | 房產(chǎn) |
轉讓方名稱 | 重慶建工第二建設有限公司 |
轉讓標的所在地區(qū) | |
掛牌價格 | **.8萬元 人民幣 |
掛牌期間 | 5 |
掛牌日期 | ****-**-** |
交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
轉讓說明事項 | 無 |