項目編號 | ****************** |
---|---|
項目名稱 | 溧陽市****年第**期房地產(chǎn)公開招租 |
資產(chǎn)類別 | 其他資產(chǎn) |
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 溧陽市天瀨建設(shè)投資有限公司 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在地區(qū) | |
掛牌價格 | **1,**0元 人民幣 |
掛牌期間 | ** |
掛牌日期 | ****-**-** |
交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
轉(zhuǎn)讓說明事項 | / |
項目名稱 | 立即查看 | 招標(biāo)編號 | 立即查看 |
招標(biāo)單位 | 立即查看 | 代理機(jī)構(gòu) | 立即查看 |
關(guān)鍵信息 | 立即查看 | 招標(biāo)文件 | 立即查看 |
項目編號 | ****************** |
---|---|
項目名稱 | 溧陽市****年第**期房地產(chǎn)公開招租 |
資產(chǎn)類別 | 其他資產(chǎn) |
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 溧陽市天瀨建設(shè)投資有限公司 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在地區(qū) | |
掛牌價格 | **1,**0元 人民幣 |
掛牌期間 | ** |
掛牌日期 | ****-**-** |
交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
轉(zhuǎn)讓說明事項 | / |