項目編號 | N****QT****** |
---|---|
項目名稱 | 盟科時代廣場地下車位**8號車位轉(zhuǎn)讓 |
資產(chǎn)類別 | 其他資產(chǎn) |
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 黑龍江省龍財資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在地區(qū) | |
掛牌價格 | 9.1萬元 人民幣 |
掛牌期間 | ** |
掛牌日期 | ****-**-** |
交易方式 | 動態(tài)報價 |
轉(zhuǎn)讓說明事項 | 無 |
項目名稱 | 立即查看 | 招標(biāo)編號 | 立即查看 |
招標(biāo)單位 | 立即查看 | 代理機(jī)構(gòu) | 立即查看 |
關(guān)鍵信息 | 立即查看 | 招標(biāo)文件 | 立即查看 |
項目編號 | N****QT****** |
---|---|
項目名稱 | 盟科時代廣場地下車位**8號車位轉(zhuǎn)讓 |
資產(chǎn)類別 | 其他資產(chǎn) |
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 黑龍江省龍財資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在地區(qū) | |
掛牌價格 | 9.1萬元 人民幣 |
掛牌期間 | ** |
掛牌日期 | ****-**-** |
交易方式 | 動態(tài)報價 |
轉(zhuǎn)讓說明事項 | 無 |