項目編號 | ****************7 |
---|---|
項目名稱 | 四川省南部縣天然氣有限責任公司+蜀北大道**2號(第二次) |
資產(chǎn)類別 | 房產(chǎn) |
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 南部縣國有資產(chǎn)管理中心 |
轉(zhuǎn)讓標的所在地區(qū) | |
掛牌價格 | 6,**0元 人民幣 |
掛牌期間 | 9 |
掛牌日期 | ****-**-** |
交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
轉(zhuǎn)讓說明事項 | 見公告內(nèi)容。 |
項目名稱 | 立即查看 | 招標編號 | 立即查看 |
招標單位 | 立即查看 | 代理機構(gòu) | 立即查看 |
關(guān)鍵信息 | 立即查看 | 招標文件 | 立即查看 |
項目編號 | ****************7 |
---|---|
項目名稱 | 四川省南部縣天然氣有限責任公司+蜀北大道**2號(第二次) |
資產(chǎn)類別 | 房產(chǎn) |
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 南部縣國有資產(chǎn)管理中心 |
轉(zhuǎn)讓標的所在地區(qū) | |
掛牌價格 | 6,**0元 人民幣 |
掛牌期間 | 9 |
掛牌日期 | ****-**-** |
交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
轉(zhuǎn)讓說明事項 | 見公告內(nèi)容。 |