項(xiàng)目概況
肇源縣城區(qū)環(huán)境一體化綜合服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取招標(biāo)文件,并于 ****年**月**日 **時(shí)**分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):[******]ZHGCXM[GK]********
項(xiàng)目名稱:肇源縣城區(qū)環(huán)境一體化綜合服務(wù)項(xiàng)目
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:**,**1,**8.**元
采購需求:
合同包1(肇源縣城區(qū)環(huán)境一體化綜合服務(wù)項(xiàng)目):
合同包預(yù)算金額:**,**1,**8.**元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務(wù) | 道路保潔 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | **,**4,**0.** | - |
1-2 | 其他服務(wù) | 清運(yùn) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 6,**8,**0.** | - |
1-3 | 其他服務(wù) | 公廁管理 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 2,**0,**9.** | - |
1-4 | 其他服務(wù) | 清運(yùn)積雪 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 5,**9,**6.** | - |
1-5 | 其他服務(wù) | 園林綠化服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 5,**8,**5.** | - |
1-6 | 苗木類 | 糖槭(胸徑9-**公分) | **1(株) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
1-7 | 苗木類 | 山梨(地徑6.0-7.0cm 冠型勻稱) | **(株) | 詳見采購文件 | 5,**2.** | - |
1-8 | 苗木類 | 黑皮油松(造型油松) | 1(株) | 詳見采購文件 | 1,**0.** | - |
1-9 | 苗木類 | 堰柏造型(地徑4.0-5.0cm 冠型勻稱) | **(株) | 詳見采購文件 | 5,**8.** | - |
1-** | 苗木類 | 山里紅(胸徑6.0-7.0) | **(株) | 詳見采購文件 | 4,**7.** | - |
1-** | 苗木類 | 云杉(株高4.0-5.0) | **(株) | 詳見采購文件 | 4,**7.** | - |
1-** | 苗木類 | 造型榆(地徑6.0-7.0 冠型均勻) | 1(株) | 詳見采購文件 | **3.** | - |
1-** | 苗木類 | 大鉆石海棠(胸徑6.0-7.0) | **(株) | 詳見采購文件 | 4,**6.** | - |
1-** | 苗木類 | 鉆石海棠(胸徑6.0-7.0) | 4(株) | 詳見采購文件 | **4.** | - |
1-** | 苗木類 | 大紫葉稠李(地徑9.0-**.0cm 冠型勻稱) | **(株) | 詳見采購文件 | 6,**1.** | - |
1-** | 苗木類 | 獨(dú)桿紫葉李(地徑6.0-7.0cm 冠型勻稱) | 3(株) | 詳見采購文件 | **2.** | - |
1-** | 苗木類 | 金葉榆(地徑6.0-7.0cm 冠型勻稱) | **(株) | 詳見采購文件 | **,**6.** | - |
1-** | 苗木類 | 小造型榆(冠幅勻稱4-5cm) | **(株) | 詳見采購文件 | 6,**7.** | - |
1-** | 苗木類 | 紅火(地徑5.0-6.0cm 冠型勻稱) | **(株) | 詳見采購文件 | 1,**3.** | - |
1-** | 苗木類 | 獨(dú)桿暴馬丁香(地徑5.0-6.0cm 冠型勻稱) | 5(株) | 詳見采購文件 | **6.** | - |
1-** | 苗木類 | 叢生紫椴樹(地徑5.0-6.0cm 冠型勻稱) | 5(株) | 詳見采購文件 | 4,**6.** | - |
1-** | 苗木類 | 山丁子(地徑5.0-6.0cm 冠型勻稱) | 5(株) | 詳見采購文件 | **7.** | - |
1-** | 苗木類 | 獨(dú)桿紅葉李(地徑5.0-6.0cm 冠型勻稱) | 5(株) | 詳見采購文件 | **7.** | - |
1-** | 苗木類 | 山楂樹(地徑5.0-6.0cm 冠型勻稱) | **(株) | 詳見采購文件 | 2,**8.** | - |
1-** | 苗木類 | 叢生三角楓(地徑5.0-6.0cm 冠型勻稱) | **(株) | 詳見采購文件 | **,**2.** | - |
1-** | 苗木類 | 金絲垂柳(胸徑9.0-**.cm 冠型勻稱) | 7(株) | 詳見采購文件 | 1,**3.** | - |
1-** | 苗木類 | 小王族海棠(地徑6.0-7.0cm 冠型勻稱) | **(株) | 詳見采購文件 | 1,**8.** | - |
1-** | 苗木類 | 金銀忍冬(植株高度1.2m 單株分枝≥8) | **(株) | 詳見采購文件 | **2.** | - |
1-** | 苗木類 | 紅王子錦帶(株高1.2-1.5米 分枝6-7 杯苗) | **,**0(株) | 詳見采購文件 | **,**1.** | - |
1-** | 苗木類 | 叢生暴馬丁香(植株高度2.5冠型勻稱) | 5(株) | 詳見采購文件 | **1.** | - |
1-** | 苗木類 | 大金葉造型榆(株高2.0-2.5) | 2(株) | 詳見采購文件 | 1,**4.** | - |
1-** | 苗木類 | 木繡球(株高1.2-1.5米分枝6-7 杯苗) | 7,**5(株) | 詳見采購文件 | **,**7.** | - |
1-** | 苗木類 | 山杏(地徑6-7公分) | **0(株) | 詳見采購文件 | **1,**5.** | - |
1-** | 苗木類 | 高枝金葉榆(地徑6-7公分) | **0(株) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
1-** | 苗木類 | 繡線菊(株高0.8-1米 杯苗) | 1,**0(株) | 詳見采購文件 | 5,**0.** | - |
1-** | 苗木類 | 連翹(株高1-1.2米 分枝5-6) | **,**0(株) | 詳見采購文件 | **,**5.** | - |
1-** | 苗木類 | 柳樹(胸徑9-**公分) | **(株) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
1-** | 苗木類 | 紫葉稠李(地徑6-7公分) | **0(株) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
1-** | 苗木類 | 山梨(地徑6-7公分) | **0(株) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
1-** | 苗木類 | 榆葉梅(株高1.2-1.5米 分枝7-8) | **,**0(株) | 詳見采購文件 | **6,**6.** | - |
1-** | 苗木類 | 茶條槭(株高1.2-1.5米 分枝7-8) | 3,**0(株) | 詳見采購文件 | 8,**9.** | - |
1-** | 苗木類 | 小葉丁香(株高1.2米) | **,**0(株) | 詳見采購文件 | **,**5.** | - |
1-** | 苗木類 | 大葉丁香(株高1.5米) | 1,**0(株) | 詳見采購文件 | 4,**6.** | - |
1-** | 苗木類 | 大堆榆葉梅(植株高度1.5m 單株分枝**-**) | **(株) | 詳見采購文件 | **8.** | - |
1-** | 苗木類 | 叢生茶條槭(植株高度2.5冠型勻稱) | 2(株) | 詳見采購文件 | **.** | - |
1-** | 苗木類 | 叢生榆葉梅球(冠型勻稱) | **(株) | 詳見采購文件 | **3.** | - |
1-** | 苗木類 | 榆葉梅球(冠型勻稱) | 9(株) | 詳見采購文件 | **0.** | - |
1-** | 苗木類 | 小丁香球(冠型勻稱) | **(株) | 詳見采購文件 | **8.** | - |
1-** | 苗木類 | 接骨木(植株高度1.5m 單株分枝≥8) | **(株) | 詳見采購文件 | **8.** | - |
1-** | 苗木類 | 繁星 | 9,**0(株) | 詳見采購文件 | **,**9.** | - |
1-** | 苗木類 | 八寶景天 | **,**6.**(株) | 詳見采購文件 | 7,**0.** | - |
1-** | 苗木類 | 四季海棠 | 2,**3.6(株) | 詳見采購文件 | 1,**0.** | - |
1-** | 苗木類 | 鳳仙 | **0(株) | 詳見采購文件 | **1.** | - |
1-** | 苗木類 | 大海棠(拼字) | **,**0(株) | 詳見采購文件 | **,**6.** | - |
1-** | 苗木類 | 百合 | 8,**0(株) | 詳見采購文件 | **,**9.** | - |
1-** | 苗木類 | 超級(jí)鳳仙 | **,**0(株) | 詳見采購文件 | **,**1.** | - |
1-** | 苗木類 | 大海棠 | **,**5(株) | 詳見采購文件 | **,**4.** | - |
1-** | 苗木類 | 荷包牡丹 | 1,**0(株) | 詳見采購文件 | 4,**7.** | - |
1-** | 苗木類 | 芍藥 | 4,**7(株) | 詳見采購文件 | 7,**4.** | - |
1-** | 苗木類 | 彩葉草紅色 | 4,**4(株) | 詳見采購文件 | 3,**7.** | - |
1-** | 苗木類 | 地被菊 | 9,**0(株) | 詳見采購文件 | 4,**0.** | - |
1-** | 苗木類 | 景天 | **,**0(株) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
1-** | 苗木類 | 天人菊 | 4,**0(株) | 詳見采購文件 | 2,**8.** | - |
1-** | 苗木類 | 萎陵菜 | **2,**0(株) | 詳見采購文件 | **9,**6.** | - |
1-** | 苗木類 | 鼠尾草 | **1,**5(株) | 詳見采購文件 | **4,**8.** | - |
1-** | 苗木類 | 紫葉地丁 | **,**0(株) | 詳見采購文件 | 8,**8.** | - |
1-** | 苗木類 | 石竹 | **,**0(株) | 詳見采購文件 | 6,**3.** | - |
1-** | 苗木類 | 假龍頭 | 5,**0(株) | 詳見采購文件 | 3,**9.** | - |
1-** | 苗木類 | 黑心菊 | **,**0(株) | 詳見采購文件 | 7,**7.** | - |
1-** | 苗木類 | 孔雀草 | **7,**0(株) | 詳見采購文件 | **,**7.** | - |
1-** | 苗木類 | 德國景天 | **5,**0(株) | 詳見采購文件 | **0,**0.** | - |
1-** | 苗木類 | 雞冠花 | **0,**6(株) | 詳見采購文件 | **5,**2.** | - |
1-** | 苗木類 | 美女櫻 大頭雞冠花 | **,**0(株) | 詳見采購文件 | **,**1.** | - |
1-** | 苗木類 | 孔雀草 彩葉草 | **,**0(株) | 詳見采購文件 | **,**6.** | - |
1-** | 苗木類 | 彩葉草 千日紫 四季梅 孔雀草 鼠尾草 雞冠花 紅赤 曲奇菜 地被菊 荷蘭菊 | **,**9.**(株) | 詳見采購文件 | **,**3.** | - |
1-** | 苗木類 | 草花 | **0,**5(株) | 詳見采購文件 | **2,**9.** | - |
1-** | 苗木類 | 長春 雞冠花 | **,**0(株) | 詳見采購文件 | **,**9.** | - |
1-** | 苗木類 | 千日紫 串紅 | **,**5(株) | 詳見采購文件 | **,**6.** | - |
1-** | 苗木類 | 孔雀草 牽牛 | **,**0(株) | 詳見采購文件 | **,**8.** | - |
1-** | 苗木類 | 孔雀草(多色) 千日紫 雞冠花 金魚草 | **8,**5(株) | 詳見采購文件 | **1,**8.** | - |
1-** | 苗木類 | 玉簪 | 9,**0(株) | 詳見采購文件 | 7,**6.** | - |
1-** | 苗木類 | 委陵菜 | **0,**0(株) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:本項(xiàng)目服務(wù)總期限為3年,合同一年一簽,采取1+1+1的模式。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(肇源縣城區(qū)環(huán)境一體化綜合服務(wù)項(xiàng)目)落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求如下:
采購包整體專門面向中小企業(yè)
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
合同包1(肇源縣城區(qū)環(huán)境一體化綜合服務(wù)項(xiàng)目)特定資格要求如下:
(1)須具備有效期的《林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證》(根據(jù)國家林業(yè)和草原局辦公室關(guān)于啟用《林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證》的通知“將《林木種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證》《草種生產(chǎn)許可證》《草種經(jīng)營許可證》三證合一,改為《林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許證》”自啟用之日****年1月1日起,舊版許可證不再發(fā)放,但在有效期內(nèi)仍然有效。)
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: ****年**月**日 至 ****年**月**日 ,每天上午 **:**:** 至 **:**:** ,下午 **:**:** 至 **:**:** (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可
方式:在線獲取
售價(jià): 免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
****年**月**日 **時(shí)**分**秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):線上遞交
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
無
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:肇源縣城市管理綜合執(zhí)法局
地址:黑龍江省肇源縣嫩江大街**4號(hào)
聯(lián)系方式:**********6
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江正弘工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:哈爾濱市南崗區(qū)哈爾濱大街**7號(hào)愛達(dá)**小區(qū)loft6棟**層****號(hào)房
聯(lián)系方式:**********8
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:閆女士
電話:**********8
黑龍江正弘工程項(xiàng)目管理有限公司
****年**月**日