武漢至重慶高速公路天門荊門界至二廣高速段防洪補(bǔ)救措施專項(xiàng)工程施工招標(biāo)WJYFH-1標(biāo)段(HBSJ-******GL-********1)招標(biāo)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號(hào):HBSJ-******GL-********1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標(biāo)項(xiàng)目武漢至重慶高速公路天門荊門界至二廣高速段已由湖北省發(fā)展和改革委員會(huì)以《省發(fā)改委關(guān)于武漢至重慶高速天門至宜昌段(天門荊門界至二廣高速段)項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》(鄂發(fā)改審批服務(wù)[****]**3號(hào))批準(zhǔn)建設(shè),由交通運(yùn)輸部以《交通運(yùn)輸部關(guān)于G****武漢至重慶高速公路天門荊門界至二廣高速段初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》(交公路函[****]**3號(hào))批復(fù)初步設(shè)計(jì)。項(xiàng)目業(yè)主為湖北交投武荊宜高速公路有限公司,建設(shè)資金來自企業(yè)自籌和國內(nèi)銀行貸款,資金已落實(shí),招標(biāo)人為湖北交投武荊宜高速公路有限公司,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為華杰工程咨詢有限公司。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)本項(xiàng)目的防洪補(bǔ)救工程施工進(jìn)行公開招標(biāo),并對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格后審。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項(xiàng)目概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點(diǎn):湖北省荊門市 建設(shè)規(guī)模:項(xiàng)目路線起于荊門市鐘祥市舊口鎮(zhèn)呂家潭村附近的荊門天門界,與規(guī)劃的武漢至重慶高速公路天門西段相接,路線整體呈東西走向,于呂家潭村曹八里附近設(shè)漢江特大橋(主跨2-**0m獨(dú)塔鋼-混凝土組合梁斜拉橋)跨越漢江進(jìn)入沙洋縣境內(nèi),經(jīng)沙洋縣、曾集鎮(zhèn),止于五里鋪鎮(zhèn)南側(cè)郝臺(tái)村附近G**7國道,順接規(guī)劃的武漢至重慶高速公路荊門至宜昌段。該項(xiàng)目全長**.**2公里。全線采用設(shè)計(jì)速度**0公里/小時(shí)、路基寬度**米的雙向6車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)。其他技術(shù)指標(biāo)按《公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(JTG B**-****)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。全線設(shè)七里湖、沙洋北、沙洋(樞紐)、曾集、五里鋪(樞紐)、五里南6處互通式立交,同步建設(shè)匝道收費(fèi)站4處、監(jiān)控管理分中心1處、服務(wù)區(qū)1處、養(yǎng)護(hù)工區(qū)1處以及必要的交通工程及沿線設(shè)施。項(xiàng)目建設(shè)工期**個(gè)月。概算總投資為**.**億元。 其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)范圍:武漢至重慶高速公路天門荊門界至二廣高速段漢江特大橋鐘祥側(cè)漢江左岸遙堤防洪補(bǔ)救工程措施。防洪措施項(xiàng)目包括:①近堤橋墩基礎(chǔ)防滲處理;②堤防加固及堤頂?shù)缆坊謴?fù);③岸坡防護(hù);④橋墩基坑支護(hù)鋼板樁拔樁后封孔處理 ;⑤施工棧橋及臨時(shí)碼頭鋼管樁拔樁后封孔處理等內(nèi)容。詳細(xì)內(nèi)容見附件《漢江特大橋防洪補(bǔ)救措施專項(xiàng)設(shè)計(jì)圖冊(cè)》。 沙洋漢江特大橋所在河段兩岸均有堤防,左岸堤防為漢江遙堤,漢江遙堤為1級(jí)堤防;右岸為小江湖堤,小江湖堤為2級(jí)堤防(漢江右岸堤防不在本次招標(biāo)范圍)。 標(biāo)段劃分:本工程共劃分為1個(gè)標(biāo)段,標(biāo)段編號(hào):WJYFH-1標(biāo)段 計(jì)劃工期:****日歷天,計(jì)劃開工日期****-**-** 合同估算價(jià):****.**萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:計(jì)劃工期為****日歷天,其中含缺陷責(zé)任期**0日歷天,預(yù)計(jì)WJYFH-1標(biāo)段開工日期為****年1月。(具體以監(jiān)理人通知為準(zhǔn))。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本標(biāo)段招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備 :最低資格條件見招標(biāo)公告附錄,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力。 3.2本標(biāo)段不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3各投標(biāo)人均可就本招標(biāo)項(xiàng)目上述標(biāo)段中的 1(具體數(shù)量)個(gè)標(biāo)段投標(biāo),每個(gè)投標(biāo)人允許中1個(gè)標(biāo)。 3.4本次招標(biāo)本項(xiàng)目不屬于政府采購工程。 3.5本項(xiàng)目屬性:項(xiàng)目未預(yù)留份額專門面向中小企業(yè)采購 3.6其它要求:(1)單位負(fù)責(zé)人為同一人的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)。 (2)存在控股關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)。(3)存在管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)。 注:前述單位負(fù)責(zé)人指營業(yè)執(zhí)照上標(biāo)明的法定代表人;前述管理關(guān)系是指非股權(quán)關(guān)系的不同單位之間存在的管理與被管理關(guān)系。前述控股關(guān)系主要包括以下情形:①根據(jù)《公司法》第兩百六十五條第(二)款之規(guī)定:出資額占有限責(zé)任公司資本總額超過百分之五十或者持有的股份占股份有限公司股本總額超過百分之五十。例1:A公司持有B公司股權(quán)超過**%(以**.5%為例),此時(shí)A公司和B公司不得同時(shí)參與本項(xiàng)目同一標(biāo)段投標(biāo); 例2:A公司持有B公司股權(quán)超過**%(以**.5%為例),B公司持有C公司股權(quán)超過**%(以**.5%為例),此時(shí)A公司和C公司也不得同時(shí)參與本項(xiàng)目同一標(biāo)段投標(biāo)。 ②A公司和B公司分別持有C公司**%股份,A公司與C公司同時(shí)參與本項(xiàng)目同一標(biāo)段投標(biāo)時(shí),應(yīng)提供A公司不是C公司控股股東的證明材料,否則A公司不得與C公司同時(shí)參與本項(xiàng)目同一標(biāo)段投標(biāo)。 ③根據(jù)《公司法》第兩百六十五條第(二)款之規(guī)定:出資額或者持有股份的比例雖然低于百分之五十,但依其出資額或者持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對(duì)股東會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響的股東。 例:A公司持有D公司**%出資額或股份,B公司持有D公司**%出資額或股份,C公司持有D公司**%出資額或股份。以A公司和B公司為例,若B公司將其持有對(duì)D公司的表決權(quán)委托或授權(quán)A公司,使得A公司和B公司的持有D公司的出資額或股份總和(**%+**%=**%)大于**%,此時(shí)A公司不得與D公司同時(shí)參與本項(xiàng)目同一標(biāo)段投標(biāo)。 ④法律法規(guī)規(guī)定的其他控股關(guān)系。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1凡有意參加投標(biāo)者(若為聯(lián)合體投標(biāo),指聯(lián)合體所有成員),應(yīng)當(dāng)在湖北省電子招投標(biāo)交易平臺(tái)(以下簡稱“電子交易平臺(tái)”,下同)(網(wǎng)址:www.hbbidcloud.cn)進(jìn)行注冊(cè)登記,并下載手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書(具體操作參見“電子交易平臺(tái)”—辦事指南—交易主體注冊(cè)登記指南)。 4.2完成注冊(cè)登記后,請(qǐng)于****年**月**日至****年**月**日**:**時(shí)止(北京時(shí)間、下同),通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺(tái)”,在所投標(biāo)段免費(fèi)下載招標(biāo)文件。聯(lián)合體投標(biāo)的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標(biāo)文件(具體操作參見“電子交易平臺(tái)”—辦事指南—招標(biāo)(資審)文件下載指南)。未按規(guī)定從“電子交易平臺(tái)”下載招標(biāo)文件的,招標(biāo)人(“電子交易平臺(tái)”)拒收其投標(biāo)文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標(biāo)文件的遞交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間為:****年**月**日 **時(shí)**分 5.2投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間前,通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺(tái)”,選擇所投標(biāo)段將加密的電子投標(biāo)文件上傳。投標(biāo)人完成投標(biāo)文件上傳后,“電子交易平臺(tái)”即時(shí)向投標(biāo)人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時(shí)間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時(shí)間為準(zhǔn)。逾期未完成上傳或未加密的電子投標(biāo)文件,招標(biāo)人(“電子交易平臺(tái)”)將拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標(biāo)相關(guān)事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人不組織工程現(xiàn)場(chǎng)踏勘,不召開投標(biāo)預(yù)備會(huì)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評(píng)標(biāo)辦法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標(biāo)段招標(biāo)評(píng)標(biāo)辦法采用雙信封合理低價(jià)法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標(biāo)段招標(biāo)公告同時(shí)在湖北省公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)(網(wǎng)址:www.hbggzyfwpt.cn)、湖北省交通運(yùn)輸廳網(wǎng)(http://jtt.hubei.gov.cn)、湖北交投電子采購平臺(tái)(http://ec.hbjttz.com/)(發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附錄:
附錄1 、資格審查條件(資質(zhì)最低要求)
注: 1、投標(biāo)人應(yīng)填報(bào)投標(biāo)文件格式資格審查資料“投標(biāo)人基本情況表”,并在“投標(biāo)人基本情況表”后附相應(yīng)證明材料。 3、對(duì)于法人發(fā)生重組或變更的投標(biāo)人,應(yīng)在投標(biāo)文件格式資格審查資料“投標(biāo)人基本情況表”后附有法人重組或變更時(shí)相關(guān)部門的合法批件、變更時(shí)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書的變更記錄掃描件。 4、上述要求與投標(biāo)文件格式資格審查資料“投標(biāo)人基本情況表”注的內(nèi)容不一致的,以上述要求為準(zhǔn)。 5、投標(biāo)人必須按照上述要求填報(bào)相應(yīng)的表格,并提供相應(yīng)證明材料,以證明其符合相應(yīng)資格審查條件。
附錄2、資格審查條件(財(cái)務(wù)最低要求)
注: 1、投標(biāo)人應(yīng)填報(bào)投標(biāo)文件格式資格審查資料“近年財(cái)務(wù)狀況表”。 2、證明材料應(yīng)附:****年、****年、****年財(cái)務(wù)報(bào)表(包括財(cái)務(wù)報(bào)表說明、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利潤及利潤分配表(或損益表)及其他財(cái)務(wù)資料)及由獨(dú)立于投標(biāo)人的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的相應(yīng)年度審計(jì)報(bào)告的掃描件。投標(biāo)人的成立時(shí)間少于上述規(guī)定年份的,應(yīng)提供成立以來的財(cái)務(wù)狀況表。(本部分資料附在“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表”中) 3、投標(biāo)文件格式資格審查資料“近年財(cái)務(wù)狀況表”所列數(shù)據(jù)必須與上述證明材料中的數(shù)據(jù)相一致,如不一致,以投標(biāo)人提供的證明材料為準(zhǔn)。 4、上述要求與投標(biāo)文件格式資格審查資料“近年財(cái)務(wù)狀況表”注的內(nèi)容不一致的,以上述要求為準(zhǔn)。 5、投標(biāo)人必須按照上述要求填報(bào)相應(yīng)的表格,并提供相應(yīng)證明材料,以證明其符合相應(yīng)資格審查條件。 附錄3、資格審查條件(業(yè)績最低要求)
注:1、投標(biāo)人應(yīng)填報(bào)投標(biāo)文件格式資格審查資料“近年完成的類似項(xiàng)目情況表”,并在本表后附相應(yīng)證明材料。 2、投標(biāo)人須提供的證明材料要求:a.合同協(xié)議書、b.項(xiàng)目已驗(yàn)收證明文件(若發(fā)包人為建設(shè)單位項(xiàng)目業(yè)主的,需提供項(xiàng)目業(yè)主出具的工程(標(biāo)段)完工或竣工驗(yàn)收證書或載明有工程驗(yàn)收時(shí)間的項(xiàng)目已工程驗(yàn)收證明材料;若發(fā)包人為施工總承包單位的,需提供項(xiàng)目業(yè)主給施工總承包單位出具的工程(標(biāo)段)完工驗(yàn)收證書或施工總承包單位出具的載明有工程驗(yàn)收時(shí)間的項(xiàng)目已工程驗(yàn)收證明材料。)的掃描件;上述a、b兩項(xiàng)作為業(yè)績的證明材料,兩者缺一不可,否則業(yè)績不予認(rèn)可。上述材料應(yīng)能完整反映出附錄3資格審查條件(業(yè)績最低要求)的相關(guān)評(píng)審指標(biāo)。如果投標(biāo)人提供的上述證明材料無法表明附錄3資格審查條件(業(yè)績最低要求)的結(jié)構(gòu)型式和技術(shù)指標(biāo)等關(guān)鍵評(píng)審要素的,則須由項(xiàng)目業(yè)主或合同協(xié)議書甲方出具包含上述關(guān)鍵評(píng)審要素的證明材料作為業(yè)績證明的補(bǔ)充材料,否則,該項(xiàng)業(yè)績不予認(rèn)可。 3、施工總承包單位以招標(biāo)形式將整個(gè)防洪工程施工任務(wù)分包給投標(biāo)人一家防洪工程施工單位的,該投標(biāo)人的防洪工程施工業(yè)績予以認(rèn)可,投標(biāo)人應(yīng)在備注1的基礎(chǔ)上提供中標(biāo)通知書的掃描件。其他形式的工程分包業(yè)績不予認(rèn)可。 4、同一標(biāo)段防洪工程施工項(xiàng)目,由兩家及以上防洪工程施工單位組成聯(lián)合體承擔(dān)實(shí)施的,該防洪工程施工業(yè)績不予認(rèn)可。 5、投標(biāo)人作為BT、BOT、BOOT、BOT+EPC等項(xiàng)目投資人自行承擔(dān)防洪工程施工任務(wù)的,其防洪工程施工業(yè)績予以認(rèn)可。 6、業(yè)績的時(shí)間認(rèn)定:招標(biāo)文件中提到的“近5年”除有特別說明外,均指****年1月1日至 投標(biāo)文件遞交截止日期前一日 ;招標(biāo)文件中提到的“近XX年”除有特別說明外,均參照上述確定時(shí)間的方式類推。業(yè)績的時(shí)間認(rèn)定以完工驗(yàn)收證書(或竣工驗(yàn)收鑒定書或竣工驗(yàn)收證書或業(yè)主證明材料)上的驗(yàn)收通過時(shí)間為準(zhǔn)。 7、如近年來,投標(biāo)人法人機(jī)構(gòu)發(fā)生合法變更或重組或法人名稱變更時(shí),應(yīng)提供相關(guān)部門的合法批件或其他相關(guān)證明材料來證明其所附業(yè)績的繼承性。如果投標(biāo)人是由若干直接被管理的子公司組成的母公司,其施工業(yè)績僅按以其名義簽署的合同計(jì)算,其子公司業(yè)績均不予考慮。如果投標(biāo)人是某一母公司直接管理的子公司,其施工業(yè)績亦不能以其母公司的名義計(jì)算。 8、投標(biāo)人必須按照上述要求填報(bào)相應(yīng)的表格,并提供相應(yīng)證明材料,以證明其符合相應(yīng)資格審查條件。 9、上述要求與投標(biāo)文件格式資格審查資料“近年完成的類似項(xiàng)目情況表”注的內(nèi)容不一致的,以上述要求為準(zhǔn)。 附錄4 、資格審查條件(信譽(yù)最低要求)
注: 1、“近三年” 是從****年1月1日至投標(biāo)截止日前一日,以有效的判決書生效的時(shí)間為準(zhǔn),同一案件有多份判決書的以時(shí)間在后的為準(zhǔn)。 2、投標(biāo)人應(yīng)在投標(biāo)文件格式資格審查資料“信譽(yù)情況表”按給定的內(nèi)容提供《信譽(yù)情況承諾函》。
附錄5、資格審查條件(主要人員最低要求)
注:1、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工應(yīng)附:有效的身份證、職稱證、安全生產(chǎn)考核B類證書的掃描件,所有證件的掃描件均應(yīng)清晰可辨,否則,將被認(rèn)為證書無效;投標(biāo)人所屬社保機(jī)構(gòu)出具的擬委任的上述主要人員****年5月份以來任意連續(xù)3個(gè)月社保繳費(fèi)證明或其他能夠證明主要人員參加社保的有效證明材料掃描件。 2、投標(biāo)人應(yīng)按第九章投標(biāo)文件格式“第一信封其他材料”中的格式要求提供“主要人員到崗承諾函”,投標(biāo)人按上述要求提供了主要人員到崗承諾函的,視為滿足相應(yīng)要求。投標(biāo)文件格式資格審查資料“擬委任的項(xiàng)目經(jīng)理資歷表”、“擬委任的項(xiàng)目總工資歷表”中“說明在崗情況”可不填寫。 3、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)提供在“全國建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)”(網(wǎng)址:http://jzsc.mohurd.gov.cn/home)的一級(jí)注冊(cè)建造師網(wǎng)頁截圖。截圖信息應(yīng)至少包括姓名、注冊(cè)單位(必須與投標(biāo)人名稱一致)、注冊(cè)編號(hào)、本次招標(biāo)要求的注冊(cè)專業(yè)、有效期,如截圖信息不完整,視為建造師證書無效。 4、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工的上述證明材料應(yīng)分別附在投標(biāo)文件格式資格審查資料“擬委任的項(xiàng)目經(jīng)理資歷表”、“擬委任的項(xiàng)目總工資歷表”之后。 5、投標(biāo)文件格式資格審查資料“擬委任的項(xiàng)目經(jīng)理資歷表”、“擬委任的項(xiàng)目總工資歷表”中所填報(bào)人員應(yīng)與投標(biāo)文件格式資格審查資料“擬委任的主要人員及其他管理和技術(shù)人員組成表”所列人員一致。 6、上述要求與投標(biāo)文件格式資格審查資料“擬委任的項(xiàng)目經(jīng)理資歷表”、“擬委任的項(xiàng)目總工資歷表”注的內(nèi)容不一致的,以上述要求為準(zhǔn)。 7、投標(biāo)人必須按照上述要求填報(bào)相應(yīng)的表格,并提供相應(yīng)證明材料,以證明其符合相應(yīng)資格審查條件。 附錄6重大偏差一覽表 第一信封重大偏差一覽表
第二信封重大偏差一覽表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |