項目編號 | N****CL****** |
---|---|
項目名稱 | 5臺報廢車輛招選回收機構(gòu)(包頭市彩云測繪有限責(zé)任公司) |
資產(chǎn)類別 | 交通運輸工具 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 包頭市彩云測繪有限責(zé)任公司 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在地區(qū) | |
掛牌價格 | **,**2元 人民幣 |
掛牌期間 | 5 |
掛牌日期 | ****-**-** |
交易方式 | 動態(tài)報價 |
轉(zhuǎn)讓說明事項 | 無 |
項目名稱 | 立即查看 | 招標(biāo)編號 | 立即查看 |
招標(biāo)單位 | 立即查看 | 代理機構(gòu) | 立即查看 |
關(guān)鍵信息 | 立即查看 | 招標(biāo)文件 | 立即查看 |
項目編號 | N****CL****** |
---|---|
項目名稱 | 5臺報廢車輛招選回收機構(gòu)(包頭市彩云測繪有限責(zé)任公司) |
資產(chǎn)類別 | 交通運輸工具 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 包頭市彩云測繪有限責(zé)任公司 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在地區(qū) | |
掛牌價格 | **,**2元 人民幣 |
掛牌期間 | 5 |
掛牌日期 | ****-**-** |
交易方式 | 動態(tài)報價 |
轉(zhuǎn)讓說明事項 | 無 |