項目編號 | N****WZ****** |
---|---|
項目名稱 | 4、平地機 |
資產(chǎn)類別 | 其他資產(chǎn) |
轉讓方名稱 | 黑龍江象嶼農(nóng)業(yè)物產(chǎn)有限公司 |
轉讓標的所在地區(qū) | |
掛牌價格 | 0.6萬元 人民幣 |
掛牌期間 | ** |
掛牌日期 | ****-**-** |
交易方式 | 動態(tài)報價 |
轉讓說明事項 | 無 |
項目名稱 | 立即查看 | 招標編號 | 立即查看 |
招標單位 | 立即查看 | 代理機構 | 立即查看 |
關鍵信息 | 立即查看 | 招標文件 | 立即查看 |
項目編號 | N****WZ****** |
---|---|
項目名稱 | 4、平地機 |
資產(chǎn)類別 | 其他資產(chǎn) |
轉讓方名稱 | 黑龍江象嶼農(nóng)業(yè)物產(chǎn)有限公司 |
轉讓標的所在地區(qū) | |
掛牌價格 | 0.6萬元 人民幣 |
掛牌期間 | ** |
掛牌日期 | ****-**-** |
交易方式 | 動態(tài)報價 |
轉讓說明事項 | 無 |