項(xiàng)目編號(hào) | BB****CQJ**2 |
---|---|
項(xiàng)目名稱(chēng) | 安徽萬(wàn)豪能源科技有限公司**.**%股權(quán)競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 |
轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng) | 蚌埠中城創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 蚌埠投資集團(tuán)有限公司 |
轉(zhuǎn)讓比例 | **.** |
掛牌價(jià)格 | 1,**6.**萬(wàn)元 人民幣 |
掛牌期間 | ** |
掛牌日期 | ****-**-** |
交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
重要信息披露 | |
受讓方資格條件 | |
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 |