項(xiàng)目編號 | ****************9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 車輛拍賣公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)類別 | 交通運(yùn)輸工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方名稱 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在地區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌價(jià)格 | **.**萬元 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌期間 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌日期 | ****-**-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓說明事項(xiàng) |
|
項(xiàng)目名稱 | 立即查看 | 招標(biāo)編號 | 立即查看 |
招標(biāo)單位 | 立即查看 | 代理機(jī)構(gòu) | 立即查看 |
關(guān)鍵信息 | 立即查看 | 招標(biāo)文件 | 立即查看 |
項(xiàng)目編號 | ****************9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 車輛拍賣公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)類別 | 交通運(yùn)輸工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方名稱 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在地區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌價(jià)格 | **.**萬元 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌期間 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌日期 | ****-**-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓說明事項(xiàng) |
|