曲靖市馬龍區(qū)自然資源局國有土地使用權(quán)掛牌出讓公告(馬告字[****]1號) | |||||||
馬告字[****]1號 ****年1月**日 | |||||||
經(jīng)曲靖市馬龍區(qū)人民政府批準(zhǔn),曲靖市馬龍區(qū)自然資源局決定以掛牌出讓方式出讓**(幅)地塊的國有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下: | |||||||
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求: | |||||||
宗地編號: | MG****-** | 宗地總面積: | ****3平方米 | 宗地坐落: | 云南馬龍產(chǎn)業(yè)園區(qū)東光片區(qū)(宣曲高速東側(cè)) | ||
年限: | **年 | 容積率: | 0.6≤ | 建筑密度(%): | **≤ | ||
綠化率(%): | | 建筑限高(米): | | ||||
主要土地用途: | |||||||
三類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
三類工業(yè)用地 | ****3平方米 | ||||||
投資強(qiáng)度: | ****萬元/公頃 | 保證金: | **6萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺? | ******4BA**** | ||
起始價(jià): | **0萬元 | 加價(jià)幅度: | 9萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | ****年**月**日 **時(shí)**分 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 **時(shí)**分 | ||||
宗地編號: | MG****-** | 宗地總面積: | ****5平方米 | 宗地坐落: | 馬龍產(chǎn)業(yè)園區(qū)小寨片區(qū)(潘馬路北側(cè),云翔玻璃廠北側(cè)) | ||
年限: | **年 | 容積率: | 0.8≤ | 建筑密度(%): | **≤ | ||
綠化率(%): | | 建筑限高(米): | | ||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | ****5平方米 | ||||||
投資強(qiáng)度: | ****萬元/公頃 | 保證金: | **萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺? | ******4BA**** | ||
起始價(jià): | **4萬元 | 加價(jià)幅度: | 4萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | ****年**月**日 **時(shí)**分 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 **時(shí)**分 | ||||
宗地編號: | MG****-** | 宗地總面積: | ****7平方米 | 宗地坐落: | 馬龍產(chǎn)業(yè)園區(qū)小寨片區(qū)(潘馬路) | ||
年限: | **年 | 容積率: | 0.8≤ | 建筑密度(%): | **≤ | ||
綠化率(%): | | 建筑限高(米): | | ||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | ****7平方米 | ||||||
投資強(qiáng)度: | ****萬元/公頃 | 保證金: | **4萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺? | ******4BA**** | ||
起始價(jià): | **9萬元 | 加價(jià)幅度: | 8萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | ****年**月**日 **時(shí)**分 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 **時(shí)**分 | ||||
宗地編號: | MG****-** | 宗地總面積: | ****平方米 | 宗地坐落: | 馬龍產(chǎn)業(yè)園區(qū)小寨片區(qū)(明龍焦化廠東北側(cè)) | ||
年限: | **年 | 容積率: | 0.8≤ | 建筑密度(%): | **≤ | ||
綠化率(%): | | 建筑限高(米): | | ||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | ****平方米 | ||||||
投資強(qiáng)度: | ****萬元/公頃 | 保證金: | **萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺? | ******4BA**** | ||
起始價(jià): | **4萬元 | 加價(jià)幅度: | 2萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | ****年**月**日 **時(shí)**分 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 **時(shí)**分 | ||||
宗地編號: | MG****-** | 宗地總面積: | ****平方米 | 宗地坐落: | 馬龍產(chǎn)業(yè)園區(qū)小寨片區(qū)(潘馬路東北側(cè)) | ||
年限: | **年 | 容積率: | 0.8≤ | 建筑密度(%): | **≤ | ||
綠化率(%): | | 建筑限高(米): | | ||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | ****平方米 | ||||||
投資強(qiáng)度: | ****萬元/公頃 | 保證金: | **萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺? | ******4BA**** | ||
起始價(jià): | **0萬元 | 加價(jià)幅度: | 2萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | ****年**月**日 **時(shí)**分 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 **時(shí)**分 | ||||
宗地編號: | MG****-** | 宗地總面積: | ****平方米 | 宗地坐落: | 馬龍產(chǎn)業(yè)園區(qū)小寨片區(qū)(明龍焦化廠東側(cè)) | ||
年限: | **年 | 容積率: | ≤0.5 | 建筑密度(%): | ≤** | ||
綠化率(%): | ≤** | 建筑限高(米): | | ||||
主要土地用途: | |||||||
供燃?xì)庥玫? | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
供燃?xì)庥玫? | ****平方米 | ||||||
投資強(qiáng)度: | | 保證金: | **萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺? | ******4BA**** | ||
起始價(jià): | **9萬元 | 加價(jià)幅度: | 3萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | ****年**月**日 **時(shí)**分 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 **時(shí)**分 | ||||
宗地編號: | MG****-** | 宗地總面積: | ****2平方米 | 宗地坐落: | 馬龍產(chǎn)業(yè)園區(qū)小寨片區(qū)(明龍焦化廠西南側(cè),馬納路南側(cè)) | ||
年限: | **年 | 容積率: | 0.8≤ | 建筑密度(%): | **≤ | ||
綠化率(%): | | 建筑限高(米): | | ||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | ****2平方米 | ||||||
投資強(qiáng)度: | ****萬元/公頃 | 保證金: | **萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺? | ******4BA**** | ||
起始價(jià): | **2萬元 | 加價(jià)幅度: | 3萬元 | ||||
掛牌開始間: | ****年**月**日 **時(shí)**分 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 **時(shí)**分 | ||||
宗地編號: | MG****-**0 | 宗地總面積: | ****6平方米 | 宗地坐落: | 紅橋工業(yè)園區(qū)(杭瑞高速北側(cè),左所服務(wù)區(qū)) | ||
年限: | **年 | 容積率: | ≤1.2 | 建筑密度(%): | ≤** | ||
綠化率(%): | **≤ | 建筑限高(米): | ≤** | ||||
主要土地用途: | |||||||
公用設(shè)施營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
公用設(shè)施營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)用地 | ****6平方米 | ||||||
投資強(qiáng)度: | | 保證金: | **0萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺? | ******4BA**** | ||
起始價(jià): | **2萬元 | 加價(jià)幅度: | 9萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | ****年**月**日 **時(shí)**分 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 **時(shí)**分 | ||||
宗地編號: | MG****-** | 宗地總面積: | ****9平方米 | 宗地坐落: | 馬龍產(chǎn)業(yè)園區(qū)小寨片區(qū)(明龍焦化廠東側(cè)) | ||
年限: | **年 | 容積率: | 0.8≤ | 建筑密度(%): | **≤ | ||
綠化率(%): | | 建筑限高(米): | | ||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | ****9平方米 | ||||||
投資強(qiáng)度: | ****萬元/公頃 | 保證金: | **7萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺? | ******4BA**** | ||
起始價(jià): | **1萬元 | 加價(jià)幅度: | 8萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | ****年**月**日 **時(shí)**分 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 **時(shí)**分 | ||||
宗地編號: | MG****-** | 宗地總面積: | ****平方米 | 宗地坐落: | 馬龍產(chǎn)業(yè)園區(qū)小寨片區(qū)(明龍焦化廠東側(cè)) | ||
年限: | **年 | 容積率: | 0.8≤ | 建筑密度(%): | **≤ | ||
綠化率(%): | | 建筑限高(米): | | ||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | ****平方米 | ||||||
投資強(qiáng)度: | ****萬元/公頃 | 保證金: | **萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺? | ******4BA**** | ||
起始價(jià): | **7萬元 | 加價(jià)幅度: | 2萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | ****年**月**日 **時(shí)**分 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 **時(shí)**分 | ||||
宗地編號: | MG****-**1 | 宗地總面積: | ****7平方米 | 宗地坐落: | 紅橋工業(yè)園區(qū)(杭瑞高速北側(cè),左所服務(wù)區(qū)) | ||
年限: | **年 | 容積率: | ≤1.2 | 建筑密度(%): | ≤** | ||
綠化率(%): | **≤ | 建筑限高(米): | ≤** | ||||
主要土地用途: | |||||||
公用設(shè)施營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
公用設(shè)施營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)用地 | ****7平方米 | ||||||
投資強(qiáng)度: | | 保證金: | **7萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺? | ******4BA**** | ||
起始價(jià): | **6萬元 | 加價(jià)幅度: | 6萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | ****年**月**日 **時(shí)**分 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 **時(shí)**分 | ||||
宗地編號: | MG****-** | 宗地總面積: | ****0平方米 | 宗地坐落: | 馬龍產(chǎn)業(yè)園區(qū)小寨片區(qū)(明龍焦化廠東側(cè)) | ||
年限: | **年 | 容積率: | 0.8≤ | 建筑密度(%): | **≤ | ||
綠化率(%): | | 建筑限高(米): | | ||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | ****0平方米 | ||||||
投資強(qiáng)度: | ****萬元/公頃 | 保證金: | **萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺? | ******4BA**** | ||
起始價(jià): | **5萬元 | 加價(jià)幅度: | 3萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | ****年**月**日 **時(shí)**分 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 **時(shí)**分 | ||||
二、中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加,申請人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請。 三、本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競得人。 四、本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于****年**月**日至****年2月**日登錄曲靖市公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage,使用CA數(shù)字證書下載獲取 掛牌出讓 文件。 五、申請人可于****年**月**日至****年**月**日到曲靖市公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)提交申請。交納競買保證金的截止時(shí)間為****年**月**日 **時(shí)**分。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我中心將在****年**月**日**時(shí)**分前確認(rèn)其競買資格。 六、本次國有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng)在曲靖市馬龍區(qū)公共資源交易中心進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為: MG****-**號地塊:****年**月**日 **時(shí)**分至****年**月**日 **時(shí)**分; MG****-**號地塊:****年**月**日 **時(shí)**分至****年**月**日 **時(shí)**分; MG****-**號地塊:****年**月**日 **時(shí)**分至****年**月**日 **時(shí)**分; MG****-**號地塊:****年**月**日 **時(shí)**分至****年**月**日 **時(shí)**分; MG****-**號地塊:****年**月**日 **時(shí)**分至****年**月**日 **時(shí)**分; MG****-**號地塊:****年**月**日 **時(shí)**分至****年**月**日 **時(shí)**分; MG****-**號地塊:****年**月**日 **時(shí)**分至****年**月**日 **時(shí)**分; MG****-**0號地塊:****年**月**日 **時(shí)**分至****年**月**日 **時(shí)**分; MG****-**號地塊:****年**月**日 **時(shí)**分至****年**月**日 **時(shí)**分; MG****-**號地塊:****年**月**日 **時(shí)**分至****年**月**日 **時(shí)**分; MG****-**1號地塊:****年**月**日 **時(shí)**分至****年**月**日 **時(shí)**分; MG****-**號地塊:****年**月**日 **時(shí)**分至****年**月**日 **時(shí)**分; 七、其他需要公告的事項(xiàng): (一)按照云南省工業(yè)項(xiàng)目“標(biāo)準(zhǔn)地”改革工作第一次聯(lián)席會議暨現(xiàn)場推進(jìn)會議的部署和《云南省工業(yè)項(xiàng)目“標(biāo)準(zhǔn)地”出讓改革工作指引》(云自然資〔****〕**號)的有關(guān)要求,其中:MG****-**、MG****-**、MG****-**、MG****-**、MG****-**、MG****-**、MG****-**、MG****-**、MG****-**號共9個(gè)地塊作為“標(biāo)準(zhǔn)地”改革供應(yīng),競得人需履行“雙合同”制,在與曲靖市馬龍區(qū)自然資源局簽訂《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》前與曲靖市馬龍區(qū)人民政府或園區(qū)管委會簽訂《工業(yè)項(xiàng)目“標(biāo)準(zhǔn)地”投資建設(shè)協(xié)議》。 (二)掛牌時(shí)間截止時(shí),有競買人表示愿意繼續(xù)競價(jià),轉(zhuǎn)入現(xiàn)場競價(jià),通過現(xiàn)場競價(jià)確定競得人。 (三)本次掛牌活動(dòng)為網(wǎng)上交易,競買人必須使用數(shù)字證書CA登錄電子化交易平臺進(jìn)行交易。如沒有CA數(shù)字證書,須在【曲靖市公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)】進(jìn)行注冊(提交資料并審核通過)以及辦理CA數(shù)字證書后方可報(bào)名參加競買。若競買人之前已經(jīng)辦理過云南CA數(shù)字證書,只需進(jìn)入【曲靖市公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)】注冊登錄,重新確認(rèn)信息,無需重復(fù)辦理CA數(shù)字證書。 (四)辦理CA數(shù)字證書窗口:曲靖市公共資源交易中心一樓前臺,咨詢熱線:****-******6。 | |||||||
八、聯(lián)系方式與銀行賬戶: 聯(lián)系地址:曲靖市馬龍區(qū)公共資源交易中心 聯(lián) 系 人:李師 聯(lián)系電話:****-******2 開戶單位:曲靖市馬龍區(qū)公共資源交易中心 開戶銀行:中國建設(shè)銀行股份有限公司馬龍支行 開戶賬號:********************-**** 曲靖市馬龍區(qū)公共資源交易中心 |