伊人不卡在线|久久r精品免费美女被艹精|亚洲综合天堂网|国产精品成人69XXX免费视频

大招標(biāo) > 中标结果

2024年启东经济开发区电瓶车充电棚工程(一标段)中标候选人公示

發(fā)布日期:2024年6月4日

項(xiàng)目名稱 立即查看 招標(biāo)編號 立即查看
招標(biāo)單位 立即查看 代理機(jī)構(gòu) 立即查看
關(guān)鍵信息 立即查看 招標(biāo)文件 立即查看
查看完整信息請登錄注冊
大招標(biāo)(http://www.warpdrivemall.com)
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
編號:A**********************
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,啟東錦龍建設(shè)開發(fā)有限公司的****年啟東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)電瓶車充電棚工程(一標(biāo)段)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 江蘇旺康建設(shè)工程有限公司 -- --
投標(biāo)報(bào)價 ******5.**元
-- --
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 盛育兵 -- --
暫估價(萬元) 工程
材料

1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時間 中標(biāo)金額

1.2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時間 中標(biāo)金額

2、資格后審不合格名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
-- -- --

3、廢標(biāo)及原因
序號 單位名稱 廢標(biāo)原因
-- -- --

4、報(bào)價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(元) 修正后報(bào)價(元)
-- -- -- -- -- --

5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
1 江蘇洲柯建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
2 江蘇康道建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
3 南通東平建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
4 江蘇河濠建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
5 上海如山建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
6 南通誠建建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
7 鹽城晟川建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
8 江蘇三愛建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
9 溫州東江建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇啟信建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇啟旭建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇巨瑞建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 重慶朵源園林工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 浙江銘翔建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇東疆建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南通景軒建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇華木空間結(jié)構(gòu)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 浙江乾鑫建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南通植海建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 泰州領(lǐng)康建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南通君創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 嘉興啟晟建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南京艾賢瑞建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇鯤之宇建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南通厚華建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇竣銘建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇雅寶建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇恒長建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇長江建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇北強(qiáng)建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 瀚景建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南京裕銘建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇金之海建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 如東縣交通工程有限責(zé)任公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇宗麟建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇暢陽建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 浙江森海建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南通駿歐建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 筑華建筑集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南通啟洋建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 浙江開騰建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 金湖泓潤市政工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇春安建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇寧亞建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南通嘉航建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 鹽城凱祥建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 四川財(cái)必達(dá)建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇廣發(fā)建筑裝飾工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南通中超建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南京亨厚建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇愛和建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 安徽綠力建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 金華廣豐建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南通中滬建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南通云鈺建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南通唐綏建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 中通服網(wǎng)盈科技有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南通華宇建筑裝飾有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 安徽墾宏建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇誠邦建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇中芮建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇自勤建設(shè)發(fā)展有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇旺康建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇全慶建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇馳越建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇朝乾環(huán)境工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南京置豪建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 上海舜川建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇軒成建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇睢福建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇特源建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 臺州博遠(yuǎn)市政工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 明昊建設(shè)科技濱海有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇筑宇建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇康之立建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇智鈦建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇滿貫建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 上海天路彈性材料集團(tuán)股份有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇悅雙建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇溪南園林工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南京萬潤智能科技有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇嘉鑫建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 武漢盛樺建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 興化市新路建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 中町建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇正邦建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 臺州廣途建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇萬之志建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南通嘉億建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南通尊陽建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 南京元瑯建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
** 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 江蘇筑云建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 臺州豐和園林景觀工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 江蘇富然建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 江蘇前途建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 江蘇拓好建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 南通斯品林建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 江蘇晟陽建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 蘇高建設(shè)發(fā)展有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 江蘇匯永建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 江蘇浩恩建設(shè)(集團(tuán))有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 南通順嘉市政工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 江蘇金指南建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 江蘇沐之陽建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 南通鈞藝建筑裝飾工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 江蘇均啟建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 江蘇世瑞建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 浙江崇偉建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 江蘇巨景建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 江蘇海之嵐建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 鹽城玉杰建筑勞務(wù)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 南通科榮建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 江蘇淮林建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 南通仁嘉建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 江蘇翔悅建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 江蘇鴻太陽建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 江蘇廣澎建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 江蘇富奔建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 啟東鼎坤建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 淮安市雙興建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 相亭生態(tài)科技有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 鹽城泰輝建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 四川鼎鼎偉業(yè)建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 江蘇邁圖建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 南通優(yōu)楷建筑裝飾有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 江蘇萬升建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 上海中互建筑裝飾有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 江蘇安豐建安工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 南京禾邦建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 江蘇云曜建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 江蘇乾元建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 臺州多廣建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 榮商建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 江蘇仁源建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 南通藍(lán)湖建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 江蘇智業(yè)建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 上海熠昭建筑有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 南通星匯建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 淮安東淮建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 江蘇典恒建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 浙江晨曦市政園林工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 江蘇金之邦建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 江蘇歐鋒建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 江蘇碩詹建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 深圳中壹建設(shè)(集團(tuán))有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 茂華建工集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 江蘇瓊宇建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 南京茂力水電安裝工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 江蘇恒之立建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 啟東益金陽建筑安裝工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 江蘇綸桐建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 南通富爾頓裝飾工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 江蘇友淳建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 安徽如奕建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 江蘇聯(lián)北建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 江蘇力久建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 南通萱禾市政建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 江蘇能旺建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 南通市恒順裝飾工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 南京松翠園林建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 南通龍恒建設(shè)(集團(tuán))有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 貴州安道建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 江蘇龍淮建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 江蘇凱元淶建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 淮安市誠安建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 江蘇卓之堂裝飾工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 江蘇燊燊建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 河南潞揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 鴻之路建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 江蘇安麓建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 江蘇晟毅宣建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 江蘇中攀建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 江蘇眾集建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 江蘇中衡業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 上海乙棟建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 江蘇君巨利建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 江蘇團(tuán)聯(lián)建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 江蘇柒工午踏建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 江蘇博地建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 浙江萬昌建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 南通弘正建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 南通環(huán)鼎建筑裝飾工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 江蘇富軒建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 江蘇世耀建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 連云港寶城建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 江蘇新龍興建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 江蘇盛為建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 江蘇右居建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 保通建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 江蘇楚中建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 中樁基礎(chǔ)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 南通東典建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 江蘇恒弘燾建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 江蘇躍丹建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 江蘇天尚建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 重慶軒超建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 江蘇力翰建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 南通中銳建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 江蘇騰裕順建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 啟東豐程建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 江蘇宏展建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 鹽城市興水水務(wù)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 南京億昱建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 南通光華建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 江蘇邦普建設(shè)發(fā)展有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 巖峰建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 江蘇公盛建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 江蘇寬眾建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 南通億嘉建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 江蘇全晟建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 江蘇鑫熤建設(shè)發(fā)展有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 江蘇川淮建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 建湖縣華峰建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 江蘇東宸建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 浙江桐宇建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 江蘇方拓建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 江蘇童安建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 貴州佳承建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 杭州富屹建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 上海興鴻建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 江蘇途昂建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 江蘇昊佳建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 鹽城市永裕建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 安徽仁翔建設(shè)裝飾工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 浙江高遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 雙正時代(陜西)建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 南通金佰恒建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 南通名仕建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 南通九云建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 南通云軒建筑裝飾工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 江蘇博誠攬晟建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 湖南省湘鈞建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 江蘇金洽建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 江蘇恒大鋼膜結(jié)構(gòu)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 重慶德濤建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 南通江洲建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 紹興東業(yè)建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 南通邦煜建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 南通瀚恒建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 浙江振杭建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 杭州慶泰建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 浙江華爾達(dá)建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 江蘇禾通建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 南通華倫建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 江蘇國奧建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 江蘇浩榮建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 四川中吳路橋建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 重慶延瑞建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 江蘇華力建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 南通永固建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 南京百泰建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 南京云億建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 江蘇乾鈺建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 江蘇栢格雅建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 江蘇世興建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 南京海恒建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 南通華生建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 江蘇志華建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 江蘇均鴻辰建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 中雅建設(shè)(浙江湖州)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 臺州云嶺建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 江蘇鳳羽建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 江蘇安亞建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 江蘇磐睿建設(shè)開發(fā)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 南通精誠建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 浙江振樾建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 諸暨恒樂建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 江蘇博工建設(shè)發(fā)展有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 江蘇豐南建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 江蘇方宇建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 南京聚熹建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 江蘇聚帝建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 上海興博建筑安裝工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 上海增敘建設(shè)發(fā)展有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 江蘇潤虎建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 江蘇泰亞建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 江蘇創(chuàng)馳建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 江蘇達(dá)曼建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 宿遷市筑高建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 江蘇摩瑪建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 南通碩州建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 江蘇永有建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 鹽城軒騰建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 湖州金水建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 南通瑞峰建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 浙江紹興益茂建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 浙江長興中創(chuàng)建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 南京寧灣建筑裝飾工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 江蘇首順建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 江蘇嘉仁建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 江蘇巨元建工集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 江蘇華遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 江蘇泰鼎建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 江蘇仁發(fā)建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**8 浙江湖州宏申建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**9 江蘇銀洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**0 華爾創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**1 江蘇鑫洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**2 浙江泓策佳業(yè)建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**3 江蘇綠彩建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**4 江蘇品飛建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**5 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**6 江蘇高強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
**7 江蘇尚騰建設(shè)發(fā)展有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
