(招標編號:E******************1)
公示開始時間:****-**-**公示結(jié)束時間:****-**-**
本 山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程(招標項目編號:E******************1),經(jīng)評標委員會評審,確定**2山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程二標段,**5山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程五標段,**8山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程八標段,**7山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程十七標段,**5山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程二十五標段,**3山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程三標段,**1山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程十一標段,**2山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程十二標段,**3山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程二十三標段,**1山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程一標段,**7山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程七標段,**9山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程九標段,**6山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程十六標段,**9山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程十九標段,**0山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程二十標段,**1山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程二十一標段,**6山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程六標段,**0山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程十標段,**8山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程十八標段,**2山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程二十二標段,**4山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程四標段,**3山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程十三標段,**4山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程十四標段,**5山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程十五標段的中標候選人,現(xiàn)公示如下:
一、評標情況
**2山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程二標段
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 山西慶崴益德建筑工程有限公司 | **2.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求。 | **0 |
2 | 山西華筑建設(shè)股份有限公司 | **3.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求。 | **0 |
3 | 山西省帝華建設(shè)有限公司 | **4.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求 | **0 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 山西慶崴益德建筑工程有限公司 | 王建新 | 晉**************** |
2 | 山西華筑建設(shè)股份有限公司 | 武晉霞 | ******** |
3 | 山西省帝華建設(shè)有限公司 | 胡月 | 晉**************** |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 山西慶崴益德建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 山西華筑建設(shè)股份有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 山西省帝華建設(shè)有限公司 | 滿足招標文件要求 |
**5山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程五標段
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 中鐵三局集團建筑安裝工程有限公司 | **8.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求。 | **0 |
2 | 山西海明建筑工程有限公司 | **9.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求 | **0 |
3 | 山西恒瑞誠信建筑工程有限公司 | **0.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求 | **0 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 中鐵三局集團建筑安裝工程有限公司 | 張昊 | 晉**************** |
2 | 山西海明建筑工程有限公司 | 田斌 | 晉**************** |
3 | 山西恒瑞誠信建筑工程有限公司 | 趙興華 | 晉**************** |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中鐵三局集團建筑安裝工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 山西海明建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 山西恒瑞誠信建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
**8山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程八標段
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 和順金山市政園林建設(shè)有限責任公司 | **3.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求 | **0 |
2 | 盛玖建設(shè)集團有限公司 | **8.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求 | **0 |
3 | 山西謙泰建設(shè)集團有限公司 | **3.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求 | **0 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 和順金山市政園林建設(shè)有限責任公司 | 趙斌 | 晉**************** |
2 | 盛玖建設(shè)集團有限公司 | 王文斌 | ******** |
3 | 山西謙泰建設(shè)集團有限公司 | 李高正 | 晉**************** |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 和順金山市政園林建設(shè)有限責任公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 盛玖建設(shè)集團有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 山西謙泰建設(shè)集團有限公司 | 滿足招標文件要求 |
**7山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程十七標段
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 中冶天工集團有限公司 | **1.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求 | **0 |
2 | 河南眾眾建設(shè)工程有限公司 | **7.******萬元 | 合格 | **0 |
3 | 際翔建設(shè)工程有限公司 | **2.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求; | **0 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 中冶天工集團有限公司 | 李曉濤 | 津**************** |
2 | 河南眾眾建設(shè)工程有限公司 | 牛家威 | 豫************ |
3 | 際翔建設(shè)工程有限公司 | 沈國玉 | 晉**************** |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中冶天工集團有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 河南眾眾建設(shè)工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 際翔建設(shè)工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
**5山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程二十五標段
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | **9.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求 | **0 |
2 | 山東長龍三輝建設(shè)工程有限公司 | **0.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求 | **0 |
3 | 山東泰銀建設(shè)有限公司 | **0.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求 | **0 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 孔祥杰 | 魯**************** |
2 | 山東長龍三輝建設(shè)工程有限公司 | 李克林 | ********5 |
3 | 山東泰銀建設(shè)有限公司 | 楚良玄 | 魯**************** |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 山東長龍三輝建設(shè)工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 山東泰銀建設(shè)有限公司 | 滿足招標文件要求 |
**3山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程三標段
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 晉中市首正土地開發(fā)有限責任公司 | **7.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求。 | **0 |
2 | 太原城市建設(shè)有限公司 | **4.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求 | **0 |
3 | 山西路翔建筑工程有限公司 | **9.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求 | **0 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 晉中市首正土地開發(fā)有限責任公司 | 張國華 | 晉**************** |
2 | 太原城市建設(shè)有限公司 | 王建斌 | 晉**************** |
3 | 山西路翔建筑工程有限公司 | 鄭純朋 | 晉**************** |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 晉中市首正土地開發(fā)有限責任公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 太原城市建設(shè)有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 山西路翔建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
**1山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程十一標段
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 山西中瀚建筑工程有限公司 | **6.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求。 | **0 |
2 | 山西宇屹建筑工程有限公司 | **6.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求。 | **0 |
3 | 宏旭建筑工程有限公司 | **5.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求。 | **0 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 山西中瀚建筑工程有限公司 | 張晶 | **************1 |
2 | 山西宇屹建筑工程有限公司 | 史寶魚 | ****************** |
3 | 宏旭建筑工程有限公司 | 趙立華 | 豫************ |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 山西中瀚建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 山西宇屹建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 宏旭建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
**2山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程十二標段
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 山西宇屹建筑工程有限公司 | **8.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求。 | **0 |
2 | 山西中瀚建筑工程有限公司 | **8.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求。 | **0 |
3 | 山西八建集團有限公司 | **7.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標 | **0 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 山西宇屹建筑工程有限公司 | 任晉超 | ****************** |
2 | 山西中瀚建筑工程有限公司 | 張晶 | **************1 |
3 | 山西八建集團有限公司 | 喬慧軍 | 晉**************** |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 山西宇屹建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 山西中瀚建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 山西八建集團有限公司 | 滿足招標文件要求 |
**3山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程二十三標段
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 太原城市建設(shè)有限公司 | **3.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求 | **0 |
2 | 山西和順中興建筑工程有限責任公司 | **8.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求 | **0 |
3 | 國富建設(shè)有限公司 | **2.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求 | **0 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 太原城市建設(shè)有限公司 | 王建斌 | 晉**************** |
2 | 山西和順中興建筑工程有限責任公司 | 宋健 | 晉**************** |
3 | 國富建設(shè)有限公司 | 高麗 | 晉**************** |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 太原城市建設(shè)有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 山西和順中興建筑工程有限責任公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 國富建設(shè)有限公司 | 滿足招標文件要求 |
**1山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程一標段
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 山西八建集團有限公司 | **5.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求 。 | **0 |
2 | 輕舟建設(shè)有限公司 | **5.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求。 | **0 |
3 | 山西長基廣業(yè)建設(shè)工程有限公司 | **4.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求 | **0 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 山西八建集團有限公司 | 賈淑瑛 | 晉**************** |
2 | 輕舟建設(shè)有限公司 | 李森 | 晉**************** |
3 | 山西長基廣業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 王靜 | 晉**************** |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 山西八建集團有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 輕舟建設(shè)有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 山西長基廣業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
**7山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程七標段
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 國銘建設(shè)有限公司 | **8.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求 | **0 |
2 | 盛玖建設(shè)集團有限公司 | **5.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求 | **0 |
3 | 國富建設(shè)有限公司 | **7.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求 | **0 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 國銘建設(shè)有限公司 | 陸銀練 | 晉**************** |
2 | 盛玖建設(shè)集團有限公司 | 王文斌 | ******** |
3 | 國富建設(shè)有限公司 | 高麗 | 晉**************** |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 國銘建設(shè)有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 盛玖建設(shè)集團有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 國富建設(shè)有限公司 | 滿足招標文件要求 |
**9山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程九標段
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 山西奎興路橋建筑工程有限公司 | **9.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求 | **0 |
2 | 萬亦建設(shè)有限公司 | **8.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求 | **0 |
3 | 山西大華標建設(shè)工程有限公司 | **0.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求 | **0 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 山西奎興路橋建筑工程有限公司 | 趙剛 | 晉**************** |
2 | 萬亦建設(shè)有限公司 | 孫凱 | 晉**************** |
3 | 山西大華標建設(shè)工程有限公司 | 王慧鵬 | 晉**************** |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 山西奎興路橋建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 萬亦建設(shè)有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 山西大華標建設(shè)工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
**6山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程十六標段
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 山西天一建設(shè)有限公司 | **5.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求。 | **0 |
2 | 山西佰億達建筑工程有限公司 | **0.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求 | **0 |
3 | 山西鴻瑞建設(shè)股份有限公司 | **4.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求 | **0 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 山西天一建設(shè)有限公司 | 韓佳恒 | ****************** |
2 | 山西佰億達建筑工程有限公司 | 王剛 | 晉**************** |
3 | 山西鴻瑞建設(shè)股份有限公司 | 高振楠 | ******** |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 山西天一建設(shè)有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 山西佰億達建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 山西鴻瑞建設(shè)股份有限公司 | 滿足招標文件要求 |
**9山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程十九標段
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 山西坤鵬建設(shè)工程有限公司 | **9.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求。 | **0 |
2 | 河南眾眾建設(shè)工程有限公司 | **9.******萬元 | 合格 | **0 |
3 | 山西磐宏建設(shè)工程有限公司 | **4.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求。 | **0 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 山西坤鵬建設(shè)工程有限公司 | 梁旭峰 | 晉**************** |
2 | 河南眾眾建設(shè)工程有限公司 | 李艷萍 | D********5 |
3 | 山西磐宏建設(shè)工程有限公司 | 郭珊珊 | 晉**************** |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 山西坤鵬建設(shè)工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 河南眾眾建設(shè)工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 山西磐宏建設(shè)工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
**0山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程二十標段
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 山西涵創(chuàng)建筑工程有限公司 | **2.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求 | **0 |
2 | 龍?zhí)﹤I(yè)建設(shè)集團有限公司 | **1.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求。 | **0 |
3 | 中振建設(shè)有限公司 | **0.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求。 | **0 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 山西涵創(chuàng)建筑工程有限公司 | 高毅豹 | ******** |
2 | 龍?zhí)﹤I(yè)建設(shè)集團有限公司 | 常溫 | 晉**************** |
3 | 中振建設(shè)有限公司 | 石美靈 | 晉**************** |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 山西涵創(chuàng)建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 龍?zhí)﹤I(yè)建設(shè)集團有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 中振建設(shè)有限公司 | 滿足招標文件要求 |
**1山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程二十一標段
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 山西長城路橋建設(shè)開發(fā)有限公司 | **0.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求。 | **0 |
2 | 山西五建集團有限公司 | **0.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求 | **0 |
3 | 國吉建設(shè)工程有限公司 | **0.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求 | **0 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 山西長城路橋建設(shè)開發(fā)有限公司 | 劉洋帆 | 晉**************** |
2 | 山西五建集團有限公司 | 陽奎 | 晉**************** |
3 | 國吉建設(shè)工程有限公司 | 梁榮天 | 晉**************** |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 山西長城路橋建設(shè)開發(fā)有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 山西五建集團有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 國吉建設(shè)工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
**6山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程六標段
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 山西路橋第六工程有限公司 | **9.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求。 | **0 |
2 | 盛玖建設(shè)集團有限公司 | **6.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求 | **0 |
3 | 山西路橋市政工程有限公司 | **9.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求 | **0 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 山西路橋第六工程有限公司 | 田新瑞 | 晉**************** |
2 | 盛玖建設(shè)集團有限公司 | 王文斌 | ******** |
3 | 山西路橋市政工程有限公司 | 賈衛(wèi)華 | ******** |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 山西路橋第六工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 盛玖建設(shè)集團有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 山西路橋市政工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
**0山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程十標段
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 國翔建設(shè)有限公司 | **1.******萬元 | ||
2 | 盛玖建設(shè)集團有限公司 | **1.******萬元 | ||
3 | 宏旭建筑工程有限公司 | **9.******萬元 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 國翔建設(shè)有限公司 | 朱亞妮 | 晉**************** |
2 | 盛玖建設(shè)集團有限公司 | 王文斌 | ******** |
3 | 宏旭建筑工程有限公司 | 李朝紅 | 豫************ |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 國翔建設(shè)有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 盛玖建設(shè)集團有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 宏旭建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
**8山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程十八標段
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 山西國圖建設(shè)工程有限公司 | **2.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求 | **0 |
2 | 河南眾眾建設(shè)工程有限公司 | **2.******萬元 | 合格 | **0 |
3 | 山西中泓建筑工程有限公司 | **1.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求。 | **0 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 山西國圖建設(shè)工程有限公司 | 張婷 | 晉**************** |
2 | 河南眾眾建設(shè)工程有限公司 | 李艷萍 | 豫************ |
3 | 山西中泓建筑工程有限公司 | 王巖 | ****************** |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 山西國圖建設(shè)工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 河南眾眾建設(shè)工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 山西中泓建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
**2山西省太行山國有林管理局森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目工程二十二標段
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 楷龍建設(shè)有限公司 | **4.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準 | **0 |
2 | 晉中林和建筑安裝有限公司 | **3.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人要求 | **0 |
3 | 山西凱燕建設(shè)工程有限公司 | **2.******萬元 | 達到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標準,并滿足招標人 | **0 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 楷龍建設(shè)有限公司 | 韓偉偉 | 晉**************** |
