一、項目編號:[******]BC[CS]********
二、項目名稱:拜泉縣長春鎮(zhèn)建設(shè)村黃肉牛養(yǎng)殖標準化廠房和配套基礎(chǔ)設(shè)施項目
三、采購結(jié)果
合同包1(拜泉縣長春鎮(zhèn)建設(shè)村黃肉牛養(yǎng)殖標準化廠房和配套基礎(chǔ)設(shè)施項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江澤寧建筑工程有限公司 | 黑龍江省哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎賓路集中區(qū)太行路2號**2室 | 2,**6,**7.**元 |
四、主要標的信息
合同包1(拜泉縣長春鎮(zhèn)建設(shè)村黃肉牛養(yǎng)殖標準化廠房和配套基礎(chǔ)設(shè)施項目):
工程類(黑龍江澤寧建筑工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他建筑工程 | 1-牛舍建筑裝飾 | 施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的全部內(nèi)容 | 合同簽訂后至****年9月末完工 | 王海波 | 黑**************** | **1,**0.** |
1-2 | 其他建筑工程 | 1-牛舍電氣工程 | 施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的全部內(nèi)容 | 合同簽訂后至****年9月末完工 | 王海波 | 黑**************** | **,**4.** |
1-3 | 其他建筑工程 | 1-牛舍消防工程 | 施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的全部內(nèi)容 | 合同簽訂后至****年9月末完工 | 王海波 | 黑**************** | **1.** |
1-4 | 其他建筑工程 | 1-牛舍給水工程 | 施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的全部內(nèi)容 | 合同簽訂后至****年9月末完工 | 王海波 | 黑**************** | **3.** |
1-5 | 其他建筑工程 | 2-牛舍建筑裝飾 | 施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的全部內(nèi)容 | 合同簽訂后至****年9月末完工 | 王海波 | 黑**************** | **1,**0.** |
1-6 | 其他建筑工程 | 2-牛舍電氣工程 | 施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的全部內(nèi)容 | 合同簽訂后至****年9月末完工 | 王海波 | 黑**************** | **,**4.** |
1-7 | 其他建筑工程 | 2-牛舍消防工程 | 施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的全部內(nèi)容 | 合同簽訂后至****年9月末完工 | 王海波 | 黑**************** | **1.** |
1-8 | 其他建筑工程 | 2-牛舍給水工程 | 施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的全部內(nèi)容 | 合同簽訂后至****年9月末完工 | 王海波 | 黑**************** | **3.** |
1-9 | 其他建筑工程 | 堆糞棚建筑裝飾 | 施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的全部內(nèi)容 | 合同簽訂后至****年9月末完工 | 王海波 | 黑**************** | **,**7.** |
1-** | 其他建筑工程 | 管理用房建筑裝飾 | 施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的全部內(nèi)容 | 合同簽訂后至****年9月末完工 | 王海波 | 黑**************** | **2,**1.** |
1-** | 其他建筑工程 | 管理用房電氣工程 | 施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的全部內(nèi)容 | 合同簽訂后至****年9月末完工 | 王海波 | 黑**************** | **,**3.** |
1-** | 其他建筑工程 | 管理用房采暖工程 | 施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的全部內(nèi)容 | 合同簽訂后至****年9月末完工 | 王海波 | 黑**************** | **,**6.** |
1-** | 其他建筑工程 | 管理用房給排水工程 | 施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的全部內(nèi)容 | 合同簽訂后至****年9月末完工 | 王海波 | 黑**************** | **,**4.** |
1-** | 其他建筑工程 | 井房建筑裝飾 | 施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的全部內(nèi)容 | 合同簽訂后至****年9月末完工 | 王海波 | 黑**************** | **,**3.** |
1-** | 其他建筑工程 | 井房電氣工程 | 施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的全部內(nèi)容 | 合同簽訂后至****年9月末完工 | 王海波 | 黑**************** | 6,**6.** |
1-** | 其他建筑工程 | 配套消防外網(wǎng) | 施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的全部內(nèi)容 | 合同簽訂后至****年9月末完工 | 王海波 | 黑**************** | **,**1.** |
1-** | 其他建筑工程 | 配套給水外網(wǎng) | 施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的全部內(nèi)容 | 合同簽訂后至****年9月末完工 | 王海波 | 黑**************** | **6,**1.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
華靜杰、關(guān)濤、劉月、徐偉、張忠萍(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 拜泉縣長春鎮(zhèn)建設(shè)村黃肉牛養(yǎng)殖標準化廠房和配套基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(拜泉縣長春鎮(zhèn)建設(shè)村黃肉牛養(yǎng)殖標準化廠房和配套基礎(chǔ)設(shè)施項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江澤寧建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 | ||
黑龍江廣建天成建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 | ||
黑龍江萬科建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | 3 | 3 | ||
綏化金磊建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | 4 | |||
黑龍江麒運建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | 5 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:拜泉縣長春鎮(zhèn)人民政府
地址:拜泉縣長春鎮(zhèn)勝利村
聯(lián)系方式:**********4
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:拜泉縣公共資源交易中心
地址:黑龍江省齊齊哈爾市拜泉縣人力資源和社會保障局一樓
聯(lián)系方式:****-******8
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:楊帆
電話:****-******8
拜泉縣公共資源交易中心
****年**月**日