招標項目名稱:高新區(qū)老莊子中學改造項目 |
招標項目編號:TSLT-****-**7 |
公示名稱:高新區(qū)老莊子中學改造項目中標候選人公示 |
公示編號:M************************2 |
公示內(nèi)容: |
標段:高新區(qū)老莊子中學改造項目 | |
所屬專業(yè):房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):河北省·唐山市·高新區(qū) |
開標時間:****-**-** **:** | 開標地點:唐山市公共資源交易中心2層不見面開標室 |
公示開始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中標候選人名單 |
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 河北志方建筑安裝工程有限公司 | 1,**6,**5.**元 | 1,**6,**5.**元 | 合格 | **日歷天 |
2 | 唐山市風景園林建設有限公司 | 1,**3,**5.**元 | 1,**3,**5.**元 | 合格 | **日歷天 |
3 | 唐山安景建筑工程有限公司 | 1,**9,**3.**元 | 1,**9,**3.**元 | 合格 | **日歷天 |
2.中標候選人項目負責人 |
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北志方建筑安裝工程有限公司 | 楊小慧 | 工程師 | 建造師 | 冀 ************ |
2 | 唐山市風景園林建設有限公司 | 劉國劍 | 工程師 | 建造師 | 冀 ************ |
3 | 唐山安景建筑工程有限公司 | 何歡 | 工程師 | 建造師 | 冀 ************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | 河北志方建筑安裝工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 唐山市風景園林建設有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 唐山安景建筑工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績 |
排序 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北志方建筑安裝工程有限公司 | 唐山市工人醫(yī)院機關職工保健門診改造工程 | 唐山市工人醫(yī)院 | ****.5.** | ******0元 |
2 | 河北志方建筑安裝工程有限公司 | 電磁波修復有機類污染土壤生產(chǎn)線一期項目-土建結構工程 | 新冶高科技集團有限公司 | ****.2.3 | ******0元 |
3 | 唐山市風景園林建設有限公司 | ****年唐山市第十一中學操場改造工程 | 唐山市第十一中學 | ****.9.5 | ******0元 |
4 | 唐山市風景園林建設有限公司 | ****年衛(wèi)國路(北新道-翔云道)道路海綿型綠化建設 | 唐山市園林綠化中心 | ****.**.** | ******3.**元 |
5 | 唐山安景建筑工程有限公司 | 北京交通大學唐山研究院餐廳裝修改造項目 | 北京交通大學唐山研究院 | ****.7.** | ******元 |
6 | 唐山安景建筑工程有限公司 | 唐山市第三幼兒園南湖.橡樹灣園區(qū)裝修工程 | 唐山市第三幼兒園 | ****.9.1 | ******4.**元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績 |
排序 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北志方建筑安裝工程有限公司 | 楊小慧 | 唐山市工人醫(yī)院機關職工保健門診改造工程 | 唐山市工人醫(yī)院 | ****.5.** | ******0元 |
2 | 河北志方建筑安裝工程有限公司 | 楊小慧 | 八神莊大隊部改造工程 | 八神莊大隊 | ****.**.** | ******元 |
3 | 唐山市風景園林建設有限公司 | 劉國劍 | ****年唐山市第十一中學操場改造工程 | 唐山市第十一中學 | ****.9.5 | ******0元 |
4 | 唐山市風景園林建設有限公司 | 劉國劍 | ****年衛(wèi)國路(北新道-翔云道)道路海綿型綠化建設 | 唐山市園林綠化中心 | ****.**.** | ******3.**元 |
5 | 唐山安景建筑工程有限公司 | 何歡 | 幼專項目毛一村回遷安置工程 | 唐山高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)三女河辦事處 | ****.2.** | ******2元 |
技術標明標評審匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | | | 匯總 | ||
1 | 唐山市風景園林建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
2 | 唐山裕坤建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
3 | 河北龍岱建筑裝飾工程有限公司 | 7.** | **.** | **.** | 9.** | **.** | | | **.** |
4 | 唐山凱天建筑工程有限公司 | 7.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
5 | 唐山晴川市政園林工程有限公司 | 8.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
6 | 唐山洪拓市政園林工程有限公司 | 8.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
7 | 唐山恒明威裝飾工程有限公司 | 9.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
8 | 唐山蔚來建筑工程有限公司 | 9.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
9 | 唐山成弘建筑安裝工程有限公司 | 7.** | **.** | **.** | 9.** | **.** | | | **.** |
** | 河北志方建筑安裝工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
** | 唐山宏仁建設集團有限公司 | 8.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
** | 唐山安景建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
技術標暗標評審匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | | | 匯總 | ||
1 | 唐山市風景園林建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
2 | 唐山裕坤建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
3 | 河北龍岱建筑裝飾工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
4 | 唐山凱天建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
5 | 唐山晴川市政園林工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
6 | 唐山洪拓市政園林工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
7 | 唐山恒明威裝飾工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
8 | 唐山蔚來建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
9 | 唐山成弘建筑安裝工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
** | 河北志方建筑安裝工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
** | 唐山宏仁建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
** | 唐山安景建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
商務部分評審匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | | | 匯總 | ||
1 | 唐山市風景園林建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
2 | 唐山裕坤建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
3 | 河北龍岱建筑裝飾工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
4 | 唐山凱天建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
5 | 唐山晴川市政園林工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
6 | 唐山洪拓市政園林工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
7 | 唐山恒明威裝飾工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
8 | 唐山蔚來建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
9 | 唐山成弘建筑安裝工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
** | 河北志方建筑安裝工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
** | 唐山宏仁建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
** | 唐山安景建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
信用評價評審匯總表 |
序號 | 評審因素 | 投標單位名稱及評審意見 | |||||||
唐山市風景園林建設有限公司 | 唐山裕坤建設集團有限公司 | 河北龍岱建筑裝飾工程有限公司 | 唐山凱天建筑工程有限公司 | 唐山晴川市政園林工程有限公司 | 唐山洪拓市政園林工程有限公司 | 唐山恒明威裝飾工程有限公司 | 唐山蔚來建筑工程有限公司 | ||
1 | 信用評價分 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 匯總 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
序號 | 評審因素 | 投標單位名稱及評審意見 | |||||||
唐山成弘建筑安裝工程有限公司 | 河北志方建筑安裝工程有限公司 | 唐山宏仁建設集團有限公司 | 唐山安景建筑工程有限公司 | | | | | ||
1 | 信用評價分 | **.** | **.** | **.** | **.** | | | | |
| 匯總 | **.** | **.** | **.** | **.** | | | | |
評標結果匯總表 |
序號 | 投標單位 | 商務部分評審得分 | 技術標暗標評審得分 | 信用評價評審得分 | 技術標明標評審得分 | 總分 | 排名 |
1 | 唐山市風景園林建設有限公司 | **.** | **.** | 0.** | 4.** | **.** | 1 |
2 | 河北志方建筑安裝工程有限公司 | **.** | **.** | 0.** | 4.** | **.** | 2 |
3 | 唐山安景建筑工程有限公司 | **.** | **.** | 0.** | 4.** | **.** | 3 |
4 | 唐山晴川市政園林工程有限公司 | **.** | **.** | 0.** | 3.** | **.** | 4 |
5 | 唐山裕坤建設集團有限公司 | **.** | **.** | 0.** | 4.** | **.** | 5 |
6 | 唐山恒明威裝飾工程有限公司 | **.** | **.** | 0.** | 3.** | **.** | 6 |
7 | 唐山蔚來建筑工程有限公司 | **.** | **.** | 0.** | 3.** | **.** | 7 |
8 | 河北龍岱建筑裝飾工程有限公司 | **.** | **.** | 0.** | 3.** | **.** | 8 |
9 | 唐山洪拓市政園林工程有限公司 | **.** | **.** | 0.** | 3.** | **.** | 9 |
** | 唐山成弘建筑安裝工程有限公司 | **.** | **.** | 0.** | 3.** | **.** | ** |
** | 唐山凱天建筑工程有限公司 | **.** | **.** | 0.** | 3.** | **.** | ** |
** | 唐山宏仁建設集團有限公司 | **.** | **.** | 0.** | 3.** | **.** | ** |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
排序 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 唐山陽洋建設工程有限公司 | 評委[4](工程量清單報價未按招標文件要求提供與編制工程造價咨詢?nèi)撕炗喌奈袇f(xié)議);評委[1](工程量清單報價未提供與編制工程造價咨詢?nèi)撕炗喌奈袇f(xié)議);評委[2](未提供與編制工程造價咨詢單位的委托協(xié)議、營業(yè)執(zhí)照、注冊造價師人員證書);評委[3](工程量清單報價未提供與編制工程造價咨詢?nèi)撕炗喌奈袇f(xié)議、造價咨詢單位營業(yè)執(zhí)照及注冊造價師人員證書掃描件);評委[5](工程量清單報價未提供與編制工程造價咨詢?nèi)撕炗喌奈袇f(xié)議); |
2 | 河北津禹建設集團有限公司 | 評委[4](未按招標文件給定的工程量清單格式填寫投標文件中的已標價工程量清單);評委[1](未按工程量清單格式填寫工程量清單報價);評委[2](未按工程量清單格式填寫工程量清單報價);評委[3](未按工程量清單格式填寫工程量清單報價。);評委[5](未按工程量清單格式填寫工程量清單報價); |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 |
聯(lián)系方式 |
招標人:唐山高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)社會事務局 | 招標代理機構:唐山理通招標代理有限公司 |
地址:唐山市高新區(qū) | 地址:唐山市路北區(qū)天元駿景小區(qū)東側(cè)底商**號 |
聯(lián)系人:許士彪 | 聯(lián)系人:魏崢 |
電話:****-******0 | 電話:****-******6 |
電子郵箱: | 電子郵箱: |
8.其他公示內(nèi)容: |
1.定標時間:****年7月**日**時**分
2.定標方法:直接投票法
3.定標結果
單位名稱 | 總投票得分 | 排名 |
河北志方建筑安裝工程有限公司 | ** | 1 |
唐山市風景園林建設有限公司 | 9 | 2 |
唐山安景建筑工程有限公司 | 7 | 3 |
4.中標人
依據(jù)定標結果確定中標人情況如下:
中標人:河北志方建筑安裝工程有限公司
投標報價:******5.**元
工期:**日歷天
本公告信息來源于發(fā)改委, 原文鏈接地址