招標(biāo)項目名稱: | 富寧公路分局****年交通運輸固定資產(chǎn)投資(第二批)公路災(zāi)害防治、安全精細(xì)化提升及谷拉隧道改造工程 |
標(biāo)段編號: | GC********************1 | 標(biāo)段名稱: | 富寧公路分局****年交通運輸固定資產(chǎn)投資(第二批)公路災(zāi)害防治、安全精細(xì)化提升及谷拉隧道改造工程第一標(biāo)段 |
招標(biāo)人: | 富寧公路分局 | 招標(biāo)人地址: | 文山州富寧縣新華鎮(zhèn)普廳北路**號 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 付華 | 聯(lián)系電話: | **********3 |
招標(biāo)代理: | 道成項目管理(云南)(集團)有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省昆明市盤龍區(qū)昆明同德廣場寫字樓**樓**** |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 丁思晟 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | **********0 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(萬元): | **6.****** | 開標(biāo)時間: | ****-**-** **:** |
攔標(biāo)價(萬元): | **8.****** | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 富寧縣交通運輸局****-******0 |
公示開始時間: | ****-**-** **:** | 公示結(jié)束時間: | ****-**-** **:** |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 技術(shù)評分最低標(biāo)價法 |
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | / |
評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報表 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 各投標(biāo)人若對中標(biāo)結(jié)果有異議,請于中標(biāo)候選人公示期內(nèi)以書面形式向下述監(jiān)督機構(gòu)提出。投訴書應(yīng)包括投訴人名稱、地址及有效聯(lián)系方式;投訴事項的基本事實;相關(guān)請求及主張;有效線索及相關(guān)證明材料等。投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者自然人投訴的,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。不符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(****年修訂)規(guī)定的投訴將不予受理。監(jiān)督部門:富寧縣交通運輸局地 址:富寧縣新華鎮(zhèn)普廳南路**號投訴電話:****-******0 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 云南德寶凌建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | ********MA6L****6P |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評標(biāo)排名: | 1 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | **6.****** |
得分: | 0.0 |
項目負(fù)責(zé)人: | 周從平 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 公路工程二級注冊建造師,注冊編號:云**************** |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
工期(交貨期): | **0日歷天 |
質(zhì)量: | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 路基路面養(yǎng)護乙級資質(zhì)、隧道養(yǎng)護乙級資質(zhì)、交通安全設(shè)施養(yǎng)護資質(zhì) |
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[****]****** |
第二中標(biāo)候選人: | 云南中嶺路橋建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | ****************3G |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 2 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | **9.****** |
得分: | 0.0 |
項目負(fù)責(zé)人: | 王儒生 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 公路工程一級注冊建造師,注冊編號:云**************** |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
工期(交貨期): | **0日歷天 |
質(zhì)量: | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 路基路面養(yǎng)護乙級資質(zhì)、隧道養(yǎng)護乙級資質(zhì)、交通安全設(shè)施養(yǎng)護資質(zhì) |
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[****]****** |
第三中標(biāo)候選人: | 云南至尊寶建筑工程有限公司 |
單位代碼: | ****************4J |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 3 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | **9.****** |
得分: | 0.0 |
項目負(fù)責(zé)人: | 吳功文 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 公路工程二級注冊建造師,注冊編號:云**************** |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
工期(交貨期): | **0日歷天 |
質(zhì)量: | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 路基路面養(yǎng)護甲級資質(zhì)、隧道養(yǎng)護甲級資質(zhì)、交通安全設(shè)施養(yǎng)護資質(zhì) |
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[****]****** |
附件: | |
詳細(xì)評分表: | |