受讓方名稱: | 劉生娣 |
交易標(biāo)的名稱: | GZCQ******3-7刁子坑A**-**倉(cāng)庫(kù) |
標(biāo)的評(píng)估結(jié)果: | 6,**0.**元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 6,**0.**元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 6,**0.**元/月 |
標(biāo)的成交總額: | **,**0.**元 |
| |
受讓方名稱: | 贛州習(xí)源貿(mào)易有限公司 |
交易標(biāo)的名稱: | GZCQ******3-8刁子坑A**-**倉(cāng)庫(kù) |
標(biāo)的評(píng)估結(jié)果: | 7,**0.**元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 7,**0.**元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 7,**0.**元/月 |
標(biāo)的成交總額: | **,**0.**元 |
| |
受讓方名稱: | 陳書平 |
交易標(biāo)的名稱: | GZCQ******3-9刁子坑A**-**倉(cāng)庫(kù) |
標(biāo)的評(píng)估結(jié)果: | 8,**0.**元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 8,**0.**元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 8,**0.**元/月 |
標(biāo)的成交總額: | **1,**0.**元 |
| |
受讓方名稱: | 章貢區(qū)老店摩托車行 |
交易標(biāo)的名稱: | GZCQ******3-**刁子坑A**-2倉(cāng)庫(kù) |
標(biāo)的評(píng)估結(jié)果: | 8,**0.**元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 8,**0.**元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 8,**0.**元/月 |
標(biāo)的成交總額: | **2,**0.**元 |
| |
受讓方名稱: | 陳興富 |
交易標(biāo)的名稱: | GZCQ******3-**機(jī)關(guān)F**6東橋路**號(hào)-7店面 |
標(biāo)的評(píng)估結(jié)果: | 1,**0.**元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 1,**0.**元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 1,**0.**元/月 |
標(biāo)的成交總額: | **,**4.**元 |
| |
受讓方名稱: | 賴曉紅 |
交易標(biāo)的名稱: | GZCQ******3-**機(jī)關(guān)F**1紅旗大道**號(hào)店面 |
標(biāo)的評(píng)估結(jié)果: | 2,**0.**元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 2,**0.**元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 2,**0.**元/月 |
標(biāo)的成交總額: | **,**9.**元 |
| |
受讓方名稱: | 黃娟 |
交易標(biāo)的名稱: | GZCQ******3-**糧商-8中山路**-5號(hào)店面 |
標(biāo)的評(píng)估結(jié)果: | **0.**元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | **0.**元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | **0.**元/月 |
標(biāo)的成交總額: | **,**3.**元 |
| |
受讓方名稱: | 盧彩霞 |
交易標(biāo)的名稱: | GZCQ******3-**糧商-2貿(mào)易廣場(chǎng)中心街**號(hào)店面 |
標(biāo)的評(píng)估結(jié)果: | 4,**0.**元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 4,**0.**元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 4,**0.**元/月 |
標(biāo)的成交總額: | **3,**5.**元 |
| |
受讓方名稱: | 吳春連 |
交易標(biāo)的名稱: | GZCQ******3-**糧商-**紅旗大道**-5號(hào)店面 |
標(biāo)的評(píng)估結(jié)果: | 1,**0.**元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 1,**0.**元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 1,**0.**元/月 |
標(biāo)的成交總額: | **,**1.**元 |
| |
受讓方名稱: | 蔡學(xué)軍 |
交易標(biāo)的名稱: | GZCQ******3-**蟠龍鎮(zhèn)蟠龍村蟠龍E**-1簡(jiǎn)易棚 |
標(biāo)的評(píng)估結(jié)果: | **0.**元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | **0.**元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | **0.**元/月 |
標(biāo)的成交總額: | **,**3.**元 |
標(biāo)的成交日期:****-7-**
其余八宗標(biāo)的無人報(bào)名流拍
贛州市章貢區(qū)糧食收儲(chǔ)有限責(zé)任公司
贛州市公共資源交易中心
贛州市金贛拍賣有限公司
****年7月**日