丰城市天和家园7栋56-57号等共5处商铺五年期租赁权拍卖成交公告
發(fā)布日期:2024年8月2日
大招標(biāo)(http://www.warpdrivemall.com)
項目編號: | JY**JX******** |
項目名稱: | 豐城市天和家園7棟**-**號等共5處商鋪五年期租賃權(quán)拍賣 |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | 胡志勇 |
交易標(biāo)的名稱: | 頤安家園**號 |
標(biāo)的評估結(jié)果: | **,**6.**元 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | **,**6.**元 |
標(biāo)的成交價格: | **,**6.**元 |
標(biāo)的成交總額: | **,**6.**元 |
標(biāo)的成交日期: | ****-**-** |
項目編號: | JY**JX******** |
項目名稱: | 豐城市天和家園7棟**-**號等共5處商鋪五年期租賃權(quán)拍賣 |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | 羅耀祥 |
交易標(biāo)的名稱: | 天和家園1棟**-**號 |
標(biāo)的評估結(jié)果: | **,**8.**元 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | **,**8.**元 |
標(biāo)的成交價格: | **,**8.**元 |
標(biāo)的成交總額: | **,**8.**元 |
標(biāo)的成交日期: | ****-**-** |
項目編號: | JY**JX******** |
項目名稱: | 豐城市天和家園7棟**-**號等共5處商鋪五年期租賃權(quán)拍賣 |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | 游圣勇 |
交易標(biāo)的名稱: | 天和家園7棟**-**號 |
標(biāo)的評估結(jié)果: | **,**7.**元 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | **,**7.**元 |
標(biāo)的成交價格: | **,**7.**元 |
標(biāo)的成交總額: | **,**7.**元 |
標(biāo)的成交日期: | ****-**-** |
更多信息請訪問:
大招標(biāo)(http://www.warpdrivemall.com)
- 糾錯
-
排版混亂
-
數(shù)據(jù)缺失
-
數(shù)據(jù)造假
-