投資項目代碼 | ****-******-**-**-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 省道S**4線永漢至麻榨蓮塘段改建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 省道S**4線永漢至麻榨蓮塘段改建工程初步勘察設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 省道S**4線永漢至麻榨蓮塘段改建工程初步勘察設計中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | ****年8月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 廣東省交通規(guī)劃設計研究院集團股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 投標報價:******0元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 本項目初步勘察設計期限**日歷天。 (1)合同簽訂后**日歷天內(nèi)提交初步勘察成果文件; (2)合同簽訂后**日歷天內(nèi),提交初步設計文件(含概算)送審稿,初步設計文件評審后5天內(nèi)完成修編。 | 質(zhì)量要求及安全目標 | 質(zhì)量要求:勘察、設計成果符合現(xiàn)行國家和行業(yè)相關(guān)規(guī)范、標準要求,并通過招標人組織的質(zhì)量評審與上級主管部門和行業(yè)主管部門的批準。安全目標:嚴格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保項目勘察設計階段沒有安全事故發(fā)生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 李志彬 | 資質(zhì)資格 | 路橋?qū)I(yè)高級工程師,證書編號:************0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 業(yè)績 | 1、肇慶市金利大道(雙金公路)工程; 2、廣東省國道G**4線云浮市腰古至茶洞段改線工程勘察設計; 3、國道G**1線德慶縣城一級過境公路改線工程勘察設計。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 1、投標人具有建設主管部門頒發(fā)的工程勘察綜合資質(zhì)甲級和工程設計公路行業(yè)甲級資質(zhì); 2、在最新年度廣東省公路工程從業(yè)單位(設計單位)信用評價(含無最新年度而上一年度有信用評價)中,信用等級未被評為D級。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績情況 | 1、廣東省深圳至岑溪高速公路中山新隆至江門龍灣段改擴建工程勘察設計C1標段; 2、武深高速公路始興聯(lián)絡線工程勘察設計; 3、肇慶市金利大道(雙金公路)工程; 4、廣東省國道G**4線云浮市腰古至茶洞段改線工程勘察設計; 5、****-****年廣西高速公路規(guī)劃項目前期工作第7合同段 桂林至欽州港公路(永福三皇至柳州段)(原名:柳州至三皇)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中標候選人 | 中交第二公路勘察設計研究院有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 投標報價:******0.**元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 本項目初步勘察設計期限**日歷天。 (1)合同簽訂后**日歷天內(nèi)提交初步勘察成果文件; (2)合同簽訂后**日歷天內(nèi),提交初步設計文件(含概算)送審稿,初步設計文件評審后5天內(nèi)完成修編。 | 質(zhì)量要求及安全目標 | 質(zhì)量要求:勘察、設計成果符合現(xiàn)行國家和行業(yè)相關(guān)規(guī)范、標準要求,并通過招標人組織的質(zhì)量評審與上級主管部門和行業(yè)主管部門的批準。安全目標:嚴格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保項目勘察設計階段沒有安全事故發(fā)生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 李曙平 | 資質(zhì)資格 | 路橋工程教授級高級工程師,證書編號:****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 業(yè)績 | 1、納雍至興義國家高速公路納(雍)六(枝)晴(隆)段勘察設計及設計咨詢(含地質(zhì)勘察監(jiān)理)第2標段; 2、四川稻城至麗江高速公路拉伯至大東段兩階段設計; 3、牟定至元謀高速公路勘察設計及勘察設計監(jiān)理咨詢; 4、國家高速公路網(wǎng)G****天保至猴橋高速公路天保至文山段初步設計階段勘察設計。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 1、投標人具有建設主管部門頒發(fā)的工程勘察綜合資質(zhì)甲級和工程設計綜合資質(zhì)甲級; 2、在最新年度廣東省公路工程從業(yè)單位(設計單位)信用評價(含無最新年度而上一年度有信用評價)中,信用等級未被評為D級。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績情況 | 1、宜都至來鳳高速公路鶴峰東段; 2、沿太行山高速公路西延項目KCSJ-6標段; 3、長春至深圳國家高速公路河源熱水至惠州平南段改擴建勘察設計SJA1標段; 4、國家高速公路網(wǎng)G****天保至猴橋高速公路天保至文山段初步設計階段勘察設計。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中標候選人 | 廣西交通設計集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 投標報價:******2元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 本項目初步勘察設計期限**日歷天。 (1)合同簽訂后**日歷天內(nèi)提交初步勘察成果文件; (2)合同簽訂后**日歷天內(nèi),提交初步設計文件(含概算)送審稿,初步設計文件評審后5天內(nèi)完成修編。 | 質(zhì)量要求及安全目標 | 質(zhì)量要求:勘察、設計成果符合現(xiàn)行國家和行業(yè)相關(guān)規(guī)范、標準要求,并通過招標人組織的質(zhì)量評審與上級主管部門和行業(yè)主管部門的批準。安全目標:嚴格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保項目勘察設計階段沒有安全事故發(fā)生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 左虹俊 | 資質(zhì)資格 | 道路工程正高級工程師,證書編號:GX**********0
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 業(yè)績 | 1、云南省高速公路網(wǎng)瀘西至丘北至廣南至富寧高速公路勘察設計; 2、武宣—來賓—合山—忻城公路№1標段設計施工總承包; 3、武宣—來賓—合山—忻城公路№2標段設計施工總承包。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 1、投標人具有建設主管部門頒發(fā)的工程勘察綜合資質(zhì)甲級和工程設計公路行業(yè)甲級資質(zhì); 2、在最新年度廣東省公路工程從業(yè)單位(設計單位)信用評價(含無最新年度而上一年度有信用評價)中,信用等級未被評為D級。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績情況 | 1、天峨至北海公路(天峨經(jīng)鳳山至巴馬段); 2、武宣—來賓—合山—忻城公路№1標段設計施工總承包; 3、百色—那坡—平孟公路(那坡至平孟口岸段)設計施工總承包 4、百色巴馬機場高速公路。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 龍門縣交通運輸局 | 聯(lián)系地址 | 廣東省惠州市龍門縣城香濱東路**號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 段先生 | 聯(lián)系電話 | ****-******5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 惠州市交通運輸局 | 聯(lián)系電話 | ****-******7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 惠州市江北文明一路交通大廈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | ****年8月5日 | 公示結(jié)束日期 | ****年8月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 | 1、中標候選人信用等級使用情況及分值: 廣東省交通規(guī)劃設計研究院集團股份有限公司,****年度信用等級AA,申請承諾書未使用AA,按A級對待,得4.**分; 中交第二公路勘察設計研究院有限公司,****年度信用等級AA,申請承諾書未使用AA,按A級對待,得4.**分; 廣西交通設計集團有限公司,信用等級為 B 級,得4.**分。 其他投標人承諾使用AA及A級的信用等級分值情況:無。
2、根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條、第六十條等規(guī)定,投標人或其它利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。如對招標人答復仍持有異議的,按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委第**號令,****年4月修訂)的規(guī)定,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門實名提交投訴材料。具體操作流程為進入“建設工程招標投標電子交易系統(tǒng)”-“服務評價”-“項目質(zhì)疑投訴”進行編輯投訴內(nèi)容并上傳。(業(yè)務咨詢電話:****-******8)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)布時間:****年8月5日 |
項目開標時間:****-**-**
公示開始時間:****-**-**
公示結(jié)束時間:****-**-**