標段編號: | E********************** |
招標方式: | 公開 |
項目名稱: | 青島市官路水庫工程電力工程外電源線路工程施工圖設(shè)計 1標段 |
建設(shè)規(guī)模: | **0平方米 |
建設(shè)單位: | 青島官路水庫開發(fā)建設(shè)有限公司 |
聯(lián)系人: | 杜工 | 聯(lián)系電話: | ****-******** |
招標單位: | 青島官路水庫開發(fā)建設(shè)有限公司 |
聯(lián)系人: | 杜工 | 聯(lián)系電話: | ****-******** |
招標代理單位: | 青島采購招標中心有限公司 |
聯(lián)系人: | 王超 | 聯(lián)系電話: | ****-******** |
工程地址: | 青島膠州市和濰坊高密市交界處墨水河下游 |
工期: | ** | 開標時間: | ****-**-** **:** |
開標地點: | 青島市民中心位于市南區(qū)福州南路**,**號公共資源交易中心三樓6號開標室 |
評標辦法: | 綜合評估法 |
抽取完成時間: | ****年8月2日**:** | 抽取條件編號: | E******************1 |
許可范圍: | 本項目的施工圖設(shè)計、工程預(yù)算編制、現(xiàn)場服務(wù)及相關(guān)后續(xù)服務(wù)等全部工作。詳見設(shè)計技術(shù)要求。 |
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結(jié)果 | 1 | 恒誠信國際工程咨詢有限公司 | 董圣陽 | 通過 | 2 | 青島德源電力設(shè)計有限公司 | 部先義 | 通過 | 3 | 青島恒源新電力設(shè)計院有限公司 | 隋媛媛 | 通過 | 4 | 青島華城國際工程技術(shù)集團有限公司 | 李磊 | 通過 | 單位名稱 | 技術(shù)標評委1 | 技術(shù)標評委2 | 技術(shù)標評委3 | 技術(shù)標評委4 | 技術(shù)標評委5 | 技術(shù)標評委6 | 技術(shù)標評委7 | 技術(shù)標平均分 | 商務(wù)標得分 | 總得分 | 青島恒源新電力設(shè)計院有限公司 | **.5 | ** | **.8 | **.3 | **.3 | ** | **.8 | **.** | **.5 | **.** | 青島華城國際工程技術(shù)集團有限公司 | **.5 | **.6 | **.2 | **.2 | **.2 | ** | **.3 | **.** | ** | **.** | 恒誠信國際工程咨詢有限公司 | 6 | ** | **.3 | **.7 | **.7 | **.5 | **.8 | **.** | ** | **.** | 青島德源電力設(shè)計有限公司 | 9 | **.3 | **.4 | ** | **.5 | **.5 | **.6 | **.** | ** | **.** | 序號 | 投標人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 | 1 | 青島恒源新電力設(shè)計院有限公司 | 工程設(shè)計-電力行業(yè)-變電工程乙級,工程設(shè)計-電力行業(yè)-送電工程乙級,其他-其他 | 隋媛媛 | ******1.** | 合格 | ** | 2 | 青島華城國際工程技術(shù)集團有限公司 | 工程設(shè)計-電力行業(yè)-送電工程乙級,工程設(shè)計-電力行業(yè)-變電工程乙級,其他-其他 | 李磊 | ******1.** | 合格 | ** 日歷天 | 3 | 恒誠信國際工程咨詢有限公司 | 工程設(shè)計-電力行業(yè)-變電工程乙級,工程設(shè)計-電力行業(yè)-新能源發(fā)電乙級,工程勘察-工程勘察專業(yè)類-工程測量乙級,工程設(shè)計-電力行業(yè)-電力行業(yè)乙級,工程勘察-工程勘察專業(yè)類-工程測量乙級 | 董圣陽 | ******6.** | 合格 | ** | 序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | 青島恒源新電力設(shè)計院有限公司 | 1 | 阜康市華能 **0 萬光伏+壓縮空氣儲能**0MW/****MWh項目**0kV連接線路可研及勘測設(shè)計服務(wù) | | | 0.** | 隋媛媛 | ****-**-** | | 2 | 山東濰坊昌樂利民(龍灣)**0kv輸變電工程 | | | 0.** | 王曉華 | ****-**-** | | 3 | 山東青島膠州李哥莊**0千伏輸變電工程 | | | 0.** | 邵青 | ****-**-** | | 4 | 山東青島黃島畫家**0kV輸變電工程 | | | 0.** | 王曉華 | ****-**-** | | 5 | 山東青島即墨店集~王村**0kV 線路工程 | | | 0.** | 楊明 | ****-**-** | | 6 | 山東菏澤成武侯寨**0kV 輸變電工程 | | | 0.** | 王曉華 | ****-**-** | | 7 | 菏澤巨野彭越(段莊)**0kV變電站**0kV送出工程施工圖階段(線路專業(yè)) | | | 0.** | 隋媛媛 | ****-**-** | | 8 | 菏澤東明申莊(小井)**0kV變電站**0kV送出工程(線路專業(yè)) | | | 0.** | 隋媛媛 | ****-**-** | | 9 | 菏澤成武秋月(城西)**0kV輸變電工程 | | | 0.** | 隋媛媛 | ****-**-** | | ** | 菏澤巨野彭越(段莊)**0kV變電站**0kV送出工程施工圖階段(線路專業(yè)) | | | 0.** | 隋媛媛 | ****-**-** | | ** | 菏澤東明申莊(小井)**0kV變電站**0kV送出工程(線路專業(yè)) | | | 0.** | 隋媛媛 | ****-**-** | | ** | 菏澤成武秋月(城西)**0kV輸變電工程 | | | 0.** | 隋媛媛 | ****-**-** | | ** | 阜康市華能 **0 萬光伏+壓縮空氣儲能**0MW/****MWh項目**0kV連接線路可研及勘測設(shè)計服務(wù) | | | 0.** | 隋媛媛 | ****-**-** | | 青島華城國際工程技術(shù)集團有限公司 | 恒誠信國際工程咨詢有限公司 | 1 | 小清河復航項目電力線路遷改工程勘察設(shè)計 | | | 0.** | 孫成龍 | ****-**-** | | 2 | 茂名長青熱電廠取水管線工程設(shè)計 | | | 0.** | 申震杰 | ****-**-** | | 3 | 茂名長青熱電廠取水管線工程設(shè)計 | | | 0.** | 董圣陽 | ****-**-** | | 青島德源電力設(shè)計有限公司 | 1 | 秦嶺路拓寬改造工程設(shè)計 | 青島市嶗山區(qū)城市管理局 | | ********0.** | 部先義 | ****-**-** | | 2 | 秦嶺路拓寬改造工程設(shè)計 | 青島市嶗山區(qū)城市管理局 | | ********0.** | 部先義 | ****-**-** | | 序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構(gòu) | 獲獎時間 | 備注 | 青島恒源新電力設(shè)計院有限公司 | 1 | ****年度青島市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計市政(道路、軌道交通、給排水)/景觀/工業(yè)類二等獎 | 青島市勘察設(shè)計協(xié)會 | ****-**-** | | 2 | **** 年度青島市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果競賽其它行業(yè)設(shè)計-電力類二等獎 | 青島市勘察設(shè)計協(xié)會 | ****-**-** | | 3 | ****年度青島市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果競賽其它行業(yè)設(shè)計-市政電氣類三等獎 | 青島市勘察設(shè)計協(xié)會 | ****-**-** | | 4 | ****年度青島市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果競賽其它行業(yè)設(shè)計-市政電氣類二等獎 | 青島市勘察設(shè)計協(xié)會 | ****-**-** | | 5 | ****年度青島市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果競賽其它行業(yè)設(shè)計-電力類二等獎 | 青島市勘察設(shè)計協(xié)會 | ****-**-** | | 6 | ****年度青島市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果競賽其它行業(yè)設(shè)計-市政電氣類二等獎 | 青島市勘察設(shè)計協(xié)會 | ****-**-** | | 7 | ****年度青島市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果競賽其它行業(yè)設(shè)計-電力類一等獎 | 青島市勘察設(shè)計協(xié)會 | ****-**-** | | 8 | ****年度青島市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果競賽其它行業(yè)設(shè)計-電力類一等獎 | 青島市勘察設(shè)計協(xié)會 | ****-**-** | | 9 | ****年度青島市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計市政(道路、軌道交通、給排水)/景觀/工業(yè)類三等獎 | 青島市勘察設(shè)計協(xié)會 | ****-**-** | | 青島華城國際工程技術(shù)集團有限公司 | 1 | 濟青高鐵紅島能源站外配套電力工程 | 青島市勘察設(shè)計協(xié)會 | ****-**-** | | 2 | 青島財智新動力產(chǎn)業(yè)園紅線內(nèi)電力遷改工程 | 青島市勘察設(shè)計協(xié)會 | ****-**-** | 市政電氣類三等獎 | 恒誠信國際工程咨詢有限公司 | 青島德源電力設(shè)計有限公司 | |
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 | 青島恒源新電力設(shè)計院有限公司 | 1 | 隋媛媛 | 項目經(jīng)理 | DF********6 | DF********6 | | 2 | 楊威 | 注冊結(jié)構(gòu)師 | S********5 | 一級 | | 3 | 邵青 | 職稱證 | 高級工程師 | 電力工程 | | 4 | 馬克海 | 職稱證 | 高級工程師 | 電力工程 | | 5 | 唐彬偉 | 職稱證 | 高級工程師 | 高級工程師 | | 6 | 張忠華 | 職稱證 | 高級工程師 | 電力系統(tǒng)及自動化 | | 7 | 馬煥霞 | 職稱證 | 高級工程師 | 電力工程 | | 8 | 田盼盼 | 職稱證 | 工程師 | 電力工程 | | 青島華城國際工程技術(shù)集團有限公司 | 1 | 李磊 | 項目經(jīng)理 | 高級工程師 | 電力、電氣工程 | | 2 | 王貴芳 | 其他 | 高級工程師 | 電氣工程 | | 3 | 張波 | 注冊結(jié)構(gòu)師 | S********3 | 建筑結(jié)構(gòu) | | 4 | 王曉梅 | 其他 | 工程師 | 工程師 | | 恒誠信國際工程咨詢有限公司 | 1 | 張春艷 | 技術(shù)負責人 | 高級工程師 | 電力工程 | | 2 | 展寶加 | 技術(shù)負責人 | 工程師 | 工程師 | | 3 | 劉喜軍 | 注冊電氣工程師(發(fā)輸變電) | DF********2 | DF********2 | | 4 | 黨朋朋 | 注冊結(jié)構(gòu)師 | ******7-S**** | 土建專業(yè) | | 5 | 董圣陽 | 技術(shù)負責人 | 高級工程師 | 電力工程 | | 青島德源電力設(shè)計有限公司 | 1 | 部先義 | 項目經(jīng)理 | DF********7 | DF********7 | | 2 | 王灼廣 | 注冊結(jié)構(gòu)師 | ******************** | 二級 | | 3 | 陳瀟瀟 | 其他 | 工程師 | 工程師 | | 4 | 刁亞魯 | 其他 | 工程師 | 工程師 | | |
公示說明: | |
公示時間: | ****-8-3 - ****-8-7 |
異議受理: | 聯(lián)系人:杜工,聯(lián)系電話:****-********,郵箱:/,傳真:/,地址:青島市嶗山區(qū)香港東路**5號上實中心T2辦公樓 |
行政監(jiān)督投訴電話: | ****-******** |
投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標公示期內(nèi)以書面形式或網(wǎng)上形式向招標人提出,逾期將不予受理。 招標人未在規(guī)定時間內(nèi)答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿的,可向行政監(jiān)督部門:青島市水務(wù)管理局(行政監(jiān)督部門地址:青島市市南區(qū)香港中路**號****,行政監(jiān)督部門聯(lián)系電話:****-********)投訴;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應(yīng)符合 《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》 (七部委令**號、9部委**號令修改)的有關(guān)規(guī)定。 |
備注:以上投標企業(yè)均承諾信用狀況良好,在參與投標時無以下情況:1.被人民檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標文件遞交截止之日止,不滿二年的;2. 被人民法院列為失信被執(zhí)行人、被稅務(wù)部門列為重大稅收違法當事人、被工商部門列入嚴重違法失信企業(yè)名單或經(jīng)營異常名錄,公布的受懲信息有效時間在投標文件遞交截止之日之前的。如發(fā)現(xiàn)投標企業(yè)有與承諾不符的情況,可向行政監(jiān)督部門反映。監(jiān)督電話:****-******** |
****年8月2日 |
|