一、項(xiàng)目編號:[******]ZGZB[GK]********-1
二、項(xiàng)目名稱:巴彥縣全國(玉米)高產(chǎn)高效行動(dòng)示范項(xiàng)目(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(肥料采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
佳木斯市向陽區(qū)林茂物資經(jīng)銷部(個(gè)體工商戶) | 黑龍江省佳木斯市向陽區(qū)志興社區(qū)長安西路**3號商服 | 1,**8,**0.**元 |
合同包2(肥料采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱如謙農(nóng)資有限公司 | 哈爾濱市道外區(qū)團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)華南城種子市場 | 2,**7,**0.**元 |
合同包3(航化作業(yè)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
五常市逸盛機(jī)械設(shè)備有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市五常市五常鎮(zhèn)成功街北環(huán)名苑**棟7號商服 | **8,**0.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(肥料采購):
貨物類(佳木斯市向陽區(qū)林茂物資經(jīng)銷部(個(gè)體工商戶))
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 有機(jī)肥料及微生物肥料 | 液體緩釋氮肥 | 萬豪作物 | 我公司承諾滿足液體緩釋氮肥技術(shù)(參數(shù))要求:劑型:液體,氮磷鉀含量為**0-0-0,N≥**0g/L,畝用量**0g,產(chǎn)品保質(zhì)期**個(gè)月以上 | **.**(噸) | **,**0.** | **9,**0.** |
1-2 | 有機(jī)肥料及微生物肥料 | 含氨基酸水溶肥 | 益滴源 | 我公司承諾滿足含氨基酸水溶肥技術(shù)(參數(shù))要求:劑型:水劑,氨基酸≥**0g/L,Zn+B≥**g/L,黃腐酸≥**0g/L及其它養(yǎng)分含量。畝用量**0ml,產(chǎn)品保質(zhì)期**個(gè)月以上 | 6.**(噸) | **,**0.** | **9,**0.** |
1-3 | 有機(jī)肥料及微生物肥料 | 含腐殖酸水溶肥 | 益滴源 | 我公司承諾滿足含腐殖酸水溶肥技術(shù)(參數(shù))要求:劑型:水劑,腐殖酸≥3.0%,N+P2O5+K2O≥**%,畝用量**0g,產(chǎn)品保質(zhì)期**個(gè)月以上 | 6.**(噸) | **,**0.** | **9,**0.** |
1-4 | 有機(jī)肥料及微生物肥料 | 磷酸二氫鉀 | 益滴源 | 我公司承諾滿足磷酸二氫鉀技術(shù)(參數(shù))要求:劑型:晶體或速溶,養(yǎng)分含量**%。畝用量**g,產(chǎn)品保質(zhì)期**個(gè)月以上 | 3.**(噸) | **,**0.** | **9,**0.** |
合同包2(肥料采購):
貨物類(哈爾濱如謙農(nóng)資有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 有機(jī)肥料及微生物肥料 | 微生物菌劑 | 植豐靈 | 5kg/桶水劑 | 6.**(噸) | **,**0.** | **3,**0.** |
2-2 | 有機(jī)肥料及微生物肥料 | 有機(jī)水溶肥 | 粒滿健 | 2kg/桶水劑 | 8.**(噸) | **,**0.** | **0,**0.** |
2-3 | 有機(jī)肥料及微生物肥料 | 蘇云金桿菌 | 前茅 | 5千克/袋可濕性粉劑 | 6.**(噸) | **,**0.** | **2,**0.** |
2-4 | 有機(jī)肥料及微生物肥料 | 5.8%甲維.氯蟲苯懸浮劑 | 春隆 | ****ml/瓶懸浮劑 | 3.**(噸) | **,**0.** | **6,**0.** |
2-5 | 有機(jī)肥料及微生物肥料 | **-羥基蕓苔素甾醇 | 蕓爽 | 水劑**0ml/瓶 | 3.**(噸) | **9,**0.** | **7,**0.** |
2-6 | 有機(jī)肥料及微生物肥料 | **%肟菌酯·戊唑醇 | 金德穩(wěn) | **0克/瓶水分散粒劑 | 0.**(噸) | **8,**0.** | **9,**0.** |
2-7 | 有機(jī)肥料及微生物肥料 | **%苯甲·丙劑 | 極滿稼 | ****克/瓶乳油 | 0.**(噸) | **8,**0.** | **9,**0.** |
合同包3(航化作業(yè)):
服務(wù)類(五常市逸盛機(jī)械設(shè)備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務(wù) | 航化作業(yè) | 紅光鄉(xiāng)豐裕村1.1萬畝,富江鄉(xiāng)振發(fā)村0.5萬畝,巴彥港鎮(zhèn)五星村1萬畝,松花江鄉(xiāng)民勝村0.4萬畝 | 具有航化作業(yè)無人機(jī),作業(yè)人員具有無人機(jī)操作資質(zhì),業(yè)務(wù)熟練,航化到地邊,噴施均勻,不漏噴,在指定時(shí)間及區(qū)域完成田間航化作業(yè)任務(wù)。玉米抽雄吐絲期噴施一次,玉米灌漿期噴施一次。作業(yè)地點(diǎn)及面積:紅光鄉(xiāng)豐裕村1.1萬畝,富江鄉(xiāng)振發(fā)村0.5萬畝,巴彥港鎮(zhèn)五星村1萬畝,松花江鄉(xiāng)民勝村0.4萬畝。 | 合同簽訂后**日內(nèi)完成(具體以抽雄、灌漿期為準(zhǔn)) | 符合現(xiàn)行國家、行業(yè)、地方驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)專業(yè)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | **8,**0.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
謝學(xué)福(采購人代表)、王治秋、劉勝利、田春雷、崔霞
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[****]**9號)文件,本項(xiàng)目第一包代理服務(wù)費(fèi)****0.**元;第二包代理服務(wù)費(fèi)****0.**元;第三包代理服務(wù)費(fèi)****.**元。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 肥料采購 | 3.1 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 肥料采購 | 4.3 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 航化作業(yè) | 0.6 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(肥料采購):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佳木斯市向陽區(qū)林茂物資經(jīng)銷部(個(gè)體工商戶) | 通過 | 通過 | **.** | 1.** | **.** | **.** | 1 | 1 | |
佳木斯市東風(fēng)區(qū)志勇仕物資經(jīng)銷處(個(gè)體工商戶) | 通過 | 通過 | **.** | 1.** | **.** | **.** | 2 | 2 | |
佳木斯市嘉富合農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 1.** | **.** | **.** | 3 | 3 |
合同包2(肥料采購):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱如謙農(nóng)資有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 1.** | **.** | **.** | 1 | 1 | |
黑龍江龍譽(yù)農(nóng)資有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 1.** | **.** | **.** | 2 | 2 | |
黑龍江省天予種業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 1.** | **.** | **.** | 3 | 3 |
合同包3(航化作業(yè)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五常市逸盛機(jī)械設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 3.** | **.** | **.** | 1 | 1 | |
黑龍江銘博植保服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 2.** | 9.** | **.** | 2 | 2 | |
黑龍江宏元達(dá)泰科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 2.** | 9.** | **.** | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:巴彥縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
地址:巴彥鎮(zhèn)治安路**號
聯(lián)系方式:**********1
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江致格招標(biāo)代理有限公司
地址:哈爾濱市香坊區(qū)和平路**-5號
聯(lián)系方式:****-********
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黑龍江致格招標(biāo)代理有限公司
電話:****-********
黑龍江致格招標(biāo)代理有限公司
****年**月**日