一、項目編號:N****************
二、項目名稱:學?,F(xiàn)代教育技術類教育裝備
三、采購結果
合同包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
四川眾森同越科技有限公司 | 成都市成華區(qū)府青路二段**號協(xié)信中心寫字樓**1室 | 3,**9,**0.**元 |
合同包2:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
成都縱創(chuàng)未來科技有限公司 | 四川省成都市天府新區(qū)華陽街道天府大道南段**8號 | 3,**9,**0.**元 |
合同包3:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
四川廣川合創(chuàng)科技有限公司 | 中國(四川)自由貿易試驗區(qū)成都高新區(qū)天府大道北段****號8棟1單元**樓****號 | 3,**1,**0.**元 |
合同包4:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
四川優(yōu)之原教育科技有限公司 | 中國(四川)自由貿易試驗區(qū)成都高新區(qū)益州大道中段****號G區(qū)5棟**層****號 | 3,**1,**0.**元 |
合同包5:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
成都瑞德利科技有限公司 | 成都市天府大道**0號東方希望天祥廣場B座**** | 2,**8,**0.**元 |
四、主要標的信息
合同包1(“物聯(lián)+”創(chuàng)新教室教學終端):
貨物類(四川眾森同越科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A******** | 其他終端設備 | 微電流傳感器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(個) | **0.** |
A******** | 其他終端設備 | 學生圖像采集儀A | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | 8,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 鋁合金箱A | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | **0.** |
A******** | 其他終端設備 | 智能氣象監(jiān)測站 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | **,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 交互式多媒體B1配套書寫板 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(套) | **,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 數(shù)據(jù)采集器(無線款)A | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | 2,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 智能融合數(shù)字終端A | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | **,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | “物聯(lián)+”教學終端應用案例編制服務 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(項) | **,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 壓強傳感器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(個) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 電導率傳感器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(個) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 教室擴音系統(tǒng)A | 詳見附件 | 詳見附件 | **(套) | **0.** |
A******** | 其他終端設備 | 溫度傳感器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(個) | **0.** |
A******** | 其他終端設備 | 氧氣傳感器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(個) | 3,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 防雷室外接地系統(tǒng)A | 詳見附件 | 詳見附件 | 6(套) | **,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 交互式多媒體A1 | 詳見附件 | 詳見附件 | **(臺) | **,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 多用途生化傳感器支架 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | **0.** |
A******** | 其他終端設備 | 便攜式數(shù)據(jù)采集終端A | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | 6,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | pH傳感器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(個) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 教師演示桌椅A | 詳見附件 | 詳見附件 | 6(套) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 色度傳感器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(個) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 交互式多媒體B1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(臺) | **,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 二氧化碳傳感器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(個) | 3,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 氣液相密封實驗器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | **0.** |
A******** | 其他終端設備 | 數(shù)據(jù)顯示模塊A | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(個) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | **口網(wǎng)絡交換機A | 詳見附件 | 詳見附件 | 6(臺) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 網(wǎng)絡教室教學管理系統(tǒng)A | 詳見附件 | 詳見附件 | 6(套) | 5,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 教師終端A | 詳見附件 | 詳見附件 | 6(臺) | 4,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 通用連接套件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | **0.** |
A******** | 其他終端設備 | 多量程光照度傳感器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(個) | **0.** |
A******** | 其他終端設備 | 實驗數(shù)據(jù)分析軟件A | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 酒精傳感器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(個) | **0.** |
A******** | 其他終端設備 | 呼吸傳感器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(個) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 相對濕度傳感器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(個) | **0.** |
A******** | 其他終端設備 | 電流傳感器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(個) | **0.** |
A******** | 其他終端設備 | 視頻展臺A | 詳見附件 | 詳見附件 | **(臺) | **0.** |
A******** | 其他終端設備 | 智能物聯(lián)網(wǎng)控制系統(tǒng) | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | **,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 溶解氧傳感器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(個) | 3,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 網(wǎng)絡機柜A | 詳見附件 | 詳見附件 | 6(臺) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 學生終端A | 詳見附件 | 詳見附件 | **0(臺) | 4,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 雙人微機桌椅A | 詳見附件 | 詳見附件 | **0(套) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 土壤墑情監(jiān)測站 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | **,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 防靜電地板A | 詳見附件 | 詳見附件 | 6(項) | 9,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 全向麥克風A | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(臺) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 電壓傳感器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(個) | **0.** |
A******** | 其他終端設備 | 心率傳感器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(個) | **0.** |
A******** | 其他終端設備 | 教師圖像采集儀A | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | 8,**0.** |
合同包2(“科技+”創(chuàng)新教室教學終端):
貨物類(成都縱創(chuàng)未來科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A******** | 其他終端設備 | 交互式多媒體B2 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(臺) | **,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 標本實驗箱 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(箱) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 雙人微機桌椅B | 詳見附件 | 詳見附件 | **5(套) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 教學案例手冊 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | **0.** |
A******** | 其他終端設備 | 交互式多媒體B2配套書寫板 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | **,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 清潔能源實驗箱 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(箱) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 生物實驗箱 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(箱) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 拾音話筒B | 詳見附件 | 詳見附件 | 6(支) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 學生自動跟蹤攝像機B | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(臺) | 4,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 教師演示桌椅B | 詳見附件 | 詳見附件 | 7(套) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 電與磁實驗箱 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(箱) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 光學實驗箱 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(箱) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 水實驗箱 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(箱) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 教師自動跟蹤攝像機B | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | 4,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 實驗箱存放架 | 詳見附件 | 詳見附件 | 3(套) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 氣象實驗箱 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(箱) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 教師終端B | 詳見附件 | 詳見附件 | 7(臺) | 4,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 防靜電地板B | 詳見附件 | 詳見附件 | 7(項) | 9,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 錄播主機B | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | **,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | AI智能語音增強處理器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | 4,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 力與機械(二)實驗箱 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(箱) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 建筑與結構實驗箱 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(箱) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 力與機械(一)實驗箱 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(箱) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 學生終端B | 詳見附件 | 詳見附件 | **0(臺) | 4,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 聲學實驗箱 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(箱) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 熱學實驗箱 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(箱) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 電學實驗箱 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(箱) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 網(wǎng)絡教室管理系統(tǒng)B | 詳見附件 | 詳見附件 | 7(套) | 5,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 再生紙實驗箱 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(箱) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 空氣實驗箱 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(箱) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 人體結構實驗箱 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(箱) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 網(wǎng)絡機柜B | 詳見附件 | 詳見附件 | 7(臺) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 教室擴音系統(tǒng)B | 詳見附件 | 詳見附件 | **(套) | **0.** |
A******** | 其他終端設備 | 錄播控制面板B | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | 2,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 無線麥克風B | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | **0.** |
A******** | 其他終端設備 | 視頻展臺B | 詳見附件 | 詳見附件 | **(臺) | **0.** |
A******** | 其他終端設備 | 防雷室外接地系統(tǒng)B | 詳見附件 | 詳見附件 | 7(項) | **,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | **口網(wǎng)絡交換機B | 詳見附件 | 詳見附件 | 7(臺) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 交互式多媒體A2 | 詳見附件 | 詳見附件 | **(臺) | **,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 網(wǎng)絡教室教學管理系統(tǒng)B | 詳見附件 | 詳見附件 | 7(套) | 5,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 水的供應實驗箱 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(箱) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 生物-野外實驗箱 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(箱) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 掌控板入門套件B | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(套) | 2,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 磁學實驗箱 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(箱) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | “科技+”教學終端應用案例編制服務 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(項) | **,**0.** |
合同包3(“實驗+”創(chuàng)新教室教學終端):
貨物類(四川廣川合創(chuàng)科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A******** | 其他終端設備 | 學生自動跟蹤攝像機C | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | 6,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 教師演示桌椅C | 詳見附件 | 詳見附件 | 6(套) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 音頻處理器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 拾音話筒C | 詳見附件 | 詳見附件 | 6(支) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 原電池實驗器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(個) | **0.** |
A******** | 其他終端設備 | 實驗配件箱 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | 2,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 傳感器套件(一)實驗箱 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | 3,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 無線麥克風C | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | **0.** |
A******** | 其他終端設備 | 網(wǎng)絡機柜C | 詳見附件 | 詳見附件 | 6(個) | **0.** |
A******** | 其他終端設備 | 教師自動跟蹤攝像機C | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | 6,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 防雷室外接地系統(tǒng)C | 詳見附件 | 詳見附件 | 6(項) | **,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 交互式多媒體B3配套書寫板 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(套) | **,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | “實驗+”教學終端應用案例編制服務 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(項) | **,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 視頻展臺C | 詳見附件 | 詳見附件 | **(臺) | **0.** |
A******** | 其他終端設備 | 雙人微機桌椅C | 詳見附件 | 詳見附件 | **0(套) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 高保真音箱 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(對) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 拾音麥克風C | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(支) | **5.** |
A******** | 其他終端設備 | 互動實訓管理軟件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | 5,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 錄播控制面板C | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | 4,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 磁力攪拌器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(個) | **0.** |
A******** | 其他終端設備 | 數(shù)據(jù)顯示模塊C | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 分子結構模型 | 詳見附件 | 詳見附件 | 3(套) | **0.** |
A******** | 其他終端設備 | 化學反應速率實驗器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(個) | **0.** |
A******** | 其他終端設備 | 教師終端C | 詳見附件 | 詳見附件 | **(臺) | 4,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 中和滴定實驗裝置 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(個) | **0.** |
A******** | 其他終端設備 | 電解裝置 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 網(wǎng)絡教室管理系統(tǒng)C | 詳見附件 | 詳見附件 | 6(套) | 5,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 交互式多媒體A3 | 詳見附件 | 詳見附件 | **(套) | **,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 便攜式數(shù)據(jù)采集終端C | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | 7,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 焰色反應實驗儀 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | 4,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 傳感器套件(二)實驗箱 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | 3,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 交互式多媒體B3 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(臺) | **,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 實驗數(shù)據(jù)分析軟件C | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | 2,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 8口POE交換機 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 直錄播主機 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | **,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 數(shù)據(jù)采集器(無線款)C | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | 2,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | **口網(wǎng)絡交換機C | 詳見附件 | 詳見附件 | **(臺) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 實驗示教終端 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | 2,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 教室擴聲主機C | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | 5,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 防靜電地板C | 詳見附件 | 詳見附件 | 6(項) | 9,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 網(wǎng)絡教室教學系統(tǒng)C | 詳見附件 | 詳見附件 | 6(套) | 5,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 教室擴音系統(tǒng)C | 詳見附件 | 詳見附件 | **(套) | **0.** |
A******** | 其他終端設備 | 學生終端C | 詳見附件 | 詳見附件 | **0(臺) | 4,**0.** |
合同包4(“智能創(chuàng)客+”創(chuàng)新教室教學終端):
貨物類(四川優(yōu)之原教育科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A******** | 其他終端設備 | 防雷室外接地系統(tǒng)D | 詳見附件 | 詳見附件 | 7(項) | **,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 教師演示桌椅D | 詳見附件 | 詳見附件 | 7(套) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 實驗數(shù)據(jù)分析軟件D | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | 2,**2.** |
A******** | 其他終端設備 | 交互式多媒體B4 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(臺) | **,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 傳感器套件(二)箱 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | 3,**6.** |
A******** | 其他終端設備 | 原理探索創(chuàng)客實驗器組合套件(三) | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | 5,**4.** |
A******** | 其他終端設備 | 教室擴音系統(tǒng)D | 詳見附件 | 詳見附件 | **(套) | **6.** |
A******** | 其他終端設備 | 視頻展臺D | 詳見附件 | 詳見附件 | **(臺) | **9.** |
A******** | 其他終端設備 | 學生終端D | 詳見附件 | 詳見附件 | **0(臺) | 4,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 傳感器套件(一)箱 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | 3,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 教師終端D | 詳見附件 | 詳見附件 | **(臺) | 4,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 原理探索創(chuàng)客實驗器組合套件(二) | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | 4,**8.** |
A******** | 其他終端設備 | 人工智能PBL項目套件(B) | 詳見附件 | 詳見附件 | 8(套) | 3,**8.** |
A******** | 其他終端設備 | 網(wǎng)絡教室管理系統(tǒng)D | 詳見附件 | 詳見附件 | 7(套) | 5,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 交互式多媒體B4配套書寫板 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(套) | **,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 防靜電地板D | 詳見附件 | 詳見附件 | 7(項) | 9,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 人工智能PBL項目套件(A) | 詳見附件 | 詳見附件 | 8(套) | 3,**4.** |
A******** | 其他終端設備 | 數(shù)據(jù)顯示模塊D | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | 1,**2.** |
A******** | 其他終端設備 | **口網(wǎng)絡交換機D | 詳見附件 | 詳見附件 | **(臺) | 2,**6.** |
A******** | 其他終端設備 | 多用力學軌道 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | 2,**6.** |
A******** | 其他終端設備 | 配件箱 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | 2,**5.** |
A******** | 其他終端設備 | 網(wǎng)絡機柜D | 詳見附件 | 詳見附件 | 7(個) | 5,**2.** |
A******** | 其他終端設備 | 雙人微機桌椅D | 詳見附件 | 詳見附件 | **5(套) | 1,**5.** |
A******** | 其他終端設備 | 網(wǎng)絡教室教學系統(tǒng)D | 詳見附件 | 詳見附件 | 7(套) | 5,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | “智能創(chuàng)客+”教學終端應用案例編制服務 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | **,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 原理探索創(chuàng)客實驗器組合套件(一) | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | 6,**5.** |
A******** | 其他終端設備 | 便攜式數(shù)據(jù)采集終端D | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | 8,**8.** |
A******** | 其他終端設備 | 多功能創(chuàng)客實驗箱 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | 3,**3.** |
A******** | 其他終端設備 | 交互式多媒體A4 | 詳見附件 | 詳見附件 | **(臺) | **,**0.** |
合同包5(“STEAM+”創(chuàng)新教室教學終端):
貨物類(成都瑞德利科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A******** | 其他終端設備 | 全向麥克風 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(臺) | **0.** |
A******** | 其他終端設備 | 煙感探頭 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(個) | **4.** |
A******** | 其他終端設備 | 交互式多媒體B5 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(臺) | **,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 網(wǎng)絡機柜E | 詳見附件 | 詳見附件 | 3(個) | **6.** |
A******** | 其他終端設備 | 掌控板入門套件E | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | 6,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 高保真耳機 | 詳見附件 | 詳見附件 | 6(支) | **4.** |
A******** | 其他終端設備 | 網(wǎng)絡教室預警系統(tǒng) | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | 7,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | “STEAM+”教學終端應用案例編制服務 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | **,**2.** |
A******** | 其他終端設備 | **口網(wǎng)絡交換機E | 詳見附件 | 詳見附件 | 9(臺) | 1,**4.** |
A******** | 其他終端設備 | 交互式多媒體A5 | 詳見附件 | 詳見附件 | **(臺) | **,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 防雷室外接地系統(tǒng)E | 詳見附件 | 詳見附件 | 3(項) | 8,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 智能融合數(shù)字終端E | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | **,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 雙人微機桌椅E | 詳見附件 | 詳見附件 | **(套) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 教室擴音系統(tǒng)E | 詳見附件 | 詳見附件 | **(套) | **9.** |
A******** | 其他終端設備 | 信息科技基礎教學套件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | 8,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 光現(xiàn)象互動展示設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | 3,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 交互式多媒體B5配套書寫板 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(套) | **,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | RGB互動展示設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | 3,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 電路安全防護系統(tǒng) | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | 4,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 網(wǎng)絡教室管理系統(tǒng)E | 詳見附件 | 詳見附件 | 3(套) | 4,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 防靜電地板E | 詳見附件 | 詳見附件 | 3(項) | 7,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 視頻展臺E | 詳見附件 | 詳見附件 | **(臺) | **5.** |
A******** | 其他終端設備 | 音樂系統(tǒng) | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | **,**8.** |
A******** | 其他終端設備 | 教師終端E | 詳見附件 | 詳見附件 | 6(臺) | 3,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 學生終端E | 詳見附件 | 詳見附件 | **1(臺) | 3,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 麥克風 | 詳見附件 | 詳見附件 | 6(支) | **4.** |
A******** | 其他終端設備 | 教師演示桌椅E | 詳見附件 | 詳見附件 | 3(套) | 1,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 學生圖像采集儀E | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | 7,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 教師圖像采集儀E | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | 7,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 電子合成器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 6(臺) | 3,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 攝像機 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(臺) | **6.** |
A******** | 其他終端設備 | 網(wǎng)絡教室課堂管理系統(tǒng)E | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | 4,**0.** |
A******** | 其他終端設備 | 行空板入門套件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | 6,**0.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
曾永剛、袁菱、楊明、黃美華、陳遠順、尹周(采購人代表)、孟剛(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1: 0萬元。收取對象:無。
合同包2: 0萬元。收取對象:無。
合同包3: 0萬元。收取對象:無。
合同包4: 0萬元。收取對象:無。
合同包5: 0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1、參加本次采購項目合同包1的投標人共6家,其中4家通過資格性及符合性審查,未通過資格性審查的供應商為:(1)南昌胺玥諾工貿有限公司,未通過的原因為:評審條款"本采購包屬于專門面向中小企業(yè)采購。"不通過,專家組長評審意見:標的不全,不符合要求。(2)四川維煬科技有限公司,未通過的原因為:評審條款"本采購包屬于專門面向中小企業(yè)采購。"不通過,專家組長評審意見:無中小企業(yè)聲明函。
2、參加本次采購項目合同包2的投標人共6家,其中4家通過資格性及符合性審查,未通過資格性審查的供應商為:(1)南昌胺玥諾工貿有限公司,未通過的原因為:評審條款"本采購包屬于專門面向中小企業(yè)采購。"不通過,專家組長評審意見:標的不全,不符合要求。(2)四川維煬科技有限公司,未通過的原因為:評審條款"本采購包屬于專門面向中小企業(yè)采購。"不通過,專家組長評審意見:無中小企業(yè)聲明函。
3、參加本次采購項目合同包3的投標人共6家,其中4家通過資格性及符合性審查,未通過符合性審查的供應商為:(1)南昌胺玥諾工貿有限公司,未通過的原因為:評審條款"需要投標人進行承諾的實質性要求。"不通過,專家組長評審意見:未提供招標文件要求的實質性要求承諾函。評審條款"涉及《節(jié)能產品政府采購品目清單》中政府強制采購的產品"不通過,專家組長評審意見:未提供招標文件規(guī)定的強制采購節(jié)能產品的相應證明材料。(2)四川維煬科技有限公司,未通過的原因為:評審條款"需要投標人進行承諾的實質性要求。"不通過,專家組長評審意見:未提供招標文件要求的實質性要求承諾函。評審條款"涉及《節(jié)能產品政府采購品目清單》中政府強制采購的產品"不通過,專家組長評審意見:未提供招標文件規(guī)定的強制采購節(jié)能產品的相應證明材料。
4、參加本次采購項目合同包4的投標人共4家,其中3家通過資格性及符合性審查,未通過符合性審查的供應商為:南昌胺玥諾工貿有限公司,未通過的原因為:評審條款"需要投標人進行承諾的實質性要求。"不通過,專家組長評審意見:未提供招標文件要求的實質性要求承諾函。評審條款"涉及《節(jié)能產品政府采購品目清單》中政府強制采購的產品"不通過,專家組長評審意見:未提供招標文件規(guī)定的強制節(jié)能產品相關證明材料。
