一、項目編號:N****************
二、項目名稱:三級電子物證實驗室、物證保全中心及裝備物證管理中心建設項目
三、采購結果
合同包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
四川華衛(wèi)宇通科技有限公司 | 四川省成都市青羊區(qū)過街樓街**號1棟3單元4層**5號 | 2,**5,**0.**元 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(四川華衛(wèi)宇通科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A******** | 其他信息化設備 | 電子標簽一體機 | TSC | MA**** | 1(臺) | 8,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 物證標示 | 錦佳梁盾 | 定制 | 1(套) | 6,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 儲能設備終端 | 山特 | 定制 | 1(套) | **,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 視頻全能提取系統(tǒng) | 效率源 | VIP****-N | 1(套) | **9,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 除濕機 | 松井 | SJ-**0E | 2(套) | 2,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 防腐器皿通風柜 | 錦佳梁盾 | JL-I**4 | 3(組) | 4,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | DNA樣本物證柜 | 錦佳梁盾 | JL-DNA**2 | 2(組) | 9,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 便攜式手機取證系統(tǒng) | 美亞柏科 | DC-****.V5 | 1(套) | **0,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 溫濕度計 | 奧松 | AS**5 | 2(臺) | **0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 預檢受理臺 | 冠騁 | 定制 | 1(套) | **,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 本地數字化單人檢驗專用設備 | 冠騁 | 定制 | 4(套) | **,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 活體檢查床 | 布蘭特 | BTHJ-I型 | 1(套) | 1,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 智控儲物柜 | 效率源 | ED-SP**** | 1(套) | **,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 手機綜合信息采集系統(tǒng) | 美亞柏科 | DC**** | 2(套) | **,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 生物型織物物管柜 | 圣托 | STCD-TFD** | 1(臺) | **,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 織物物證保管柜(普通型) | 錦佳梁盾 | JL-I**3 | 3(組) | 3,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 智能數字裝備管理軟件 | 贛盾 | GD-V1.0 | 1(套) | **,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 物證監(jiān)控系統(tǒng) | 天地偉業(yè) | 定制 | 1(套) | **,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 實驗室專用存放柜 | 冠騁 | **0***0*****mm | 4(個) | 1,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 滅火器 | 浙安 | MT/3 | 4(個) | **0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 基礎環(huán)境改造 | 國產 | 定制 | 1(項) | **,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 物證真空封裝機 | 瑞利 | RL-**0 | 1(臺) | 4,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 槍支柜 | 贛盾 | **0***0*****mm | 1(組) | **,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 防磁柜 | 博越 | BY-JC** | 1(組) | 7,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 現場勘驗取證系統(tǒng) | 效率源 | FAS****-A | 1(套) | **9,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 千兆交換機 | TP-LINK | TL-SG****D | 1(臺) | **0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 觀片燈 | 布蘭特 | ZG-2B型 | 1(套) | 6,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 物證(檢驗)受理集成工作臺 | 錦佳梁盾 | JEAT | 1(套) | **5,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 1.5米裝備貨架 | 博越 | 定制 | 7(組) | **0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 法醫(yī)晾干架 | 布蘭特 | BTLGJ-I | 1(組) | 9,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 防蟲(鼠)器 | 圣蘭德 | ** | 2(臺) | **0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 數據庫取證分析系統(tǒng) | 效率源 | DBF**** | 1(套) | **7,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 手機畫像分析系統(tǒng) | 效率源 | 智見 | 1(套) | **0,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 鋼質文件柜 | 錦佳梁盾 | JL-EF** | 1(組) | 1,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 身高體重秤 | 布蘭特 | RGZ-**0 | 1(套) | **0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 電子數據分析系統(tǒng) | 效率源 | DF**** | 1(套) | **,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 系統(tǒng)仿真工具系統(tǒng) | 睿海 | RH-****F | 1(套) | **0,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 檢查床配套U型簾 | 國產 | 定制 | 1(套) | **0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 網頁數據取證系統(tǒng) | 效率源 | WCT**** | 1(套) | **,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 一體化智能終端 | 浪潮 | NF****M6 | 1(臺) | **,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 開放式物證架 | 博越 | ****mm*****mm***0mm | 2(組) | 2,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 防爆柜 | 錦佳梁盾 | JL-RB**9 | 1(組) | **,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 生物物證柜(單凍) | 圣托 | STL-GP** | 2(臺) | **,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 智能條碼型物證柜 | 錦佳梁盾 | JL-WZDZ | 3(組) | 6,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 便攜式只讀設備 | 效率源 | XLY-P**0 | 1(套) | **,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 光盤 | Lenovo | DVD-R | 1(盒) | **0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 貴重物品保管柜 | 虎牌 | BGX-M/D-**0 | 1(組) | 8,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 電子物證視頻存儲終端 | 索尼 | FDR-AX** | 1(套) | 9,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 紙質物證保管箱 | 錦佳梁盾 | JL-WB** | **0(個) | **.** |
A******** | 其他信息化設備 | 監(jiān)控攝像系統(tǒng) | 天地偉業(yè) | TC-C**SW | 1(套) | 8,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 1.6米裝備貨架 | 博越 | 定制 | **(組) | **0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 定制背景墻 | 國產 | 定制 | 1(項) | 8,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 實驗室耐酸堿操作臺 | 冠騁 | 定制 | **.2(米) | 2,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 臭氧發(fā)生器 | 飛立 | FL-**5AS | 1(臺) | 3,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 本地數字化三人檢驗專用設備 | 冠騁 | 定制 | 2(套) | **,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 手持盤庫機軟件 | 贛盾 | GD-V3.0 | 1(套) | 2,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 防磁信息安全柜 | 博越 | 九抽 | 1(套) | 5,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 裝備管理專用工作一體機 | Lenovo | S**0 | 1(臺) | **,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 文件柜 | 冠騁 | 定制 | 4(套) | **0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 操作臺上方隔板架 | 國產 | 定制 | 5.1(米) | **0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 數據恢復系統(tǒng) | 效率源 | DRS****-DP**0 | 1(套) | **0,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 電子物證檢材記錄終端 | 尼康 | Z5/**-**0/4 S | 1(套) | **,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 鑒定專用椅 | 冠騁 | 定制 | 8(張) | **0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 手機信號屏蔽袋 | 效率源 | PBD-SP**** | 3(套) | **0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 隱寫掃描破譯系統(tǒng) | 藍鯊信息 | 藍鯊 | 1(套) | **,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 裝備專用智慧型電子標簽 | 三多 | R6P | ****(張) | 6.** |
A******** | 其他信息化設備 | 本地數字化研判專用設備 | 冠騁 | 定制 | 1(套) | **,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 手機取證系統(tǒng) | 睿海 | RH-**** | 1(套) | **8,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 陰陽鋁箔真空物證袋 | 錦佳梁盾 | JL-GAYY | 5(包) | **5.** |
A******** | 其他信息化設備 | 一維有線激光條碼掃描槍 | 三多 | SCC5 | 1(臺) | **0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 手持盤庫設備 | 迅遠 | P****-H | 1(臺) | 8,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 公安機關物證保全規(guī)范化管理系統(tǒng) | 錦佳梁盾 | V2.0 | 1(套) | **5,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 文字檢材保密設備 | 得力 | ****3 | 1(套) | 1,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 智能密集型物證柜 | 錦佳梁盾 | JI**2 | **(組) | 6,**0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 裝訂機 | 得力 | ****5 | 1(套) | **0.** |
A******** | 其他信息化設備 | 物證封存袋 | 國產 | 定制 | **0(個) | 1.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
田野、汪小兵、陳利彬、羅勤、白潁(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
按照成本加合理利潤的原則進行收取,由中標單位支付,中標單位在領取中標通知書時與代理機構結算招標代理服務費。
代理服務費金額:
合同包1: 2.8萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
采購監(jiān)督部門:爐霍縣財政局,聯系電話:****-******3
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:爐霍縣公安局
地址:-爐霍縣商業(yè)街**2號
聯系方式:****-******6
2.采購代理機構信息
名稱:四川辰熠招標代理有限公司
地址:四川省成都市武侯區(qū)星獅路**1號1棟2單元7層**6號
聯系方式:**8-********
3.項目聯系方式
項目聯系人:向女士
電話:**8-********
四川辰熠招標代理有限公司
****年**月**日