預中標公示 |
項目編號: | sk********2 |
招標方式: | 公開招標 |
項目名稱: | 榮成市****年小型水庫維修養(yǎng)護及壩頂防汛路硬化項目施工 標段一 |
招標單位: | 榮成市水利事務服務中心 |
招標代理單位: | 山東佳展建設工程管理有限公司 |
建設規(guī)模: | 1 |
工程地址: | 各水庫 |
工期(天): | **日歷天 | 開標時間: | ****-**-** **:** |
開標地點: | 威海市公共資源交易中心榮成分中心開標六室 |
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結(jié)果 | 1 | 榮成市水利基礎建筑工程有限公司 | 鞠超 | 通過 | 2 | 威海市陽光建設工程有限公司 | 張黎軍 | 通過 | 3 | 榮成市迎福基礎工程有限公司 | 靳義曾 | 通過 | 單位名稱 | 技術(shù)標評委1 | 技術(shù)標評委2 | 技術(shù)標評委3 | 技術(shù)標評委4 | 技術(shù)標評委5 | 技術(shù)標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | 榮成市水利基礎建筑工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | 威海市陽光建設工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | 榮成市迎福基礎工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結(jié)果 | 榮成市水利基礎建筑工程有限公司 | 鞠超 | ******0.** | 0.** | 0.** | 第一中標候選人 | 威海市陽光建設工程有限公司 | 張黎軍 | ******0.** | 0.** | 0.** | 第二中標候選人 | 榮成市迎?;A工程有限公司 | 靳義曾 | ******0.** | 0.** | 0.** | 第三中標候選人 | 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | 榮成市水利基礎建筑工程有限公司 | 1 | ****年榮成市重點水利工程河道治理項目施工一標段 | 榮成市中小型水利工程建設局 | | ********.** | 遲壽輝 | | | 2 | ****年榮成市重點水利工程小型水庫除險加固項目二標段 | 榮成市中小型水利工程建設局 | | 0.** | 邱宇輝 | | | 3 | ****年小蒿泊等七座小型水庫除險加固工程施工一標段 | 榮成市中小型水利工程建設局 | | 0.** | 邱宇輝 | | | 威海市陽光建設工程有限公司 | 1 | 榮成市北花園等八座小型水庫除險加固續(xù)建項目(施工)標段一 | 榮成市水利事務服務中心 | | ******0.** | 喬振宇 | | | 2 | 榮成市****年小型水庫維修項目施工 | 榮成市中小型水利工程建設局 | | 0.** | 喬振宇 | | | 3 | ****年新增八座水庫除險加固工程(B包) | 榮成市中小型水利建設局 | | 0.** | 喬振宇 | | | 榮成市迎?;A工程有限公司 | 1 | 榮成市岳家南院等五座小型水庫除險加固工程標段二 | 榮成市水利事務服務中心 | | ******0.** | 靳義曾 | | | 2 | ****年省級水土保持生態(tài)清潔小流域示范工程榮成市蔭子鎮(zhèn)小流域項目 | 榮成市水利事務服務中心 | | ******0.** | 靳義曾 | | | 3 | 沽河泰祥橋橡膠壩維修工程 | 榮成市水利局 | | ******2.** | 袁帥帥 | | | |
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 | 榮成市水利基礎建筑工程有限公司 | 1 | 王辰鑫 | 資料員 | SGL**********0 | 水利水電工程 | | 2 | 于君陽 | 技術(shù)負責人 | 工程師 | 水利水電工程 | | 3 | 鞠超 | 項目經(jīng)理 | 魯****************4 | 水利水電工程 | | 4 | 侯翰庭 | 施工員 | SGL**********2 | 水利水電工程 | | 5 | 董紅磊 | 質(zhì)量員 | SGL**********9 | 水利水電工程 | | 6 | 畢健康 | 安全員 | 魯水安C**********7 | 水利水電工程 | | 7 | 孫文豪 | 材料員 | SGL**********1 | 水利水電工程 | | 8 | 岳志軍 | 其他 | 魯**************** | 水利水電工程 | | 9 | 胡嘉 | 其他 | 魯水安B(****)****1 | 水利水電工程 | | ** | 畢建麗 | 其他 | 工程師 | 工程師 | | ** | 王凌云 | 其他 | 魯**************** | 水利水電工程 | | ** | 戰(zhàn)平 | 其他 | ************3 | 其他專業(yè) | | 威海市陽光建設工程有限公司 | 1 | 鞠瑩瑩 | 其他 | 魯**************** | 水利水電工程 | | 2 | 于文 | 安全員 | 魯水安C**********0 | 水利 | | 3 | 尹昭陽 | 質(zhì)量員 | SGL**********8 | SGL**********8 | | 4 | 張曉蓉 | 安全員 | 魯水安C**********0 | 魯水安C**********0 | | 5 | 王建軍 | 關鍵崗位 | SGL**********4 | SGL**********4 | | 6 | 宋紅艷 | 資料員 | SGL**********0 | 水利水電工程 | | 7 | 梁傳東 | 關鍵崗位 | 魯水安C**********5 | 魯水安C**********5 | | 8 | 張黎軍 | 安全考核證 | 魯水安B**********8 | 水利水電工程 | | 9 | 鄒艷麗 | 勞資員 | 威勞資****第******號 | 威勞資****第******號 | | ** | 喬振宇 | 技術(shù)負責人 | 魯**************8 | 水利水電工程 | | ** | 張黎軍 | 項目經(jīng)理 | 魯****************3 | 水利水電工程 | | 榮成市迎?;A工程有限公司 | 1 | 靳義曾 | 項目經(jīng)理 | 魯****************8 | 水利水電工程 | | 2 | 靳義曾 | 安全考核證 | 魯水安B**********2 | 水利水電工程 | | 3 | 袁帥帥 | 其他 | 魯************** | 水利水電工程 | | 4 | 閻云霞 | 其他 | 魯水安B**********5 | 魯水安B**********5 | | 5 | 鄭喜武 | 技術(shù)負責人 | ************0 | ************0 | | 6 | 慕英杰 | 施工員 | SGL**********0 | 水利水電工程 | | 7 | 楊海藝 | 質(zhì)量員 | SGL**********8 | 水利水電工程 | | 8 | 楊賽男 | 安全員 | 魯水安C**********5 | 魯水安C**********5 | | 9 | 宋方方 | 材料員 | SGL**********5 | 水利水電工程 | | ** | 顏明慧 | 財務員 | ************** | ************** | | ** | 李永亮 | 其他 | 關鍵崗位 | 關鍵崗位 | | |
公示時間: | ****-8-** **:**:0 - ****-8-** **:**:0 |
提出異議、投訴的渠道和方式: | 投標人或者其他利害關系人對該項目的評標結(jié)果有異議的,請在中標公示期間以書面形式加蓋公章提出,并注明聯(lián)系人、聯(lián)系方式。聯(lián)系電話:****-******0。未按要求提出的異議不予受理。 |
公示說明: | |
****年8月**日 |
|