中標結果公示 | |
工程編號 | **2F0SG********9 |
建設單位名稱 | 北京住總京順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
工程名稱 | 北京市順義區(qū)順義新城第**街區(qū)SY**-****-****地塊R2類居住用地項目 |
建設地點 | 北京市順義區(qū)南彩鎮(zhèn),西起俸新街,東至街坊路,北起俸伯站西路,南至左堤輔線。 |
中標人 | 北京住總第四開發(fā)建設有限公司 |
中標價(元) | ********1.** |
公示開始時間 | ****-**-** |
項目名稱 | 立即查看 | 招標編號 | 立即查看 |
招標單位 | 立即查看 | 代理機構 | 立即查看 |
關鍵信息 | 立即查看 | 招標文件 | 立即查看 |
中標結果公示 | |
工程編號 | **2F0SG********9 |
建設單位名稱 | 北京住總京順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
工程名稱 | 北京市順義區(qū)順義新城第**街區(qū)SY**-****-****地塊R2類居住用地項目 |
建設地點 | 北京市順義區(qū)南彩鎮(zhèn),西起俸新街,東至街坊路,北起俸伯站西路,南至左堤輔線。 |
中標人 | 北京住總第四開發(fā)建設有限公司 |
中標價(元) | ********1.** |
公示開始時間 | ****-**-** |