中國旅游集團投資和資產(chǎn)管理有限公司 |
王府項目國旅大廈換熱站合同能源管理托管 |
中標候選人公示 |
公示編號:ZLZBHX************號 | |||||||||||||
中國旅游集團投資和資產(chǎn)管理有限公司王府項目國旅大廈換熱站合同能源管理托管(標段編號:ZL********FZ****P1)通過公開招標, 已經(jīng)完成評標工作,結(jié)果公示如下: | |||||||||||||
| |||||||||||||
一、項目基本情況 | |||||||||||||
| |||||||||||||
項目名稱:中國旅游集團投資和資產(chǎn)管理有限公司 | |||||||||||||
| |||||||||||||
標段名稱:王府項目國旅大廈換熱站合同能源管理托管 | |||||||||||||
| |||||||||||||
標段編號:ZL********FZ****P1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
招 標 人:中國旅游集團投資和資產(chǎn)管理有限公司 | |||||||||||||
| |||||||||||||
招標代理機構(gòu):華潤守正招標有限公司 | |||||||||||||
| |||||||||||||
二、評標情況 | |||||||||||||
| |||||||||||||
1. 第一中標候選人:北京東華博泰科技有限公司 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1.5 資質(zhì):符合招標文件要求 | |||||||||||||
| |||||||||||||
1.6 業(yè)績: | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
2.1 投標價格:********.**元 |
|
2.2 質(zhì)量:符合招標文件要求 |
|
2.3 工期/交貨期/服務(wù)期:符合招標文件要求 |
|
2.4 項目負責人情況: |
|
姓名:-- |
|
證書名稱:-- |
|
證書編號:-- |
序號 | 合同名稱 | 合同對方 | 合同簽訂時間 |
1 | 中央戲劇學院劇場中心鍋爐房、換熱站能源托管項目 | 北京欣智恒科技股份有限公司 | ****-**-** |
2 | 舞蹈學院項目 | 深圳達實智能股份有限公司 | ****-**-** |
3.1 投標價格: / |
|
3.2 質(zhì)量: |
|
3.3 工期/交貨期/服務(wù)期: |
|
3.4 項目負責人情況: |
|
3.5 資質(zhì): |
|