一、項(xiàng)目編號(hào):XZCG****-GK-ZCY**4
二、項(xiàng)目名稱:西電杭州研究院正式園區(qū)C2C3C1區(qū)教職工公寓家具政府采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 最終報(bào)價(jià):******0.**(元) | 浙江華育家具實(shí)業(yè)有限公司 | 杭州市臨安區(qū)青山湖街道雅觀村慶林街2號(hào) |
2 | 最終報(bào)價(jià):******0.**(元) | 得力普樂士辦公科技有限公司 | 浙江省杭州市大江東產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)江東大道****號(hào)**9-**號(hào) |
3 | 最終報(bào)價(jià):******8.**(元) | 浙江金鷺家具有限公司 | 臨浦鎮(zhèn)通二村 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | C2區(qū)教職工公寓家具政府采購(gòu)項(xiàng)目 | 西電杭州研究院正式園區(qū)C2C3C1區(qū)教職工公寓家具政府采購(gòu)項(xiàng)目 | 詳見附件 | 詳見附件 | ******0 | 詳見附件 |
2 | C3區(qū)教職工公寓家具政府采購(gòu)項(xiàng)目 | 西電杭州研究院正式園區(qū)C2C3C1區(qū)教職工公寓家具政府采購(gòu)項(xiàng)目 | 詳見附件 | 詳見附件 | ******0 | 詳見附件 |
3 | C1區(qū)教職工公寓家具政府采購(gòu)項(xiàng)目 | 西電杭州研究院正式園區(qū)C2C3C1區(qū)教職工公寓家具政府采購(gòu)項(xiàng)目 | 詳見附件 | 詳見附件 | ******8 | 詳見附件 |
六、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
楊擎天(第1、2、3標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),葛佳平,湯曉蘭,郎曉文,楊美珍,駱英俊(第1、2、3標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),王勇
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江華育家具實(shí)業(yè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.** | **.** |
1 | 得力普樂士辦公科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.** | **.** |
1 | 浙江金鷺家具有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 3.** | **.** |
1 | 浙江銘派博杰家具有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 2.** | **.** |
1 | 浙江品冠家具制造有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.** | **.** |
1 | 杭州恒豐家具有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.** | **.** |
1 | 浙江惠美工貿(mào)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 3.1 | **.** |
1 | 浙江榮華家具有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 3.** | **.0 |
1 | 浙江麥辰家具股份有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.** | **.7 |
1 | 浙江琦天家具制造有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 4.0 | **.** |
1 | 廣東華盛家具集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.** | **.2 |
1 | 廣東鴻業(yè)家具集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.** | **.** |
1 | 杭州海太歐林家具有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.** | **.** |
1 | 杭州達(dá)文伯藝家具有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 3.** | **.** |
1 | 杭州海豪實(shí)業(yè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 3.5 | **.** |
1 | 東莞市兆生家具實(shí)業(yè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.** | **.** |
1 | 杭州榮正家具有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 2.** | **.** |
1 | 浙江冠臣天赫智能家具有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 3.** | **.** |
1 | 圣奧科技股份有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.** | **.** |
1 | 科爾卡諾集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.** | **.** |
1 | 廣東國(guó)景家具集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 3.** | **.** |
1 | 京泰控股集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 2.** | **.** |
1 | 廣州市百利文儀實(shí)業(yè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 2.6 | **.6 |
1 | 江門健威家具裝飾有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.** | **.** |
1 | 中山市科勁辦公用品有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.** | **.** |
1 | 山東畢氏家具有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.5 |
1 | 北京世紀(jì)京洲家具有限責(zé)任公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.** | **.** |
1 | 廣東中泰家具集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.** | **.** |
1 | 杭州萬三智能家居有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.0 | **.** |
1 | 浙江華奧空間家具有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
1 | 杭州柏順辦公家具有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
1 | 杭州翔興家具有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
1 | 杭州一桌一椅家具有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.** | **.** |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 得力普樂士辦公科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.** | **.** |
2 | 浙江金鷺家具有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 3.** | **.** |
2 | 浙江銘派博杰家具有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 3.** | **.** |
2 | 浙江品冠家具制造有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 3.** | **.** |
2 | 杭州恒豐家具有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.** | **.** |
2 | 浙江惠美工貿(mào)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 3.** | **.** |
2 | 浙江榮華家具有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 3.** | **.** |
2 | 浙江麥辰家具股份有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 2.** | **.** |
2 | 浙江琦天家具制造有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 4.** | **.** |
2 | 廣東華盛家具集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.** | **.** |
2 | 廣東鴻業(yè)家具集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.** | **.** |
2 | 杭州海太歐林家具有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.** | **.** |
2 | 杭州達(dá)文伯藝家具有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 3.** | **.** |
2 | 杭州海豪實(shí)業(yè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 3.4 | **.** |
2 | 科爾卡諾集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.** | **.** |
2 | 杭州榮正家具有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 2.** | **.** |
2 | 東莞市兆生家具實(shí)業(yè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.** | **.** |
2 | 浙江冠臣天赫智能家具有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 3.** | **.** |
2 | 圣奧科技股份有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.** | **.** |
2 | 廣東國(guó)景家具集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.** | **.** |
2 | 京泰控股集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 3.** | **.** |
2 | 江門健威家具裝飾有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.8 | **.** |
2 | 中山市科勁辦公用品有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.** | **.** |
2 | 山東畢氏家具有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
2 | 北京世紀(jì)京洲家具有限責(zé)任公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.** | **.5 |
2 | 廣東中泰家具集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.** | **.** |
2 | 杭州萬三智能家居有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.0 | **.** |
2 | 浙江華奧空間家具有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
2 | 杭州柏順辦公家具有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
2 | 杭州翔興家具有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
2 | 青島仁恒信商貿(mào)有限責(zé)任公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.** | **.** |
2 | 杭州一桌一椅家具有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.** | **.** |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 浙江金鷺家具有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 3.** | **.** |
3 | 浙江琦天家具制造有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 8.** | **.** |
3 | 浙江品冠家具制造有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.** | **.** |
3 | 浙江銘派博杰家具有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.** | **.** |
3 | 浙江惠美工貿(mào)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 3.** | **.** |
3 | 浙江榮華家具有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 3.** | **.** |
3 | 杭州達(dá)文伯藝家具有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 4.** | **.** |
3 | 杭州海太歐林家具有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.** | **.** |
3 | 浙江麥辰家具股份有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.** | **.** |
3 | 廣東國(guó)景家具集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 3.** | **.** |
3 | 廣東鴻業(yè)家具集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.4 | **.** |
3 | 杭州榮正家具有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 2.** | **.** |
3 | 東莞市兆生家具實(shí)業(yè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.** | **.** |
3 | 杭州青檸薈科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.** | **.** |
3 | 廣州市百利文儀實(shí)業(yè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.** | **.** |
3 | 北京世紀(jì)京洲家具有限責(zé)任公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.** | **.** |
3 | 浙江冠臣天赫智能家具有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 2.** | **.** |
3 | 廣東中泰家具集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 2.** | **.** |
3 | 浙江華奧空間家具有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.0 | **.** |
3 | 山東畢氏家具有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
3 | 杭州柏順辦公家具有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):無
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):0
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:西安電子科技大學(xué)杭州研究院
地 址:杭州市蕭山區(qū)錢農(nóng)東路8號(hào)西安電子科技大學(xué)杭州研究院
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):陳亞芬
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):****-********
質(zhì)疑聯(lián)系人:王老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****-********
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:杭州市公共資源交易中心蕭山分中心
地 址:杭州市蕭山區(qū)博學(xué)路**8號(hào)蕭山區(qū)政務(wù)服務(wù)中心4樓
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):吳工
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):****-********
質(zhì)疑聯(lián)系人:熊先生
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****-********
3.同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門
名 稱:杭州市蕭山區(qū)財(cái)政局、浙江省政府采購(gòu)行政裁決服務(wù)中心(杭州)
地 址:杭州市上城區(qū)四季青街道新業(yè)路市民之家G**辦公室(快遞僅限ems或順豐)
傳 真:/
聯(lián)系人 :朱女士、王女士
監(jiān)督投訴電話:****-********
政策咨詢電話:****-******** (湯先生)
附件信息:
-
**2.3K