烏蘭縣****年國(guó)有林管護(hù)補(bǔ)充資金巡護(hù)道路建設(shè)項(xiàng)目.施工 | ||||||
中標(biāo)候選人公示 | ||||||
(施工類型) | ||||||
(招標(biāo)編號(hào):E**********************) |
蓋章: | 發(fā)布日期:****年**月**日 |
招標(biāo)人 | 烏蘭縣自然資源和林業(yè)草原局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | ****-******9 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 瑞恒項(xiàng)目管理有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | ****-******8 | |||
開標(biāo)時(shí)間 | ****年**月**日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 海西州公共資源交易中心.開標(biāo)室二(可容**人) | |||
公示開始時(shí)間 | ****年**月**日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
中標(biāo)候選人排序名稱 | ||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱)資格證號(hào) | 工期 | 質(zhì)量 |
第1名 | 青蒙建設(shè)工程有限公司 | 完全響應(yīng) | ******6.**0元 | 姓名:李剛文 證書編號(hào):陜************ | **5天 | 合格 |
第2名 | 青海慶華交通建設(shè)工程有限公司 | 完全響應(yīng) | ******5.**0元 | 姓名:馬木沙 證書編號(hào):青************ | **5天 | 合格 |
第3名 | 青海旌節(jié)建設(shè)工程有限公司 | 完全響應(yīng) | ******5.**0元 | 姓名:吳軍安 證書編號(hào):青************ | **5天 | 合格 |
評(píng)標(biāo)情況 | ||||||
否決投標(biāo)單位 | 否決投標(biāo)原因 | |||||
青海華通路橋工程有限公司 | 未進(jìn)入前三名。 | |||||
四川乾亙建設(shè)工程有限公司 | 未進(jìn)入前三名。 | |||||
青海博聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 未進(jìn)入前三名。 | |||||
升升集團(tuán)有限公司 | 未進(jìn)入前三名。 | |||||
青海翔杰建設(shè)工程有限公司 | 未進(jìn)入前三名。 | |||||
成順誠(chéng)(四川)建設(shè)有限公司 | 未進(jìn)入前三名。 | |||||
陜西步華建筑工程有限公司 | 未進(jìn)入前三名。 | |||||
云南正滇建筑工程有限公司 | 未進(jìn)入前三名。 | |||||
陜西奉航建設(shè)有限公司 | 未進(jìn)入前三名。 | |||||
恒榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未進(jìn)入前三名。 | |||||
中盛萬運(yùn)建設(shè)有限公司 | 未進(jìn)入前三名。 | |||||
備注:如有異議,請(qǐng)向?yàn)跆m縣人民政府反映,聯(lián)系電話:****-******7。 |
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容請(qǐng)下載附件查看。