一、項目編號:中惠-****-**號
二、項目名稱:****年度高照街道食堂食材配送服務(wù)采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結(jié)果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應(yīng)商名稱 | 中標供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 糧油類:**(%),調(diào)味品類:**(%),禽蛋類:**(%),干貨類:**(%),肉類:**(%),水產(chǎn)類:**(%),家禽類:**(%),冰凍類:**(%),蔬菜類:**(%),豆制品類:**(%),飲品:**(%),雜糧類:**(%),水果類:**(%) | 嘉興市嘉心菜農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)鳳橋鎮(zhèn)永紅村四組的房屋 |
2 | 糧油類:**(%),調(diào)味品類:**(%),禽蛋類:**(%),干貨類:**(%),肉類:**(%),水產(chǎn)類:**(%),家禽類:**(%),冰凍類:**(%),蔬菜類:**(%),豆制品類:**(%),飲品:**(%),雜糧類:**(%),水果類:**(%) | 嘉興市愛壹餐飲管理有限公司 | 浙江省嘉興市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)駿力路**3號城南大廈A幢1樓南**室 |
3 | 糧油類:**(%),調(diào)味品類:**(%),禽蛋類:**(%),干貨類:**(%),肉類:**(%),水產(chǎn)類:**(%),家禽類:**(%),冰凍類:**(%),蔬菜類:**(%),豆制品類:**(%),飲品:**(%),雜糧類:**(%),水果類:**(%) | 浙江彩食鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)仁和街道臨港路8號安博杭州仁和物流中心1幢1-1-1號和1-1-2號 |
2.廢標結(jié)果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
服務(wù)類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
1 | ****年度高照街道食堂食材配送服務(wù)采購項目(標項一) | ****年度高照街道食堂食材配送服務(wù)采購項目(標項一) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 本服務(wù)項目服務(wù)期限為自合同簽訂之日起一年或累計結(jié)算總額達到**0萬元,若滿足上述兩個條件之一的,則本 | 按招標文件要求 |
2 | ****年度高照街道食堂食材配送服務(wù)采購項目(標項二) | ****年度高照街道食堂食材配送服務(wù)采購項目(標項二) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 本服務(wù)項目服務(wù)期限為自合同簽訂之日起一年或累計結(jié)算總額達到**0萬元,若滿足上述兩個條件之一的,則本 | 按招標文件要求 |
3 | ****年度高照街道食堂食材配送服務(wù)采購項目(標項三) | ****年度高照街道食堂食材配送服務(wù)采購項目(標項三) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 本服務(wù)項目服務(wù)期限為自合同簽訂之日起一年或累計結(jié)算總額達到**0萬元,若滿足上述兩個條件之一的,則本 | 按招標文件要求 |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
羅婷,張創(chuàng)偉,郝現(xiàn)偉,黃一平(第1、2、3標項采購人代表),錢招聰
七、開標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評分明細表
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉興市嘉心菜農(nóng)業(yè)科技有限公司 | **.0 | **.5 | **.8 | **.6 | **.7 | **.** | 9.** | **.** |
1 | 嘉興市愛壹餐飲管理有限公司 | **.0 | **.0 | **.1 | **.3 | **.7 | **.** | 9.** | **.** |
1 | 浙江彩食鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.1 | **.8 | **.** | 8.** | **.** |
1 | 平湖市華宇農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | 9.** | **.** |
1 | 嘉興市綠嘉農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責任公司 | **.0 | **.5 | **.2 | **.9 | **.1 | **.** | 8.** | **.** |
1 | 浙江豐勝餐飲管理有限公司 | **.0 | **.5 | **.9 | **.2 | **.2 | **.** | 9.** | **.** |
1 | 嘉興市天天農(nóng)展會有限公司 | **.0 | **.5 | **.3 | **.4 | **.0 | **.** | 8.8 | **.** |
1 | 嘉興市鑫宇農(nóng)產(chǎn)品科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | **.** | 8.** | **.** |
1 | 嘉興嘉鼎貿(mào)易有限公司 | **.0 | **.5 | **.9 | **.4 | **.3 | **.** | 9.** | **.** |
1 | 嘉興三餐四季農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈有限公司 | **.0 | **.0 | **.9 | **.2 | **.0 | **.** | 9.** | **.** |
1 | 嘉興億品隆食品配送服務(wù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.4 | **.5 | **.** | 9.2 | **.** |
1 | 廣東中膳健康產(chǎn)業(yè)科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.7 | **.6 | **.0 | **.** | 8.** | **.** |
1 | 嘉興佳然供應(yīng)鏈管理有限公司 | **.0 | **.0 | **.6 | **.3 | **.8 | **.** | 9.** | **.** |
1 | 嘉興市三艾農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | **.0 | **.5 | **.9 | **.9 | **.9 | **.** | 8.** | **.** |
1 | 桐鄉(xiāng)市綠色農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | **.0 | **.0 | **.1 | **.9 | **.6 | **.** | 8.** | **.** |
1 | 百鮮(嘉興市)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | **.5 | **.0 | **.1 | **.1 | **.2 | **.** | 8.** | **.** |
1 | 君濤食品(嘉興)有限公司 | **.0 | **.0 | **.8 | **.3 | **.3 | **.** | 9.** | **.** |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 嘉興市嘉心菜農(nóng)業(yè)科技有限公司 | **.0 | **.5 | **.8 | **.6 | **.7 | **.** | **.0 | **.** |
2 | 嘉興市愛壹餐飲管理有限公司 | **.0 | **.0 | **.1 | **.3 | **.7 | **.** | 9.** | **.** |
2 | 浙江彩食鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.1 | **.8 | **.** | 9.** | **.** |
2 | 平湖市華宇農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | **.0 | **.8 |
2 | 嘉興市綠嘉農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責任公司 | **.0 | **.5 | **.2 | **.9 | **.1 | **.** | 9.** | **.** |
2 | 嘉興市天天農(nóng)展會有限公司 | **.0 | **.5 | **.3 | **.4 | **.0 | **.** | 9.** | **.** |
2 | 嘉興市鑫宇農(nóng)產(chǎn)品科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | **.** | 9.** | **.** |
2 | 浙江豐勝餐飲管理有限公司 | **.0 | **.5 | **.9 | **.2 | **.2 | **.** | 9.** | **.** |
2 | 嘉興嘉鼎貿(mào)易有限公司 | **.0 | **.5 | **.9 | **.4 | **.3 | **.** | **.0 | **.** |
2 | 嘉興三餐四季農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈有限公司 | **.0 | **.0 | **.9 | **.2 | **.0 | **.** | **.0 | **.** |
2 | 嘉興億品隆食品配送服務(wù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.4 | **.5 | **.** | 9.** | **.1 |
2 | 廣東中膳健康產(chǎn)業(yè)科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.7 | **.6 | **.0 | **.** | 9.** | **.** |
2 | 嘉興市三艾農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | **.0 | **.5 | **.2 | **.9 | **.5 | **.** | 9.** | **.** |
2 | 嘉興佳然供應(yīng)鏈管理有限公司 | **.0 | **.0 | **.6 | **.3 | **.8 | **.** | 9.** | **.** |
2 | 桐鄉(xiāng)市綠色農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | **.0 | **.0 | **.1 | **.9 | **.6 | **.** | 9.** | **.** |
2 | 百鮮(嘉興市)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | **.0 | **.0 | **.1 | **.1 | **.2 | **.** | 9.** | **.** |
2 | 君濤食品(嘉興)有限公司 | **.0 | **.0 | **.8 | **.3 | **.3 | **.** | 9.** | **.6 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 嘉興市嘉心菜農(nóng)業(yè)科技有限公司 | **.0 | **.5 | **.8 | **.6 | **.7 | **.** | 9.** | **.4 |
3 | 嘉興市愛壹餐飲管理有限公司 | **.0 | **.0 | **.1 | **.3 | **.6 | **.8 | 9.2 | **.0 |
3 | 浙江彩食鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.1 | **.8 | **.** | 9.** | **.6 |
3 | 平湖市華宇農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 9.** | **.** |
3 | 嘉興市天天農(nóng)展會有限公司 | **.0 | **.5 | **.3 | **.4 | **.0 | **.** | 9.** | **.** |
3 | 嘉興市鑫宇農(nóng)產(chǎn)品科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | **.** | 9.** | **.** |
3 | 浙江豐勝餐飲管理有限公司 | **.0 | **.5 | **.9 | **.2 | **.5 | **.** | 9.** | **.** |
3 | 嘉興嘉鼎貿(mào)易有限公司 | **.0 | **.5 | **.9 | **.4 | **.3 | **.** | 9.** | **.1 |
3 | 嘉興三餐四季農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈有限公司 | **.0 | **.0 | **.9 | **.2 | **.0 | **.** | **.0 | **.** |
3 | 嘉興億品隆食品配送服務(wù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.4 | **.0 | **.** | 9.7 | **.** |
3 | 廣東中膳健康產(chǎn)業(yè)科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.7 | **.6 | **.0 | **.** | 9.** | **.** |
3 | 嘉興市三艾農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | **.0 | **.5 | **.9 | **.9 | **.9 | **.** | 9.0 | **.** |
3 | 嘉興佳然供應(yīng)鏈管理有限公司 | **.0 | **.0 | **.6 | **.3 | **.8 | **.** | 9.** | **.7 |
3 | 桐鄉(xiāng)市綠色農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | **.0 | **.0 | **.1 | **.9 | **.6 | **.** | 9.** | **.** |
3 | 百鮮(嘉興市)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | **.5 | **.0 | **.1 | **.1 | **.2 | **.** | 9.** | **.** |
3 | 君濤食品(嘉興)有限公司 | **.0 | **.0 | **.8 | **.3 | **.3 | **.** | **.0 | **.** |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:發(fā)改辦價格【****】**7號
2.代理服務(wù)收費金額(元):****0
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認為該中標/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:嘉興市秀洲區(qū)人民政府高照街道辦事處
地 址:康和路****號
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):沈小英
項目聯(lián)系方式(詢問):****-********
質(zhì)疑聯(lián)系人:黃女士
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****-********
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:浙江中惠工程管理有限公司
地 址:浙江省嘉興市秀洲區(qū)新塍鎮(zhèn)
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):吳越
項目聯(lián)系方式(詢問):**********4
質(zhì)疑聯(lián)系人:萬峰
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****-********
3. 同級政府采購監(jiān)督管理部門
名稱:嘉興市秀洲區(qū)區(qū)財政局
地址:
傳真:
聯(lián)系人:宋女士
監(jiān)督投訴電話:****-********