項目名稱 | 碧山路貫通及沿線環(huán)境整治工程 | ||||
項目編號 | CZB********-1 | ||||
標段名稱 | 碧山路貫通及沿線環(huán)境整治工程 | ||||
標段編號 | CZB********-1 | ||||
招標人 | 池州市貴池匯財置業(yè)有限責任公司 | ||||
最高限價 | ********.**元 | ||||
代理機構 | 池州金橋工程擔保有限公司 | ||||
代理機構地址和聯(lián)系方式 | 地址 | 池州市貴池區(qū)石臺路新港花園9號樓**7門面 (區(qū)新聞中心隔壁) | |||
聯(lián)系方式 | **********3 | ||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 合理低價法 | ||
開標時間 | ****年**月**日**時**分 | 計劃工期 | **0日歷天 | ||
被否決的投標人名稱 | 詳見后附表:評標情況 | 被否決的依據和原因 | 詳見后附表:評標情況 | ||
中標(成交) 單位
| 名稱 | 安徽天亦建設工程有限公司 | |||
響應招標文件的資格能力 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 投標工期 | **0日歷天 | ||
地址 | 安徽省安慶市潛山市天柱山鎮(zhèn)茶莊村吳宕組**號 | ||||
投標價(元) | ********.** | 得分 | **0分 | ||
項目負責人 | 吳超 | 資格證書名稱及編號 | 市政公用工程二級建造師 皖************ | ||
技術負責人 | 程鳳 | 質量標準 | 合格 | ||
項目負責人獲獎 | 無 | ||||
項目負責人業(yè)績 | 無 | ||||
技術負責人獲獎 | 無 | ||||
技術負責人業(yè)績 | 無 | ||||
企業(yè)獲獎 | 無 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 無 | ||||
公示時間 | ****年**月**日 |