一、項目編號:N****************
二、項目名稱:****年成都市中和職業(yè)中學(xué)錄播教室升級及建設(shè)采購
三、采購結(jié)果
合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
成都鼎瑞坤宇科技有限公司 | 成都市天府新區(qū)華陽街道正西街**號成南領(lǐng)寓1棟1單元1層**號 | **5,**0.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(成都鼎瑞坤宇科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A******** | 教學(xué)儀器 | 觀摩屏 | CHANGHONG 長虹 | **J****UH | 2(臺) | 8,**0.** |
A******** | 教學(xué)儀器 | 教師圖像探測器 | 現(xiàn)代中慶 | ****D+ | 9(臺) | 3,**0.** |
A******** | 教學(xué)儀器 | 多媒體講臺 | 龍千之盛 | A** | 3(臺) | 1,**0.** |
A******** | 教學(xué)儀器 | 單網(wǎng)線延長器 | 綠聯(lián) (UGREEN) | CM**0 | 2(對) | **0.** |
A******** | 教學(xué)儀器 | 智慧課堂教師端 | seewo | 希沃品課(版本號:V1.2.1.****) | 3(套) | **0.** |
A******** | 教學(xué)儀器 | 導(dǎo)播椅 | 尚府中品 | Yz/** | 1(張) | **0.** |
A******** | 教學(xué)儀器 | 導(dǎo)播控制臺 | 現(xiàn)代中慶 | **** | 3(臺) | **,**0.** |
A******** | 教學(xué)儀器 | 嵌入式網(wǎng)絡(luò)中控 | 現(xiàn)代中慶 | **** GL+ | 3(套) | 5,**0.** |
A******** | 教學(xué)儀器 | 導(dǎo)播控制桌 | 龍千之盛 | A** | 1(套) | 3,**0.** |
A******** | 教學(xué)儀器 | 圖像定位 | 現(xiàn)代中慶 | 圖像定位系統(tǒng)V2.0 | 3(套) | 1,**0.** |
A******** | 教學(xué)儀器 | 充電柜 | 際云 | AC** | 1(臺) | 5,**0.** |
A******** | 教學(xué)儀器 | 無線麥克風(fēng) | 雷拓 | UI-**0 | 3(套) | 3,**0.** |
A******** | 教學(xué)儀器 | 交換機 | HUAWEI | S****-L**P4X-A1 | 3(臺) | 4,**0.** |
A******** | 教學(xué)儀器 | 電源時序控制器 | 現(xiàn)代中慶 | ****B | 3(臺) | 1,**0.** |
A******** | 教學(xué)儀器 | 桌面音箱 | 漫步者(EDIFIER) | N**0 | 3(套) | 1,**0.** |
A******** | 教學(xué)儀器 | 桌面話筒 | 雷拓 | TM-** | 3(臺) | 1,**0.** |
A******** | 教學(xué)儀器 | 耳機 | 漫步者(EDIFIER) | G1pro | 3(個) | **0.** |
A******** | 教學(xué)儀器 | AI分析終端 | 現(xiàn)代中慶 | D**** | 3(臺) | **,**0.** |
A******** | 教學(xué)儀器 | 設(shè)備控制面板 | 現(xiàn)代中慶 | **** | 3(臺) | 1,**0.** |
A******** | 教學(xué)儀器 | 4K高清攝像機 | 現(xiàn)代中慶 | ZQ-HDC** | **(臺) | **,**0.** |
A******** | 教學(xué)儀器 | 吊裝話筒 | 現(xiàn)代中慶 | MK**0 | **(個) | **0.** |
A******** | 教學(xué)儀器 | 多媒體音箱 | 雷拓 | MK-**0U | **(個) | 1,**0.** |
A******** | 教學(xué)儀器 | 4K錄播工作站 | 現(xiàn)代中慶 | D****、全高清錄播系統(tǒng) V4.5 | 3(臺) | **,**0.** |
A******** | 教學(xué)儀器 | 多媒體卡包功放 | 雷拓 | KS-**A | 3(臺) | 5,**0.** |
A******** | 教學(xué)儀器 | 環(huán)境建設(shè) | 鼎瑞坤宇(靈致、HIKVISION、德力西等) | 定制(RVV3*2.5、RVV3*6、DS-ZC6US-A/PVC、HFT**ZS等) | 1(項) | **,**0.** |
A******** | 教學(xué)儀器 | 視頻信號放大器 | 綠聯(lián)(UGREEN) | CM**6 | 4(對) | **0.** |
A******** | 教學(xué)儀器 | AI分析攝像機 | 現(xiàn)代中慶 | ZQ-HDC**A | 3(臺) | 3,**0.** |
A******** | 教學(xué)儀器 | 智慧課堂互動終端 | seewo | XP**A、希沃品課(版本號:V1.2.1.****) | **(臺) | 2,**0.** |
A******** | 教學(xué)儀器 | 網(wǎng)絡(luò)教研 | 現(xiàn)代中慶 | 中慶教育云資源管理應(yīng)用軟件 V3.3(網(wǎng)絡(luò)教研模塊) | 3(套) | **,**0.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
稅先德(采購人代表)、劉璟、滕云勇、任輝、羅光明
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
以中標(biāo)金額為計算基數(shù),采用差額定率累進(jìn)法【**0萬(含)以下部分乘以1.5%,**0-**0萬(含)以下部分乘以1.1%】按以上各項結(jié)果累計計算后下浮**%收取。
代理服務(wù)費金額:
合同包1: 1.****萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1、計劃備案號:********************[****]****9;2、預(yù)算品目:教學(xué)儀器;3、行業(yè)類別:工業(yè);4、監(jiān)督管理部門:高新區(qū)財政局;聯(lián)系電話:**8-********;
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:四川省成都市中和職業(yè)中學(xué)
地址:成都高新區(qū)中和街道安和路****號
聯(lián)系方式:**8-********
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:四川咨森招標(biāo)代理有限公司
地址:四川省成都市市本級中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都高新區(qū)吉泰路**6號2棟****號
聯(lián)系方式:**8-********
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:吳先生
電話:**8-********
四川咨森招標(biāo)代理有限公司
****年**月**日