一、項目編號:[******]JCXMGL[GK]********
二、項目名稱:編采及轉(zhuǎn)播臺設(shè)備
三、采購結(jié)果
合同包1(編采及轉(zhuǎn)播臺設(shè)備包1):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江省海中和商貿(mào)有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)先鋒街道嵩山路**-**號黃河路吉星商住城三期1層5號 | 1,**1,**0.**元 |
合同包2(編采及轉(zhuǎn)播臺設(shè)備包2):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江易呈知科技開發(fā)有限責(zé)任公司 | 哈爾濱市利民開發(fā)區(qū)學(xué)院路泓林金色地標(biāo)2#樓5-6-3門 | **9,**0.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(編采及轉(zhuǎn)播臺設(shè)備包1):
貨物類(黑龍江省海中和商貿(mào)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他照相機及器材 | 運動相機全能套裝 | 大疆 | Osmo Action 4 全能套裝 | 2.**(套) | 3,**0.** | 6,**0.** |
1-2 | 硬盤播出設(shè)備 | 移動硬盤 | 閃迪 | E** 2T | 4.**(個) | 1,**0.** | 7,**0.** |
1-3 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 無線麥克風(fēng) | 大疆 | DJI Mic 2(兩發(fā)一收,含充電盒) | 4.**(套) | 3,**0.** | **,**0.** |
1-4 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 無線話筒充電盒 | 大疆 | DJI Mic 2充電盒 | 6.**(套) | **0.** | 2,**0.** |
1-5 | 其他照相機及器材 | 長焦鏡頭 | 索尼 | SEL******G | 1.**(個) | **,**0.** | **,**0.** |
1-6 | 其他照相機及器材 | 變焦鏡頭 | 索尼 | SEL****GM | 3.**(個) | **,**0.** | **,**0.** |
1-7 | 其他照相機及器材 | 微單相機 | 索尼 | ILCE-7RM5 | 4.**(臺) | **,**0.** | **5,**0.** |
1-8 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 存儲卡 | 索尼 | CEA-G**0T | 6.**(張) | 4,**0.** | **,**0.** |
1-9 | 其他照相機及器材 | 中焦鏡頭 | 索尼 | SEL****GM2 | 2.**(個) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 聲畫編輯機 | 移動非編系統(tǒng) | 中廣上洋 | A-EDIT PRO** | 2.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | CFe讀卡器 | 索尼 | MRW-G2 | 4.**(個) | 1,**0.** | 7,**0.** |
1-** | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 穩(wěn)定器 | 大疆 | DJI RS 4 Pro | 2.**(個) | 7,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 一拖二無線領(lǐng)夾麥克風(fēng) | 索尼 | ECM-W3 | 4.**(套) | 3,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他照相機及器材 | UV鏡 | 卓爾 | **mm | 4.**(個) | **0.** | 3,**0.** |
1-** | 其他照相機及器材 | UV鏡 | 卓爾 | **mm | 4.**(個) | **0.** | 3,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 閃光燈 | 索尼 | HVL-F**RM2 | 2.**(套) | 5,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 媒資編輯工作站 | 天影視通 | TY-MAM | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 電池及能源系統(tǒng) | 電池 | 佳能 | LP-E6NH | **.**(塊) | **0.** | 9,**0.** |
1-** | 通用攝像機 | 存儲卡攝錄一體機 | 索尼 | PXW-Z**0 | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 無線腰包式麥克風(fēng)套裝 | 索尼 | UWP-D** | 2.**(套) | 4,**0.** | 9,**0.** |
1-** | 專業(yè)攝像機和信號源設(shè)備 | 三腳架 | 米泊 | 鐵塔T** | 5.**(個) | 2,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 補光燈 | 優(yōu)籃子 | VL** PRO | 5.**(個) | **0.** | 1,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | RGB補光燈 | 優(yōu)籃子 | VL**0 RGB | 5.**(個) | **0.** | 1,**0.** |
1-** | 無人機 | 無人機暢飛套裝 | 大疆 | DJI Mavic 3 Pro 暢飛套裝(DJI RC Pro) | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 無人機 | 無人機 暢飛套裝 | 大疆 | DJI Avata 2 (暢飛套裝) | 1.**(套) | 8,**0.** | 8,**0.** |
1-** | 電池及能源系統(tǒng) | 智能飛行電池 | 大疆 | DJI Avata 2智能飛行電池 | 2.**(塊) | 1,**0.** | 2,**0.** |
1-** | 無人機 | 無人機暢飛套裝 | 大疆 | DJI Mavic 3 Pro 暢飛套裝(DJI RC Pro) | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 穩(wěn)定器 | 大疆 | DJI RS 4 Pro | 1.**(套) | 7,**0.** | 7,**0.** |
1-** | 其他照相機及器材 | 全畫幅照相機套機 | 佳能 | EOS R5套機 RF **-**5mm F4 L IS USM | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他照相機及器材 | 全畫幅微相機套機 | 佳能 | EOS R6 Mark II 套機 RF**-**5mm F4 L IS USM | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他照相機及器材 | 廣角變焦鏡頭 | 佳能 | RF**-**mm F2.8 L IS USM | 2.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 無線麥克風(fēng) | 大疆 | DJI Mic 2 (兩發(fā)一收,含充電盒) | 2.**(套) | 3,**0.** | 6,**0.** |
1-** | 其他照相機及器材 | 變焦鏡頭 | 索尼 | SEL****GM | 1.**(個) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 電池及能源系統(tǒng) | 照相機電池 | 索尼 | NP-FZ**0 | 5.**(塊) | **0.** | 4,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 智能碼流切換器 | 裕寬 | YUK**** | 4.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 碼流分配器 | 裕寬 | YUK**6-2 | 2.**(套) | 8,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 高清編碼器 | 裕寬 | YUK**0 | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | DTMB接收系統(tǒng) | 德芯 | NDS****A | 2.**(套) | 9,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 碼流接收系統(tǒng) | 德芯 | NDS****S | 2.**(套) | 9,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 光接收機 | 邁威 | MW-ONU-**** | 2.**(套) | 5,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 抗5G高頻頭 | vinfostar | CSM ****S4 | 2.**(個) | 2,**0.** | 4,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 分體式抗5G高頻頭 | vinfostar | CSM ****S8 | 2.**(套) | 2,**0.** | 5,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 饋管 | 雙方贏 | Φ** | **.**(米) | **0.** | 5,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | **饋管彎頭 | 雙方贏 | Φ**彎頭 | 8.**(個) | **0.** | 2,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | **饋管接頭 | 雙方贏 | IF**Q-J**6 | 2.**(個) | **0.** | **0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 同軸開關(guān) | 鴻圖駿達 | RT****6A | 4.**(套) | 8,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 顯控單元 | 成廣 | CGVE**0-A | 2.**(套) | 9,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 顯控單元 | 成廣 | CGVE**0-A | 1.**(塊) | 9,**0.** | 9,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 顯示屏 | 成廣 | CGASS** | 1.**(塊) | 3,**0.** | 3,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 顯控單元主板 | 成廣 | CGWS-X****SA-2 | 1.**(塊) | 3,**0.** | 3,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 電源保護繼電器 | 正泰 | CJ**-** | 1.**(臺) | **0.** | **0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 切換器 | 成廣 | CSW-RF | 1.**(臺) | 2,**0.** | 2,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 數(shù)字專屬場強儀 | 德力 | DS****A | 1.**(部) | 4,**0.** | 4,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 正弦波逆變器 | 安頻特 | TH**0 | 1.**(臺) | 1,**0.** | 1,**0.** |
1-** | 工業(yè)洗滌機械 | 洗地機 | 超潔亮 | HNM-A1 | 1.**(臺) | 4,**0.** | 4,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 綜合接收解碼器 | 偉樂 | UMH**0 | 2.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 直播解密卡 | 偉樂 | CAM**0-S | 2.**(套) | 2,**0.** | 5,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 專業(yè)有線綜合接收解碼器 | 偉樂 | UMH**0 | 2.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 視密卡 | SMIT | PCMCIA CAM V2.0 | 2.**(套) | 2,**0.** | 5,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 碼流分配器 | 裕寬 | YUK**6-2 | 3.**(套) | 8,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 音頻智能切換器 | 雙菱 | SLAS-**B | 2.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 適配器 | 裕寬 | YUK**2 | 1.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | KU高頻頭 | vinfostar | ****S4 | 6.**(個) | **0.** | 2,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | C波段抗5G高頻頭 | vinfostar | ****V2 | **.**(個) | **0.** | 9,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 抱箍 | 雙方贏 | Φ**抱箍 | **.**(套) | **.** | **0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 插芯 | 雙方贏 | Φ**插芯 | **.**(個) | **.** | **0.** |
1-** | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 彎頭 | 雙方贏 | Φ**彎頭 | 3.**(個) | **0.** | 2,**0.** |
1-** | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | **抱箍 | 雙方贏 | Φ**抱箍 | **.**(個) | **.** | **0.** |
1-** | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | **插芯 | 雙方贏 | Φ**插芯 | **.**(個) | **.** | **0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 顯控單元 | 成廣 | CGVE**0-A | 1.**(塊) | 8,**0.** | 8,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 激勵放大器 | 成廣 | CGFFD5-**-I | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 開關(guān)電源 | 成廣 | **D**NZ | 2.**(套) | 7,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 單模授時器 | 成廣 | CGWS-GT****W-Ⅱ | 1.**(套) | 7,**0.** | 7,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 濾波器 | 鴻圖駿達 | RT****6A | 3.**(套) | 9,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 數(shù)字濾波器 | 鴻圖駿達 | RT****6A | 3.**(套) | 9,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 數(shù)字專屬場強儀 | 德力 | DS****A | 2.**(部) | 4,**0.** | 9,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 工具車 | 綠林 | Y**-**2 | 1.**(臺) | 5,**0.** | 5,**0.** |
1-** | 工業(yè)洗滌機械 | 洗地機 | 超潔亮 | HNM-A1 | 1.**(臺) | 4,**0.** | 4,**0.** |
1-** | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 轉(zhuǎn)換接頭 | 雙方贏 | IF**-**-**0 | 1.**(批) | 1,**0.** | 1,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 多功能開關(guān)電源 | 九州萬佳 | JWS****BIII | 1.**(套) | 5,**0.** | 5,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 滅火機 | 凱姿 | KZ**0D | 1.**(臺) | 5,**0.** | 5,**0.** |
1-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | UPS不間斷電源 | 松豐電源 | SF-GD-**** | 1.**(套) | **0,**0.** | **0,**0.** |
1-** | 電池及能源系統(tǒng) | UPS蓄電池 | 松豐電源 | 6-GFM-**0 | **.**(套) | 1,**0.** | **,**0.** |
1-** | 機柜 | 機柜 | 松豐電源 | G** | 2.**(套) | 2,**5.** | 4,**0.** |
1-** | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 線材輔材 | 金橋 | TS-6Q | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
合同包2(編采及轉(zhuǎn)播臺設(shè)備包2):
貨物類(黑龍江易呈知科技開發(fā)有限責(zé)任公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng) | 未藍 | WL-W**0-**V | 2.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
2-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 太陽能組件 | 晶澳 | JAM**D**-**0/LB | 8.**(片) | 3,**0.** | **,**0.** |
2-3 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 光伏支架 | 筑誠 | ******2.0 | 7.**(KW) | 1,**0.** | 9,**0.** |
2-4 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 風(fēng)機立桿 | 未藍 | *******0*4 | 2.**(套) | 7,**0.** | **,**0.** |
2-5 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 光伏控制器 | 未藍 | WL-W**-**V | 2.**(臺) | 5,**0.** | **,**0.** |
2-6 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 光伏逆變器 | 未藍 | WL-NP****-** | 1.**(節(jié)) | 7,**0.** | 7,**0.** |
2-7 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 直流電源 | 凌緯 | LWD-**0-** | 1.**(臺) | 7,**0.** | 7,**0.** |
2-8 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 磷酸鐵鋰電池(低溫加熱) | 寶迪 | LBB****0PD | 6.**(節(jié)) | **,**0.** | **2,**0.** |
2-9 | 空調(diào)機 | 空調(diào) | 日高 | DKC** | 1.**(臺) | 7,**0.** | 7,**0.** |
2-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 保溫箱 | 正斌 | ************** | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
2-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 配電箱 | 寶迪 | **0***0***** | 1.**(臺) | 8,**0.** | 8,**0.** |
2-** | 電池及能源系統(tǒng) | 電池柜 | 寶迪 | **0***0***** | 1.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
2-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 防雷接地 | 國標(biāo) | ***3 | 1.**(套) | 9,**0.** | 9,**0.** |
2-** | 其他電纜電視分配系統(tǒng)設(shè)備 | 交流電纜 | 森瑪 | BVR2.5*3 | **0.**(米) | **.** | 1,**0.** |
2-** | 其他電纜電視分配系統(tǒng)設(shè)備 | 直流電纜 | 森瑪 | FV1*4 | **0.**(米) | **.** | 3,**0.** |
2-** | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 安裝配件及輔材 | 定制 | 定制 | 1.**(套) | 4,**0.** | 4,**0.** |
2-** | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 設(shè)備遠程監(jiān)控 | 未藍 | v1.0 | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
2-** | 機房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控 | 海康 | DS-2DE****IW | 1.**(套) | 3,**0.** | 3,**0.** |
2-** | 中波廣播發(fā)射機 | 光發(fā)射機 | 萬碩 | WS-WT**** | 1.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
2-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 光放大器 | 萬碩 | WS-EA**** | 1.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
2-** | 信標(biāo)接收機 | 光接收機 | 萬碩 | WS-OR**3 | 1.**(臺) | 2,**0.** | 2,**0.** |
2-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 色散補償器 | 萬碩 | DCM-**0 | 1.**(臺) | 9,**0.** | 9,**0.** |
2-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 光纖引入引出 | 定制 | 定制 | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
2-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 集裝箱水泥基礎(chǔ) | 定制 | 定制 | **.**(平方) | 2,**0.** | **,**0.** |
2-** | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 運費 | 定制 | 定制 | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉鑫劍(采購人代表)、徐家奇、姜繼偉、程磊、劉松濤
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 代理服務(wù)費參照國家計委“計價格[****]**** 號”文件和國家發(fā)展改革委“發(fā)改辦價格[****]**7號”文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取,代理費按中標(biāo)價執(zhí)行以上文件計取,由中標(biāo)人支付。代理費不足****元的按****元收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 編采及轉(zhuǎn)播臺設(shè)備包1 | 2.**** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 編采及轉(zhuǎn)播臺設(shè)備包2 | 0.**** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(編采及轉(zhuǎn)播臺設(shè)備包1):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江省海中和商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 4.** | **.** | **.** | 1 | 1 | |
黑龍江省中科電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 2.** | **.** | **.** | 2 | 2 | |
黑龍江思尚文化傳媒有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 0.** | **.** | **.** | 3 | 3 | |
哈爾濱市南崗區(qū)萬基電子產(chǎn)品商行 | 不通過符合性審查,原因是:主要商務(wù)條款評審不通過 |
合同包2(編采及轉(zhuǎn)播臺設(shè)備包2):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江易呈知科技開發(fā)有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | **.** | 7.** | **.** | **.** | 1 | 1 | |
黑龍江展途信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | **.** | 7.** | **.** | **.** | 2 | 2 | |
哈爾濱迅卓科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 7.** | **.** | **.** | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:漠河市融媒體中心
地址:漠河市**區(qū)
聯(lián)系方式:****-******9
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:黑龍江杰創(chuàng)項目管理有限公司
地址:哈爾濱市群力第四大道**8號天鵝灣大廈9層**3室
聯(lián)系方式:**********0
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:鄭亞輝
電話:**********0
黑龍江杰創(chuàng)項目管理有限公司
****年**月**日