招標(biāo)項目名稱: | 鎮(zhèn)雄縣****年燃?xì)夤艿览匣赂脑祉椖吭O(shè)計招標(biāo) |
標(biāo)段編號: | GC********************1 | 標(biāo)段名稱: | 鎮(zhèn)雄縣****年燃?xì)夤艿览匣赂脑祉椖吭O(shè)計招標(biāo) |
招標(biāo)人: | 鎮(zhèn)雄縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)人地址: | 鎮(zhèn)雄縣鳳山路**號 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 許冬琴 | 聯(lián)系電話: | **********5 |
招標(biāo)代理: | 云南中咨海外咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 昭陽區(qū)二環(huán)南路宏發(fā)金都G棟**7 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 楊仁紅 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | **********5 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 其他 |
合同估算價(萬元): | **0 | 開標(biāo)時間: | ****-**-** **:** |
攔標(biāo)價(費率或單價等): | 建安工程費的1.**% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 鎮(zhèn)雄縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 ****-******6 |
公示開始時間: | ****-**-** **:** | 公示結(jié)束時間: | ****-**-** **:** |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | |
評標(biāo)情況: | 詳見附件 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如對上述公示有異議,根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出異議;對異議答復(fù)不滿的,投標(biāo)人可根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第六十條和《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》第三條、第七條等規(guī)定到有關(guān)行政監(jiān)督部門實名書面投訴。行政監(jiān)督部門電話:****-******6。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 昆明城市燃?xì)庖?guī)劃設(shè)計院有限公司 |
單位代碼: | ****************5B |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評標(biāo)排名: | 1 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 建安工程費的1.**% |
得分: | **.2 |
項目負(fù)責(zé)人: | 楊娜 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 注冊公用設(shè)備工程師(動力)CD********9 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |
工期(交貨期): | **天 |
質(zhì)量: | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的要求 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政行業(yè)(城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ蹋┮壹? |
信譽要求: | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
安全生產(chǎn)許可證: | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
第二中標(biāo)候選人: | 四川原力工程設(shè)計有限公司 |
單位代碼: | ****************2F |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 2 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 建安工程費的1.**% |
得分: | **.** |
項目負(fù)責(zé)人: | 馬孝明 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 注冊公用設(shè)備工程師(動力)CD********9 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |
工期(交貨期): | **天 |
質(zhì)量: | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的要求 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政行業(yè)(城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ獭崃こ蹋I(yè)乙級 |
信譽要求: | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
安全生產(chǎn)許可證: | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
第三中標(biāo)候選人: | 魯焱工程技術(shù)咨詢有限公司 |
單位代碼: | ****************1F |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 3 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 建安工程費的1.**% |
得分: | **.** |
項目負(fù)責(zé)人: | 王道寬 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 一級注冊建造師 魯**************** |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |
工期(交貨期): | **天 |
質(zhì)量: | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的要求 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政行業(yè)(城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ蹋I(yè)乙級 |
信譽要求: | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
安全生產(chǎn)許可證: | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
詳細(xì)評分表: | |