一、項目編號:N****************
二、項目名稱:****年智慧圖書設備采購項目
三、采購結果
合同包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
成都市誠品文化傳播有限公司 | 花牌坊街**8號1棟1單元**層****號 | 1,**1,**0.**元 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(成都市誠品文化傳播有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A******** | 其他圖書檔案設備 | 墨水屏閱讀器 | 跳蚤云圖 | CX-**4B | **(臺) | 3,**0.** |
A******** | 其他圖書檔案設備 | 圖書標簽關聯(lián)與層架標簽上架 | 跳蚤云圖 | 定制 | ****0(個) | 0.** |
A******** | 其他圖書檔案設備 | 專用碳帶 | 跳蚤云圖 | **mm***m | **(個) | **.** |
A******** | 其他圖書檔案設備 | 朗讀亭 | 跳蚤云圖 | LD-**** | 1(個) | **,**0.** |
A******** | 其他圖書檔案設備 | 交換機 | 跳蚤云圖 | 定制 | 2(臺) | **7.** |
A******** | 其他圖書檔案設備 | 智能點檢還書車 | 跳蚤云圖 | P2-**** | 2(臺) | **,**0.** |
A******** | 其他圖書檔案設備 | 通道式智能借還書機 | 跳蚤云圖 | T2-**5R | 2(套) | 6,**0.** |
A******** | 其他圖書檔案設備 | 閱讀器充電柜 | 跳蚤云圖 | DG-**** | 1(臺) | **,**0.** |
A******** | 其他圖書檔案設備 | 路由器 | 跳蚤云圖 | 定制 | 2(個) | **0.** |
A******** | 其他圖書檔案設備 | 圖書自助借還柜 | 跳蚤云圖 | G2-****、 G2-****(F) | 1(臺) | **2,**0.** |
A******** | 其他圖書檔案設備 | 移動電子書 | 跳蚤云圖 | 圖書館 | ****(部) | 3.** |
A******** | 其他圖書檔案設備 | 服務機器人 | 跳蚤云圖 | JR-**** | 1(臺) | **,**0.** |
A******** | 其他圖書檔案設備 | 專用標簽紙 | 跳蚤云圖 | **mm***mm* **** 張 | **(卷) | **.** |
A******** | 其他圖書檔案設備 | 有聲數字書房 | 跳蚤云圖 | H5 | 1(套) | **,**0.** |
A******** | 其他圖書檔案設備 | 圖書數據編目加工 | 跳蚤云圖 | 定制 | ****0(個) | 0.** |
A******** | 其他圖書檔案設備 | RFID圖書標簽 | 跳蚤云圖 | 超高頻B型 | ****0(個) | 0.** |
A******** | 其他圖書檔案設備 | 館員工作站 | 跳蚤云圖 | G2-**0B | 1(臺) | **,**0.** |
A******** | 其他圖書檔案設備 | 大數據展示系統(tǒng) | 跳蚤云圖 | V1.0.9 | 1(套) | **,**0.** |
A******** | 其他圖書檔案設備 | OPAC查詢與數字閱讀機 | 跳蚤云圖 | CX-**4B | 2(臺) | **,**0.** |
A******** | 其他圖書檔案設備 | 臺式聽書機 | 跳蚤云圖 | AI-**7-H | **(臺) | 4,**0.** |
A******** | 其他圖書檔案設備 | OPAC多功能會議一體機 | 跳蚤云圖 | CX-**9B | 1(臺) | **,**0.** |
A******** | 其他圖書檔案設備 | 圖書殺菌機 | 跳蚤云圖 | SJ-**** | 1(臺) | **,**0.** |
A******** | 其他圖書檔案設備 | RFID層架標簽 | 跳蚤云圖 | 超高頻 | ****(個) | 7.** |
A******** | 其他圖書檔案設備 | 圖書自助借還機 | 跳蚤云圖 | Z2-**5R | 7(臺) | **,**0.** |
A******** | 其他圖書檔案設備 | 智慧閱讀平臺系統(tǒng) | 跳蚤云圖 | V3.8.6 | 1(套) | **,**0.** |
A******** | 其他圖書檔案設備 | 圖書館平臺系統(tǒng) | 跳蚤云圖 | V3.8.6 | 1(套) | **,**0.** |
A******** | 其他圖書檔案設備 | 閱讀器支架 | 跳蚤云圖 | ZJ-**** | **(個) | **6.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉海燕(采購人代表)、劉珽、羅先群、李宏軒、殷戈
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
以中標金額為計算基數,采用差額定率累進法【**0萬(含)以下部分乘以1.5%,**0-**0萬(含)以下部分乘以1.1%】按以上各項結果累計計算后下浮**%收取。
代理服務費金額:
合同包1: 1.**2萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1.計劃備案號:********************[****]****4;
2.采購品目編碼及名稱:A********其他圖書檔案設備;
3.監(jiān)督管理部門:成都高新區(qū)財政局,聯(lián)系電話:**8-********;
4.最高限價:詳見采購公告-采購需求。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:成都高新區(qū)臨江小學
地址:成都高新區(qū)天府三街****號
聯(lián)系方式:陳老師 **8-********
2.采購代理機構信息
名稱:四川都林工程咨詢有限公司
地址:成都市武侯區(qū)金鳳街**7號海德空間2號樓**1號
聯(lián)系方式:邵先生 **8-********
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:邵先生
電話:**8-********
四川都林工程咨詢有限公司
****年**月**日