新橋街道****年城中村綜合整治工程等五個(gè)項(xiàng)目(建筑信息模型(BIM)技術(shù)應(yīng)用服務(wù))中標(biāo)結(jié)果公示
基本信息 | |
---|---|
招標(biāo)項(xiàng)目編號: | ****-******-**-**-********4 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 新橋街道****年城中村綜合整治工程等五個(gè)項(xiàng)目(建筑信息模型(BIM)技術(shù)應(yīng)用服務(wù)) |
標(biāo)段編號: | ****-******-**-**-************ |
標(biāo)段名稱: | 新橋街道****年城中村綜合整治工程等五個(gè)項(xiàng)目(建筑信息模型(BIM)技術(shù)應(yīng)用服務(wù)) |
工程類型: | 咨詢服務(wù) |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
建設(shè)單位: | 深圳市寶安區(qū)新橋街道辦事處 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 深圳市天佳工程項(xiàng)目管理有限公司 |
公示時(shí)間: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
聯(lián)系人: | 葉工 |
中標(biāo)單位信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 單位名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 資格等級 | 資格證書編號 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 中標(biāo)工期 |
1 | 中電建水環(huán)境科技有限公司 | **0.9 | 按招標(biāo)文件要求 |
第1大輪投票表
編號 | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
A | 深圳市灣創(chuàng)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 0 | 8 |
B | 中國市政工程西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 0 | 8 |
C | 擎天筑(深圳)科技有限公司 | 0 | 8 |
D | 上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司 | 0 | 8 |
E | 深圳市華方工程設(shè)計(jì)顧問有限公司 | 0 | 8 |
F | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 1 | 4 |
G | 中筑(深圳)設(shè)計(jì)院有限公司 | 0 | 8 |
H | 深圳市正源市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | 0 | 8 |
I | 深圳市西倫土木結(jié)構(gòu)有限公司 | 1 | 4 |
J | 深圳華粵城市建設(shè)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 0 | 8 |
K | 深圳市聯(lián)合創(chuàng)藝建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 6 | 1 |
L | 深圳市寶安設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 1 | 4 |
M | 深圳市工勘巖土集團(tuán)有限公司 | 0 | 8 |
N | 深圳市中建聯(lián)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 0 | 8 |
O | 中浚設(shè)計(jì)院(深圳)有限公司 | 1 | 4 |
P | 中電建水環(huán)境科技有限公司 | 5 | 3 |
Q | 深圳市中安項(xiàng)目管理有限公司 | 6 | 1 |
抽簽號:2
編號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)候選人 |
1 | 深圳市中安項(xiàng)目管理有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
2 | 中電建水環(huán)境科技有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |
3 | 深圳市聯(lián)合創(chuàng)藝建筑設(shè)計(jì)有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |