一、項目編號:ZYZC-G-H-******
二、項目名稱:自然災害應急能力提升工程消防裝備建設項目第二批次(偵檢類、破拆類)
三、采購結(jié)果
合同包1(雷達生命探測儀等):
供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
北京朗森基科技發(fā)展有限公司 | 北京市豐臺區(qū)中核路3號院3號樓6層**6室(園區(qū)) | 綜合評分法 | 否 | 3,**7,**0.**元 | **.** |
合同包2(熱成像儀等):
供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
揚州市中啟消防裝備有限公司 | 揚州市江都區(qū)大橋鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 綜合評分法 | 否 | 5,**9,**0.**元 | **.** |
合同包3(無齒鋸等):
供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古永益昌商貿(mào)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)四季花城一區(qū)(丘號:********9#5-**3 辦) | 綜合評分法 | 否 | 5,**3,**2.**元 | **.** |
合同包4(液壓破拆器材):
供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
奧來救援科技有限公司 | 山東省德州市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)袁橋鎮(zhèn)崇德五大道****號 | 綜合評分法 | 否 | 4,**9,**0.**元 | **.** |
合同包5(電動破拆器材):
供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
奧來救援科技有限公司 | 山東省德州市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)袁橋鎮(zhèn)崇德五大道****號 | 綜合評分法 | 否 | 4,**0,**0.**元 | **.** |
合同包6(電動卷揚機等):
供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
鹽城源聯(lián)啟安全設備有限公司 | 鹽城市大豐區(qū)市區(qū)常新路東側(cè)、同德村部北側(cè)同德大廈B-**6室 | 綜合評分法 | 否 | 4,**3,**0.**元 | **.** |
四、主要標的信息
合同包1(雷達生命探測儀等):
貨物類(北京朗森基科技發(fā)展有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 消防設備 | 雷達生命探測儀 | 朗森基 | LSJ-**6 | **.**(件(套)) | **,**0.**** | 1,**0,**0.**** |
1-2 | 消防設備 | 音頻生命探測儀 | 朗森基 | CAMB-RAD | **.**(件(套)) | **,**0.**** | **1,**0.**** |
1-3 | 消防設備 | 視頻生命探測儀 | 朗森基 | LSJ-C-E | **.**(件(套)) | **,**0.**** | **5,**0.**** |
1-4 | 消防設備 | 紅外生命探測儀 | 朗森基 | LSJ-C-E | **.**(件(套)) | **,**0.**** | **6,**0.**** |
1-5 | 消防設備 | 現(xiàn)場空氣監(jiān)測儀 | 逸云天 | BTYQ-MS**0-S2 | 6.**(件(套)) | 3,**0.**** | **,**0.**** |
1-6 | 消防設備 | 水質(zhì)分析儀 | 同奧科技 | TR**0 | **.**(件(套)) | 1,**0.**** | **,**0.**** |
1-7 | 消防設備 | 電子氣象儀 | 華夏-火焰藍 | HW-W** | **.**(件(套)) | 1,**0.**** | **,**0.**** |
1-8 | 消防設備 | 便攜式流速儀 | 大墨 | DM****B | **.**(件(套)) | **0.**** | **,**0.**** |
合同包2(熱成像儀等):
貨物類(揚州市中啟消防裝備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 消防設備 | 生物快速檢測儀 | 弘進久安 | SA-F**0 | 4.**(件(套)) | **9,**0.**** | **9,**0.**** |
2-2 | 消防設備 | 可燃氣體探測儀 | 逸云天 | BTYQ-MS**0 | **.**(件(套)) | 1,**0.**** | **6,**0.**** |
2-3 | 消防設備 | 復合氣體檢測儀 | 逸云天 | BTYQ-PTM**0-S、MS**4K | **.**(件(套)) | **,**0.**** | 2,**4,**0.**** |
2-4 | 消防設備 | 有毒氣體探測儀 | 逸云天 | MS**4K | **.**(件(套)) | 1,**0.**** | **1,**0.**** |
2-5 | 消防設備 | 核輻射探測儀 | 核 安微 | RSCI-V2.1 | **.**(件(套)) | 5,**0.**** | **8,**0.**** |
2-6 | 消防設備 | 位移監(jiān)測儀 | 鼎冠恒通 | DG-Y** | **.**(件(套)) | **,**0.**** | **2,**0.**** |
2-7 | 消防設備 | 余震監(jiān)測儀 | 鼎冠恒通 | DG-Y** | 5.**(件(套)) | **,**0.**** | **9,**0.**** |
2-8 | 消防設備 | 熱成像儀 | 萬維識別 | HRYXBSZ-**4-WV**0XF | **.**(件(套)) | **,**0.**** | 1,**7,**0.**** |
合同包3(無齒鋸等):
貨物類(內(nèi)蒙古永益昌商貿(mào)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 消防設備 | 機動鏈鋸 | 貝爾頓 | **2XP | **.**(件(套)) | 3,**0.**** | **3,**0.**** |
3-2 | 消防設備 | 電動鏈鋸 | 貝爾頓 | JTJ**0 | **.**(件(套)) | 1,**0.**** | **9,**0.**** |
3-3 | 消防設備 | 無齒鋸 | 貝爾頓 | K**0 | **.**(件(套)) | **,**0.**** | **2,**0.**** |
3-4 | 消防設備 | 雙輪異向切割鋸 | 貝爾頓 | ****XP | **.**(件(套)) | 9,**0.**** | **7,**0.**** |
3-5 | 消防設備 | 水泥切割機 | 貝爾頓 | K**0 | **.**(件(套)) | **,**5.**** | **5,**0.**** |
3-6 | 消防設備 | 鑿巖機 | 貝爾頓 | BH**** | **.**(件(套)) | **,**3.**** | **1,**0.**** |
3-7 | 消防設備 | 手動破拆工具組 | 貝爾頓 | BE-PRT-8T | **.**(件(套)) | 2,**0.**** | **9,**0.**** |
3-8 | 消防設備 | 繩鋸 | 豫工 | YL-** | **.**(件(套)) | **,**0.**** | 1,**0,**0.**** |
3-9 | 消防設備 | 電鉆 | 貝爾頓 | ODJZ**-**E | **.**(件(套)) | 1,**0.**** | **,**0.**** |
3-** | 消防設備 | 開縫器 | 貝爾頓 | OD-GYKF-**0/**-A | **.**(件(套)) | **,**8.**** | **7,**2.**** |
3-** | 消防設備 | 千斤頂 | 辰鼎 | **T | **.**(件(套)) | 1,**0.**** | **7,**0.**** |
3-** | 消防設備 | 牽拉器 | 貝爾頓 | OD-QGJ | **.**(件(套)) | 1,**0.**** | **,**0.**** |
3-** | 消防設備 | 木鋸切割機 | 貝爾頓 | OD-MGQGJ | **.**(件(套)) | 1,**0.**** | **,**0.**** |
合同包4(液壓破拆器材):
貨物類(奧來救援科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 消防設備 | 液壓破拆工具組A | AOLAI | 液壓電動泵BJD-A液壓機動泵BJQ-**/0.**液壓擴張器GYKZ**-**/**0H液壓剪擴器GYJK**-**/**(**)H液壓剪切器GYJQ**-**(**)/**0M液壓雙級撐頂器GYCD**-**2/**5-**7/****M液壓開縫器KF-A液壓混凝土破碎剪切器PSJQ-B | **.**(件(套)) | **,**0.**** | 2,**0,**0.**** |
4-2 | 消防設備 | 液壓破拆工具組B | AOLAI | 液壓機動泵BJQ-**/0.**液壓擴張器GYKZ**-**/**0H液壓剪切器GYJQ**-**(**)/**0M液壓撐頂器GYCD**-**0/**0M | **.**(件(套)) | **,**0.**** | 1,**0,**0.**** |
4-3 | 消防設備 | 液壓萬向剪切鉗 | AOLAI | WX-C | **.**(件(套)) | 5,**0.**** | **9,**0.**** |
合同包5(電動破拆器材):
貨物類(奧來救援科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 消防設備 | 電動液壓剪擴組 | AOLAI | JKD-A | **.**(件(套)) | **,**0.**** | **4,**0.**** |
5-2 | 消防設備 | 電動破拆工具組 | AOLAI | 電動擴張器KZD-A、電動剪擴器GYJKD-A、電動剪切鉗GYJQD-A、電動撐頂器CDD-D | **.**(件(套)) | **,**0.**** | 3,**6,**0.**** |
合同包6(電動卷揚機等):
貨物類(鹽城源聯(lián)啟安全設備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 消防設備 | 電動卷揚機 | 恒信 | JS-III | **.**(件(套)) | **,**0.**** | 1,**5,**0.**** |
6-2 | 消防設備 | 玻璃破碎器 | 悅拓 | YTBL-** | **.**(件(套)) | 1,**0.**** | **5,**0.**** |
6-3 | 消防設備 | 門鎖破拆工具組 | 北援 | BY-MSPC** | **.**(件(套)) | 4,**0.**** | **3,**0.**** |
6-4 | 消防設備 | 哈利根鐵鋌 | 悅拓 | YTHL-** | **6.**(件(套)) | 1,**0.**** | **4,**0.**** |
6-5 | 消防設備 | 角磨機 | 北援 | BY-JMJ**5 | **.**(件(套)) | 1,**0.**** | **8,**0.**** |
6-6 | 消防設備 | 氣動切割刀 | 力鷹 | JLH-**1 | **.**(件(套)) | 1,**0.**** | **,**0.**** |
6-7 | 消防設備 | 毀鎖器 | 力鷹 | JLHH-**** | **.**(件(套)) | 3,**0.**** | **5,**0.**** |
6-8 | 消防設備 | 液壓鉆孔機 | 北援 | 液壓動力站:BY-**.5液壓鉆孔機:BY-ZK3 | **.**(件(套)) | **,**0.**** | 1,**0,**0.**** |
6-9 | 消防設備 | 電動鋼筋速斷器 | 悅拓 | RC-**B | **.**(件(套)) | 3,**0.**** | **6,**0.**** |
6-** | 消防設備 | 等離子切割機 | 北援 | BY-DLZ**2 | **.**(件(套)) | **,**0.**** | **0,**0.**** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李江、張子英、史建清、張淑芳、劉喜林(采購人代表)、白坤(采購人代表)、李英民
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1(雷達生命探測儀等): 0萬元。收取對象:無。
合同包2(熱成像儀等): 0萬元。收取對象:無。
合同包3(無齒鋸等): 0萬元。收取對象:無。
合同包4(液壓破拆器材): 0萬元。收取對象:無。
合同包5(電動破拆器材): 0萬元。收取對象:無。
合同包6(電動卷揚機等): 0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
本項目參與的供應商(聯(lián)合體)提供的貨物全部由符合政策要求的中小企業(yè)制造,符合資格條件的供應商在評審時不再進行價格扣除。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)消防救援總隊
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)蘇力德街9號
聯(lián)系方式:****-******6(本項目由采購人負責收取和處理質(zhì)疑,有需要質(zhì)疑的供應商應與采購人聯(lián)系)
2.采購代理機構信息
名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)公共資源交易中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)敕勒川大街6號
聯(lián)系方式:****-******4
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:莫日根
電話:****-******2
內(nèi)蒙古自治區(qū)公共資源交易中心
****年**月**日