成縣****年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(紙坊鎮(zhèn)-改造提升)第一標(biāo)段施工
中標(biāo)候選人公示
(標(biāo)段編號(hào):E**********************)
成縣****年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(紙坊鎮(zhèn)-改造提升)第一標(biāo)段施工(項(xiàng)目及標(biāo)段名稱)于****年**月**日在隴南市公共資源交易中心開(kāi)標(biāo),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,已確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
招標(biāo)人 | 成縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | **********2 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅凡月項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | **********6 | |||
中標(biāo)類(lèi)別 | 其他施工 | 中標(biāo)承包方式 | 固定合同價(jià) | |||
建設(shè)規(guī)模 | 建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)梯田****畝。土地平整**3畝等。 | |||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||
名次 | 中標(biāo)候選人 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 及執(zhí)業(yè)資格(證號(hào)) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 隴南鑫聚建設(shè)有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包叁級(jí) | ****.****** | 趙志堅(jiān) 市政公用工程二級(jí)建造師 (甘************) | **5 | 合格 |
2 | 甘肅九弘瑞建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包三級(jí) | ****.****** | 劉睿祜 市政公用工程二級(jí)建造師 (甘************) | **5 | 合格 |
3 | 甘肅合正建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | ****.****** | 高超 市政公用工程二級(jí)建造師 (甘************) | **5 | 合格 |
中標(biāo)公示期限 | ||||||
公示開(kāi)始日期 | ****年**月**日 | 公示結(jié)束日期 | ****年**月**日 |
附件1.
評(píng) 標(biāo) 情 況 | ||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)得分 | 其他評(píng)分因素得分 | 合計(jì)得分 | ||
隴南鑫聚建設(shè)有限責(zé)任公司 | **.** | **.** | 5.** | **.** | **.** | 1 |
甘肅九弘瑞建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | 5.** | 9.** | **.** | 2 |
甘肅合正建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 3 |
*評(píng)標(biāo)明細(xì)具體列項(xiàng)可由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))根據(jù)評(píng)標(biāo)實(shí)際情況進(jìn)行修改,并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 |
附件2.
廢 標(biāo) 情 況 | |
廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
無(wú) | 無(wú) |
投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期限內(nèi)向招標(biāo)人提出或向有關(guān)監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行投訴。
投訴受理電話:
隴南市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 電話:****-******8
甘肅凡月項(xiàng)目管理咨詢有限公司
****年**月**日