平湖街道富安東路綠化工程中標(biāo)結(jié)果公示
基本信息 |
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): | ****-******-**-**-********1 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 平湖街道富安東路綠化工程 |
標(biāo)段編號(hào): | ****-******-**-**-************ |
標(biāo)段名稱: | 平湖街道富安東路綠化工程 |
工程類型: | 施工 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
建設(shè)單位: | 深圳市龍崗區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 深圳市建森工程造價(jià)咨詢有限公司 |
公示時(shí)間: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
聯(lián)系人: | 吳少杰、蔡喜金 |
中標(biāo)單位信息 |
序號(hào) | 單位名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 資格等級(jí) | 資格證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 中標(biāo)工期(天) |
1 | 深圳市奪天工環(huán)境建設(shè)有限公司 | | | | **6.****** | **0 |
第1大輪投票表
編號(hào) | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
A | 深圳市誠(chéng)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 5 |
B | 深圳市鵬泰建設(shè)有限公司 | 0 | 5 |
C | 深圳市宏運(yùn)達(dá)建筑工程有限公司 | 0 | 5 |
D | 深圳大運(yùn)建工有限公司 | 7 | 1 |
E | 中城交建(深圳)建設(shè)有限公司 | 7 | 1 |
F | 深圳市花梨園林綠化有限公司 | 2 | 4 |
G | 深圳市方森園林花卉有限公司 | 0 | 5 |
H | 深圳市奪天工環(huán)境建設(shè)有限公司 | 5 | 3 |
I | 廣東樂筑建設(shè)工程有限公司 | 0 | 5 |
J | 深圳市升源園林生態(tài)有限公司 | 0 | 5 |
K | 深圳市真和麗生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 0 | 5 |
L | 深圳市萬年春環(huán)境建設(shè)有限公司 | 0 | 5 |
抽簽號(hào):5
編號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)候選人 |
0 | 深圳大運(yùn)建工有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
1 | 中城交建(深圳)建設(shè)有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
2 | 深圳市奪天工環(huán)境建設(shè)有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |