序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
青島東鑫電力工程有限公司,青島恒源新電力設(shè)計院有限公司,常州天合智慧能源工程有限公司 |
1 | 臨縣**0MW農(nóng)光互補(bǔ)光儲一體化光伏發(fā)電項目EPC總承包 | 臨縣國源綠能新能源有限公司 | | ********0.** | 呂尊喜 | ****-**-** | |
2 | 天合肥城石橫鎮(zhèn)**0兆瓦農(nóng)光+漁光互補(bǔ)項目EPC總承包 | 泰安天泰新能源有限公司 | | ********0.** | 徐明連 | ****-**-** | |
3 | 巴州能源尉犁縣**萬千瓦光伏發(fā)電項目EPC總承包 | 尉犁塔新耀能能源有限責(zé)任公司 | | ********9.** | 馬彥強(qiáng) | ****-**-** | |
4 | 通遼市科左后旗**0MW光伏治沙儲能項目 | 大唐科爾沁左翼后旗新能源有限公司 | | ********2.** | 喬柱 | ****-**-** | |
5 | 訥河市威天新能源**.**萬千瓦平價上網(wǎng)光伏發(fā)電項目EPC總承包 | 訥河市威天新能源有限公司 | | ********0.** | 趙雨庭 | ****-**-** | |
6 | 羅田縣駱駝坳鎮(zhèn)**0MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項目EPC總承包 | 湖北省黃岡市眾輝新能源有限公司 | | ********1.** | 杜輝 | ****-**-** | |
7 | 臨澤縣板橋北灘**萬千瓦光伏發(fā)電項目EPC總承包 | 臨澤縣鴻飛新能源有限公司 | | ********0.** | 吳樂永 | ****-**-** | |
8 | 阜新市**0MW光伏平價上網(wǎng)基地-天阜**0MW農(nóng)光互補(bǔ)發(fā)電項目EPC總承包 | 阜新市天阜太陽能發(fā)電有限公司 | | ********0.** | 喬柱 | ****-**-** | |
9 | 臨縣**0MW農(nóng)光互補(bǔ)光儲一體化光伏發(fā)電項目EPC總承包 | 臨縣國源綠能新能源有限公司 | | ********0.** | 呂尊喜 | ****-**-** | |
** | 天合肥城石橫鎮(zhèn)**0兆瓦農(nóng)光+漁光互補(bǔ)項目EPC總承包 | 泰安天泰新能源有限公司 | | ********0.** | 徐明連 | ****-**-** | |
** | 巴州能源尉犁縣**萬千瓦光伏發(fā)電項目EPC總承包 | 尉犁塔新耀能能源有限責(zé)任公司 | | ********9.** | 馬彥強(qiáng) | ****-**-** | |
** | 通遼市科左后旗**0MW光伏治沙儲能項目 | 大唐科爾沁左翼后旗新能源有限公司 | | ********2.** | 喬柱 | ****-**-** | |
** | 訥河市威天新能源**.**萬千瓦平價上網(wǎng)光伏發(fā)電項目EPC總承包 | 訥河市威天新能源有限公司 | | ********0.** | 趙雨庭 | ****-**-** | |
** | 羅田縣駱駝坳鎮(zhèn)**0MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項目EPC總承包 | 湖北省黃岡市眾輝新能源有限公司 | | ********1.** | 杜輝 | ****-**-** | |
** | 臨澤縣板橋北灘**萬千瓦光伏發(fā)電項目EPC總承包 | 臨澤縣鴻飛新能源有限公司 | | ********0.** | 吳樂永 | ****-**-** | |
** | 阜新市**0MW光伏平價上網(wǎng)基地-天阜**0MW農(nóng)光互補(bǔ)發(fā)電項目EPC總承包 | 阜新市天阜太陽能發(fā)電有限公司 | | ********0.** | 喬柱 | ****-**-** | |
眾森建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 兵團(tuán)北疆石河子**0萬千瓦光伏基地天富**萬千瓦光伏項目直流側(cè)增補(bǔ)**MWP光伏區(qū)建安施工總承包工程 | 中國電力工程顧問集團(tuán)西北電力設(shè)計院有限公司 | | ********.** | 賈補(bǔ)生 | ****-**-** | |
2 | 華能扎賚諾爾礦區(qū)排土場三期**0MWp光伏電站項目 | 華能呼倫貝爾能源開發(fā)有限公司扎賚諾爾斯新能源發(fā)電分公司 | | ********.** | 賈補(bǔ)生 | ****-**-** | |
3 | 兵團(tuán)北疆石河子**0萬千瓦光伏基地天富**萬千瓦光伏項目直流側(cè)增補(bǔ)**MWP光伏區(qū)建安施工總承包工程 | 中國電力工程顧問集團(tuán)西北電力設(shè)計院有限公司 | | ********.** | 賈補(bǔ)生 | ****-**-** | |
4 | 華能扎賚諾爾礦區(qū)排土場三期**0MWp光伏電站項目 | 華能呼倫貝爾能源開發(fā)有限公司扎賚諾爾斯新能源發(fā)電分公司 | | ********.** | 賈補(bǔ)生 | ****-**-** | |
河南省同信電力工程有限公司,河南省啟源電力勘測設(shè)計有限公司 |
1 | 蔚縣光辰**0MW光伏發(fā)電項目 | 蔚縣光辰新能源開發(fā)有限公司 | | ********0.** | 董虎松 | ****-**-** | |
2 | 蔚縣光辰**0MW光伏發(fā)電項目 | 蔚縣光辰新能源開發(fā)有限公司 | | ********0.** | 董虎松 | ****-**-** | |
華之源實業(yè)有限公司,恒誠信國際工程咨詢有限公司 |
1 | 欽州市欽南區(qū)民海**0MWP光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目 | 華之源實業(yè)有限公司 | | ********.** | 沈文燦 | ****-**-** | |
2 | 欽州市欽南區(qū)民海**0MWp光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目 | 華之源實業(yè)有限公司 | | ********.** | / | ****-**-** | |
3 | 欽州市欽南區(qū)民海**0MWP光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目 | 華之源實業(yè)有限公司 | | ******.** | / | ****-**-** | |
4 | 欽州市欽南區(qū)民海**0MWP光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目火災(zāi)報警系統(tǒng) | 華之源實業(yè)有限公司 | | ******.** | 王立崗 | ****-**-** | |
5 | 光伏本體施工標(biāo)段土建及防雷接地 | 華之源實業(yè)有限公司 | | ********.** | 范英龍 | ****-**-** | |
6 | 龍源電力江西龍源新能源有限公司撫州崇仁許坊**0MW林(農(nóng))光互補(bǔ)光伏項目 | | | 0.** | 董圣陽 | ****-**-** | |
7 | 欽州市欽南區(qū)民海**0MWP光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目 | 華之源實業(yè)有限公司 | | ********.** | 沈文燦 | ****-**-** | |
8 | 欽州市欽南區(qū)民海**0MWp光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目 | 華之源實業(yè)有限公司 | | ********.** | / | ****-**-** | |
9 | 欽州市欽南區(qū)民海**0MWP光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目 | 華之源實業(yè)有限公司 | | ******.** | / | ****-**-** | |
** | 欽州市欽南區(qū)民海**0MWP光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目火災(zāi)報警系統(tǒng) | 華之源實業(yè)有限公司 | | ******.** | 王立崗 | ****-**-** | |
** | 光伏本體施工標(biāo)段土建及防雷接地 | 華之源實業(yè)有限公司 | | ********.** | 范英龍 | ****-**-** | |
** | 龍源電力江西龍源新能源有限公司撫州崇仁許坊**0MW林(農(nóng))光互補(bǔ)光伏項目 | | | 0.** | 董圣陽 | ****-**-** | |
青島國正電氣工程有限公司,杭州鴻晟電力設(shè)計咨詢有限公司 |
1 | 華能臺州**0MW文旅水光互補(bǔ)立體生態(tài)碳庫示范項目 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | | ******0.** | 陳立 | ****-**-** | |
2 | 云南省永德縣崇崗鄉(xiāng)獨水井片區(qū)**6MW農(nóng)(林)光互補(bǔ)發(fā)電項目 | 小草生物科技(上海)有限公司 | | ******0.** | 鄭曉飛 | ****-**-** | |
3 | 浙江省開化縣**MWp林光互補(bǔ)光伏發(fā)電項目 | 中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計研究院有限公司 | | ******0.** | 鄭曉飛 | ****-**-** | |
4 | 華能臺州**0MW文旅水光互補(bǔ)立體生態(tài)碳庫示范項目 | 中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計研究院有限公司 | | ******0.** | 鄭曉飛 | ****-**-** | |
5 | 廣西欽州靈山縣**0MW林光互補(bǔ)光伏電站項目 | 中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計研究院有限公司 | | ******0.** | 鄭曉飛 | ****-**-** | |
6 | 樅陽縣橫埠鎮(zhèn)湴湖 **0兆瓦光伏復(fù)合發(fā)電項目 | 中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計研究院有限公司 | | ******0.** | 鄭曉飛 | ****-**-** | |
7 | 內(nèi)蒙古明陽包頭石拐**0MWp光伏集中競配項目 | 包頭市明陽新能源有限公司 | | ******0.** | 于凱立 | ****-**-** | |
8 | 奉化區(qū)裘村鎮(zhèn)**0MW漁光互補(bǔ)光伏項目 | 寧波碳銀新能源科技有限公司 | | ********0.** | 陳立 | ****-**-** | |
9 | 華能臺州**0MW文旅水光互補(bǔ)立體生態(tài)碳庫示范項目 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | | ******0.** | 陳立 | ****-**-** | |
** | 云南省永德縣崇崗鄉(xiāng)獨水井片區(qū)**6MW農(nóng)(林)光互補(bǔ)發(fā)電項目 | 小草生物科技(上海)有限公司 | | ******0.** | 鄭曉飛 | ****-**-** | |
** | 浙江省開化縣**MWp林光互補(bǔ)光伏發(fā)電項目 | 中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計研究院有限公司 | | ******0.** | 鄭曉飛 | ****-**-** | |
** | 華能臺州**0MW文旅水光互補(bǔ)立體生態(tài)碳庫示范項目 | 中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計研究院有限公司 | | ******0.** | 鄭曉飛 | ****-**-** | |
** | 廣西欽州靈山縣**0MW林光互補(bǔ)光伏電站項目 | 中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計研究院有限公司 | | ******0.** | 鄭曉飛 | ****-**-** | |
** | 樅陽縣橫埠鎮(zhèn)湴湖 **0兆瓦光伏復(fù)合發(fā)電項目 | 中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計研究院有限公司 | | ******0.** | 鄭曉飛 | ****-**-** | |
** | 內(nèi)蒙古明陽包頭石拐**0MWp光伏集中競配項目 | 包頭市明陽新能源有限公司 | | ******0.** | 于凱立 | ****-**-** | |
** | 奉化區(qū)裘村鎮(zhèn)**0MW漁光互補(bǔ)光伏項目 | 寧波碳銀新能源科技有限公司 | | ********0.** | 陳立 | ****-**-** | |