海貝灣城中村整治提升工程中標結果公示
基本信息 | |
---|---|
招標項目編號: | ****-******-**-**-********1 |
招標項目名稱: | 海貝灣城中村整治提升工程 |
標段編號: | ****-******-**-**-************ |
標段名稱: | 海貝灣城中村整治提升工程 |
工程類型: | 施工 |
招標方式: | 公開招標 |
建設單位: | 深圳市大鵬新區(qū)南澳辦事處 |
招標代理機構: | 深圳市加樂咨詢有限公司 |
公示時間: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
聯(lián)系人: | 楊工 |
中標單位信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 單位名稱 | 項目經理 | 資格等級 | 資格證書編號 | 中標價(萬元) | 中標工期(天) |
1 | 中冶天工集團有限公司 | 王鵬程 | 一級注冊建造師 | 津**************** | ****.****** | **0日歷天 |
第1大輪投票表
編號 | 投標單位 | 得票數(shù) | 排名 |
A | 廣東國美建設有限公司 | 0 | 3 |
B | 深圳宸安建設有限公司 | 0 | 3 |
C | 中國二冶集團有限公司 | 0 | 3 |
D | 中冶天工集團有限公司 | 6 | 1 |
E | 深圳中埔信科技集團有限公司 | 0 | 3 |
F | 深圳建安建筑裝飾集團有限公司 | 0 | 3 |
G | 深圳市景鵬建設工程有限公司 | 0 | 3 |
H | 深圳市凱業(yè)建設工程有限責任公司 | 0 | 3 |
I | 深圳市紅頭船建設集團有限公司 | 0 | 3 |
J | 深圳市綠雅生態(tài)發(fā)展有限公司 | 0 | 3 |
K | 深圳嘉鴻建設工程有限公司 | 1 | 2 |