大招標(biāo)(http://www.warpdrivemall.com)
福永街道望牛亭公園安全隱患及環(huán)境綜合整治工程中標(biāo)結(jié)果公示
基本信息 |
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): | ****-******-**-**-********2 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 福永街道望牛亭公園安全隱患及環(huán)境綜合整治工程 |
標(biāo)段編號(hào): | ****-******-**-**-************ |
標(biāo)段名稱: | 福永街道望牛亭公園安全隱患及環(huán)境綜合整治工程 |
工程類型: | 施工 |
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) |
建設(shè)單位: | 深圳市寶安區(qū)福永街道辦事處 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 深圳市全安建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
公示時(shí)間: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
聯(lián)系人: | 雷金輝、李文濤、江琳、葉政、劉潤(rùn)坤 |
中標(biāo)單位信息 |
序號(hào) | 單位名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 資格等級(jí) | 資格證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 中標(biāo)工期(天) |
1 | 深圳金瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | | | ****.****** | **0 |
第1大輪投票表
編號(hào) | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
A | 深圳市森斯環(huán)境藝術(shù)工程有限公司 | 2 | 8 |
B | 深圳市名勝建設(shè)有限公司 | 6 | 1 |
C | 廣州普邦園林股份有限公司 | 0 | ** |
D | 深圳市彬綠園林有限公司 | 0 | ** |
E | 深圳市金源達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2 | 8 |
F | 中電建水電十一局深圳工程有限公司 | 4 | 3 |
G | 中建港灣建設(shè)(深圳)有限公司 | 0 | ** |
H | 深圳金瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4 | 3 |
I | 深圳市金河建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3 | 6 |
J | 深圳市錦亨建筑工程有限公司 | 5 | 2 |
K | 深圳市卓越市政建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 3 | 6 |
L | 深圳市奪天工環(huán)境建設(shè)有限公司 | 2 | 8 |
M | 深圳市悅盛建筑工程有限公司 | 4 | 3 |
抽簽號(hào):**
編號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)候選人 |
9 | 中電建水電十一局深圳工程有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
** | 深圳市悅盛建筑工程有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
** | 深圳市錦亨建筑工程有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
** | 深圳市名勝建設(shè)有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
** | 深圳金瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |
更多信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn):
大招標(biāo)(http://www.warpdrivemall.com)