一、項(xiàng)目編號:FS****(SZ)WZ****
二、項(xiàng)目名稱:機(jī)關(guān)食堂食材配送服務(wù)項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(禽畜類):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
佛山禾盛隆食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村機(jī)場路聯(lián)和段崗一工業(yè)區(qū)內(nèi)**號廠房(住所申報(bào)) | 折扣率:**.**% |
合同包2(水產(chǎn)類):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
佛山市農(nóng)粵食品有限公司 | 佛山市禪城區(qū)石灣鎮(zhèn)街道佛山大道**9號家博城北側(cè)板房2號 | 折扣率:**.**% |
合同包3(蔬菜、水果、豆制品):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
佛山市中央廚房供應(yīng)鏈有限公司 | 河濱路**號之五(住所申報(bào)) | 折扣率:**.**% |
合同包4(糧油大米、干貨、副食品、牛奶、蛋類):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村聯(lián)和工業(yè)園西區(qū)四路3號(住所申報(bào)) | 折扣率:**.**% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(禽畜類):
服務(wù)類(佛山禾盛隆食品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務(wù) | 禽畜類 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂生效之日起兩年或貨物實(shí)際采購金額達(dá)到本采購包預(yù)算上限合同自然終止(以先到達(dá)為準(zhǔn))。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | **,**0,**0.** |
合同包2(水產(chǎn)類):
服務(wù)類(佛山市農(nóng)粵食品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服務(wù) | 水產(chǎn)類 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂生效之日起兩年或貨物實(shí)際采購金額達(dá)到本采購包預(yù)算上限合同自然終止(以先到達(dá)為準(zhǔn))。 | 按招標(biāo)文件要求 | 6,**0,**0.** |
合同包3(蔬菜、水果、豆制品):
服務(wù)類(佛山市中央廚房供應(yīng)鏈有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服務(wù) | 蔬菜、水果、豆制品 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定 | 自合同簽訂生效之日起兩年或貨物實(shí)際采購金額達(dá)到本采購包預(yù)算上限合同自然終止(以先到達(dá)為準(zhǔn)) | 按照招標(biāo)文件規(guī)定 | 8,**0,**0.** |
合同包4(糧油大米、干貨、副食品、牛奶、蛋類):
服務(wù)類(廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他服務(wù) | 糧油大米、干貨、副食品、牛奶、蛋類 | 嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂生效之日起兩年或貨物實(shí)際采購金額達(dá)到本采購包預(yù)算上限合同自然終止(以先到達(dá)為準(zhǔn))。 | 嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 6,**0,**0.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李冬梅、李偉壯、彭冬英、黃韻翹、劉建平、黃偉英(采購人代表)、張勇(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 禽畜類 | 0 | 無 |
2 | 水產(chǎn)類 | 0 | 無 |
3 | 蔬菜、水果、豆制品 | 0 | 無 |
4 | 糧油大米、干貨、副食品、牛奶、蛋類 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(禽畜類):
供應(yīng)商 | 資格審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山禾盛隆食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 2 | 2 |
佛山市農(nóng)粵食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 3 | 3 |
廣東省萬家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 4 | - |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | 5 | - |
佛山市中央廚房供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 6 | - |
好來客食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 7 | - |
佛山市洪盛農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 8 | - |
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 9 | - |
廣東佳凡食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | ** | - |
天天向上(廣東)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣東六樹飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣州市華溢飲食服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣東中膳金勺子食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣東匯康源食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | ** | - |
廣東金穗康農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | ** | - |
廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | ** | - |
廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣東南脈食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
佛山市南海軒寶餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
佛山市味康鮮食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣東天晟農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣東甜派商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
佛山佳品源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣東華廚食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
佛山市嘉口福農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | ** | - |
佛山市三水區(qū)健葉農(nóng)副產(chǎn)品加工廠 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣東運(yùn)昌隆后勤科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | ** | - |
佛山康團(tuán)餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣東耀琳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
鮮又美(廣州)食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣州市雙隆餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | ** | - |
祿苑農(nóng)業(yè)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣東蔬果匯集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣東綠康園農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | ** | - |
廣東樂禾食品經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣東晨宇食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣東鮮鮮農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報(bào)價(jià)符合要求評審不通過 |
合同包2(水產(chǎn)類):
供應(yīng)商 | 資格審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市農(nóng)粵食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 1 | 1 |
佛山市中央廚房供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 3 | 3 |
廣東省萬家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 4 | - |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 5 | - |
佛山佳品源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 6 | - |
廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 7 | - |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 8 | - |
廣州市華溢飲食服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 9 | - |
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣東六樹飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣東匯康源食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
佛山市南海軒寶餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣東耀琳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
佛山市味康鮮食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣東甜派商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣州市雙隆餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
鮮又美(廣州)食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣東華廚食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣東樂禾食品經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
祿苑農(nóng)業(yè)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
佛山康團(tuán)餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣東蔬果匯集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣東晨宇食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣東鮮鮮農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報(bào)價(jià)符合要求評審不通過 | |||||||
佛山禾盛隆食品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:本項(xiàng)目兼投不兼中評審不通過 |
合同包3(蔬菜、水果、豆制品):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市中央廚房供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 1 | 1 |
廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | 2 | 2 |
廣東省萬家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | 3 | 3 |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | 4 | - |
佛山市洪盛農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | 5 | - |
佛山佳品源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | 6 | - |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | 7 | - |
廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 8 | - |
好來客食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 9 | - |
佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | ** | - |
廣東佳凡食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | ** | - |
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | ** | - |
廣東六樹飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣東金穗康農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | ** | - |
廣州市華溢飲食服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | ** | - |
廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | ** | - |
佛山市南海軒寶餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣東匯康源食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣東鮮鮮農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | ** | - |
廣東天晟農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | ** | - |
廣東南脈食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | ** | - |
廣東甜派商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
佛山市味康鮮食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | ** | - |
佛山市三水區(qū)健葉農(nóng)副產(chǎn)品加工廠 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | ** | - |
佛山市嘉口福農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | ** | - |
廣東運(yùn)昌隆后勤科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | ** | - |
廣東華廚食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | ** | - |
天天向上(廣東)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | ** | - |
佛山康團(tuán)餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | ** | - |
廣東耀琳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
鮮又美(廣州)食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣東蔬果匯集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | - |
廣州市雙隆餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | ** | - |
廣東樂禾食品經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣東綠康園農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | ** | - |
祿苑農(nóng)業(yè)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | ** | - |
廣東晨宇食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | ** | - |
佛山禾盛隆食品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:本項(xiàng)目兼投不兼中評審不通過 | |||||||
佛山市農(nóng)粵食品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:本項(xiàng)目兼投不兼中評審不通過 |
合同包4(糧油大米、干貨、副食品、牛奶、蛋類):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 1 | 1 |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 2 | 2 |
廣東金穗康農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 3 | 3 |
廣東省萬家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 4 | - |
廣東中膳金勺子食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 5 | - |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 6 | - |
廣州市華溢飲食服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 7 | - |
佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 8 | - |
廣東佳凡食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 9 | - |
廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | ** | - |
佛山市嘉口福農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
好來客食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣東運(yùn)昌隆后勤科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣東南脈食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣東六樹飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
佛山佳品源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
佛山市味康鮮食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣東鮮鮮農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
佛山市三水區(qū)健葉農(nóng)副產(chǎn)品加工廠 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
佛山市南海軒寶餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣東甜派商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣東華廚食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣東耀琳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | - |
廣東匯康源食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
鮮又美(廣州)食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣東蔬果匯集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
廣東綠康園農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 8.** | **.** | ** | - |
廣東晨宇食品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | - |
佛山市中央廚房供應(yīng)鏈有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:本項(xiàng)目兼投不兼中評審不通過 | |||||||
佛山市農(nóng)粵食品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:本項(xiàng)目兼投不兼中評審不通過;投標(biāo)報(bào)價(jià)符合要求評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:佛山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局
地 址:佛山市禪城區(qū)嶺南大道北**號2號樓7樓
聯(lián)系方式:****-********
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:佛山市公共資源交易中心
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路公交大廈六樓
聯(lián)系方式:****-********
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:覃曉君
電 話:****-********
佛山市公共資源交易中心
****年**月**日