中標(biāo)候選人公示
(適用于監(jiān)理項(xiàng)目)
招標(biāo)編號(hào):E******************2
本招標(biāo)項(xiàng)目于****年**月**日**:**時(shí)在長樂區(qū)公共資源交易服務(wù)中心開標(biāo),已由評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審?fù)戤?,現(xiàn)將中標(biāo)候選人結(jié)果公示如下:
1、招標(biāo)工程項(xiàng)目概況
工程項(xiàng)目名稱:福建省長樂第二中學(xué)高中部教學(xué)綜合樓及體藝館工程-綜合樓(監(jiān)理)
招標(biāo)人:福建省長樂第二中學(xué)
建設(shè)規(guī)模:綜合樓建筑面積 ****.**m2 ,消防水泵房建筑面積 **8.**m2(其中地下室 **0.**m2,上部 **.**m2)。綜合樓層數(shù)為地上 5 層;消防水泵房為地下 1 層,地上 1 層,檐口高度:綜合樓 **.**m ;消防水泵房 3.**m。
招標(biāo)方式: 公開招標(biāo)
2、評(píng)標(biāo)辦法
評(píng)標(biāo)辦法:簡(jiǎn)易評(píng)標(biāo)法
3、 唱標(biāo)記錄及投標(biāo)總得分
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 投標(biāo)總 報(bào)價(jià)(元) | 工期 (日歷天) | 工程 質(zhì)量 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總得分 | 得分組成情況 | 備注 | |||
資信業(yè)績(jī) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 其他因素 | 監(jiān)理大綱 | 其中總監(jiān)答 辯 | ||||||||
1. | 福建互華土木工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 張耀興 ******** | / | / | / | / | / | / |
2. | 福州諾成工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 李漢、******** | / | / | / | / | / | / |
3. | 福州中博建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 林煜、******** | / | / | / | / | / | / |
4. | 福建中樞建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 賴鵬鋒 、******** | / | / | / | / | / | / |
5. | 福建源恒工程監(jiān)理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 林家憲 、******** | / | / | / | / | / | / |
6. | 福建易成工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 黃見海、******** | / | / | / | / | / | / |
7. | 廈門市東區(qū)建設(shè)有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 侯獻(xiàn)廉、******** | / | / | / | / | / | / |
8. | 福建盛越建設(shè)有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 陳濤 ******** | / | / | / | / | / | / |
9. | 福建眾億工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 張翔、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建創(chuàng)實(shí)工程咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 林凱晨、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 中建海峽(晉江)工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 王尚杰、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建省藍(lán)圖監(jiān)理咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 黃珺旎、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 中聯(lián)路海集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 董鴻雁、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福州兢成建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 潘炎平 ******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 惠安建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 陳柳燕,******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 廈門翔禾工程建設(shè)有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 鮑瑞鑾 ******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建元昇工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 吳仕強(qiáng) ******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建川元工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 林洪漢******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建宏業(yè)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 鄭本杰、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 思成(福建)工程建設(shè)咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 范榮進(jìn);******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建閩華洋建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 陳學(xué)禹 ******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建永東南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 陳可廉 ******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福州市華恒建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 黃強(qiáng) ******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建省恒建工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 卓祖龍 ******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建中交建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 連達(dá)迂:******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建省宏信項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 周東云 ******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 陳煒、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建建龍工程咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 高偉******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 首盛國際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 鄭資金 ******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福州大皓建設(shè)工程咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 鄭凱翔、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建中誠諾建設(shè)工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 藍(lán)麗虹、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建泉宏工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 陳秀清、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建鼎隆工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 羅乾根、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建西海岸建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 唐恩典,******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 中晟匯創(chuàng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 肖鳴、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建省禹坤建筑科技有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 藍(lán)祥華 ******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建中匯巨工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 吳翔飛 ******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建隆峰建設(shè)管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 林勇、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建警聲市政園林集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 黃日德、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 上海華誼建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 陳張翔、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建北極星建設(shè)有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 葉明鋒、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建永祥工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 謝順榮、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建篤行建設(shè)工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 黃進(jìn)海、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 閩華晟建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 曾磊 ******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建嘉和建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 陳小鵬、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福州六順工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 王章德、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 三維建設(shè)工程咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 黃思良、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建省群展項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 李程、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 廈門新華申土木工程有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 王群芳 、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福州閩能建設(shè)工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 張紅、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福州宏誠工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 陳俊******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 陳清陽、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建省睿濤建筑工程有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 郭瑾新、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建鑫發(fā)工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 郭華年、 ******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建朗森建設(shè)工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 程火 ******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建中路天辰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 林振、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建交大建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 程美蘭 ******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福州廣榮建筑工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 吳飛 ******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建元博源工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 林志鴻、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 中禹鑫工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 葉章龍、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建省弘喆工程咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 林文蘭、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建省博浩工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 黃桂花,******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 合肥康達(dá)工程咨詢有限責(zé)任公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 楊矩章,******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 重慶建新建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 林仁翔 ******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 四川富源工程管理咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 江平******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 興眾工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 趙春蘭******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 四川元豐建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 吳長城、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 國豐(福建)建設(shè)管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 黃建華、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 萬錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 熊毅、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建拓冠項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 任美法 ******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建省和利工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 莊江平、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 珠海市城市開發(fā)監(jiān)理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 鄔暉、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建連晟工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 林功靈 ******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 中珒工程咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 劉美云、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建銳鵬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 蔣仲杰、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建昱瑞建設(shè)工程有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 游五四、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 劉財(cái)寶、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建中航工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 陳志波、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 廈門住總建設(shè)有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 姚林 ******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福州中恒建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 陳攸錟/******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 中達(dá)(福建)建設(shè)服務(wù)有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 鄭寶坤、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 浙江雙圓建設(shè)管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 陳美樂、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建其志工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 吳雪兵、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 寧德市眾成工程咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 尤波、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建省曦晨建設(shè)工程有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 鄭炳武******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 宏基偉業(yè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 周秦、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 廣西睿誠工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 范堯文、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建九創(chuàng)工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 蔣毅、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建省新廣廈工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 陳光海 ******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建閩筑匠建設(shè)管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 檀釗之、 ******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建泉建研工程研究院有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 吳建忠、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建省五洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 林桂敏、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建省營造項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 黃盛標(biāo)、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建百勝千隆建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 潘云宇、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 新疆天麒工程項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 徐曉明,******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 鹽城中正項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 張柳潔、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 福建泰閩強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 楊鵬鴻、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 河北浩洋工程咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 秦江舟、******** | / | / | / | / | / | / |
**. | 大連泛華建設(shè)咨詢管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 楊大勇 ******** | / | / | / | / | / | / |
**0. | 上海智通建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 曾長堆、******** | / | / | / | / | / | / |
**1. | 溫州市鹿城建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 張永奇 ******** | / | / | / | / | / | / |
**2. | 安徽舒正工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 李勇、 ******** | / | / | / | / | / | / |
**3. | 河南中睿信達(dá)工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 付勇峰 ******** | / | / | / | / | / | / |
**4. | 湖北中南華大建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 張有順、******** | / | / | / | / | / | / |
**5. | 深圳市大興工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 彭俊武******** | / | / | / | / | / | / |
**6. | 深圳市祺駿建設(shè)工程顧問有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 麥?zhǔn)缣m、******** | / | / | / | / | / | / |
**7. | 中科興宏項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 郭浪、******** | / | / | / | / | / | / |
**8. | 文信工程咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 汪德枝、******** | / | / | / | / | / | / |
**9. | 東莞市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 劉大成、******** | / | / | / | / | / | / |
**0. | 溫州華邦工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 池相富******** | / | / | / | / | / | / |
**1. | 河南博納工程監(jiān)理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 程成建、******** | / | / | / | / | / | / |
**2. | 江西大恒建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 萬偉平、******** | / | / | / | / | / | / |
**3. | 江西致遠(yuǎn)工程技術(shù)有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 胡棟梁、******** | / | / | / | / | / | / |
**4. | 多宏(福建)建設(shè)有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 蘇景琦 ******** | / | / | / | / | / | / |
**5. | 申?。ǜ=ǎ┕こ炭萍加邢薰? | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 龔烽華 ******** | / | / | / | / | / | / |
**6. | 信智達(dá)咨詢集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 葉長城******** | / | / | / | / | / | / |
**7. | 力華項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 周瑜、******** | / | / | / | / | / | / |
**8. | 莆田市辰安工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 林建輝 、 ******** | / | / | / | / | / | / |
**9. | 福建宏建工程造價(jià)咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 王金偉、******** | / | / | / | / | / | / |
**0. | 中天昊建設(shè)管理集團(tuán)股份有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 劉明榮、******** | / | / | / | / | / | / |
**1. | 福建中天同源建設(shè)有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 謝用津******** | / | / | / | / | / | / |
**2. | 新疆科盟工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 李紅云、******** | / | / | / | / | / | / |
**3. | 福建嘉泓建設(shè)工程有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 余融軍 ******** | / | / | / | / | / | / |
**4. | 福建杰耀宏建設(shè)工程有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 方來安、******** | / | / | / | / | / | / |
**5. | 福建省諾恒建設(shè)有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 姚潤水 ******** | / | / | / | / | / | / |
**6. | 德鄰聯(lián)合工程有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 林涓烯、******** | / | / | / | / | / | / |
**7. | 福建盛智恒建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 陳美芳 、******** | / | / | / | / | / | / |
**8. | 福建恒信工程咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 余明初、******** | / | / | / | / | / | / |
**9. | 慕名工程咨詢管理(福州)有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 肖秀華 ******** | / | / | / | / | / | / |
**0. | 福建萬川泓德園林有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 周陳康、******** | / | / | / | / | / | / |
**1. | 福建盛業(yè)工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 郭新華、******** | / | / | / | / | / | / |
**2. | 福建遠(yuǎn)創(chuàng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 李志煌:******** | / | / | / | / | / | / |
**3. | 珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 崔夢(mèng)獻(xiàn)、******** | / | / | / | / | / | / |
**4. | 福建金昂建設(shè)工程有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 鄭敏輝 、 ******** | / | / | / | / | / | / |
**5. | 福建誠宇工程咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 陸立剛、******** | / | / | / | / | / | / |
**6. | 福建思富工程咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 邱進(jìn) 、 ******** | / | / | / | / | / | / |
**7. | 宏銘工程咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 鄭麗萌 ******** | / | / | / | / | / | / |
**8. | 福建勝捷建設(shè)工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 江美華 ******** | / | / | / | / | / | / |
**9. | 上海寶鋼工程咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 肖建煌/******** | / | / | / | / | / | / |
**0. | 浙江工正工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 黃偉和 ******** | / | / | / | / | / | / |
**1. | 安徽恒正建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 徐有寶、******** | / | / | / | / | / | / |
**2. | 福建中路港通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 戴永林******** | / | / | / | / | / | / |
**3. | 福建省勵(lì)騁建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 陳昭濱、******** | / | / | / | / | / | / |
**4. | 福建澤平建設(shè)工程有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 朱德章、******** | / | / | / | / | / | / |
**5. | 福州匯龍建設(shè)工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 徐軍;******** | / | / | / | / | / | / |
**6. | 福建閩浙工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 黃克貴 ******** | / | / | / | / | / | / |
**7. | 福建省汀桂工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 丘木桂、******** | / | / | / | / | / | / |
**8. | 福建擴(kuò)源工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 曹銘寶 ******** | / | / | / | / | / | / |
**9. | 福州第七建筑工程有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 林福光、******** | / | / | / | / | / | / |
**0. | 福州龍峰建工集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 湯金烺、 ******** | / | / | / | / | / | / |
**1. | 福建省川迪建筑工程有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 葉竹芝、******** | / | / | / | / | / | / |
**2. | 福建三春工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 林春洪、******** | / | / | / | / | / | / |
**3. | 福建泰合工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 蔡興華、******** | / | / | / | / | / | / |
**4. | 福建泰碩建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 張偉澤、******** | / | / | / | / | / | / |
**5. | 力銘建設(shè)有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 陳靖、******** | / | / | / | / | / | / |
**6. | 福建省駿驍建設(shè)工程有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 鄭傳人、******** | / | / | / | / | / | / |
**7. | 福建省莊高項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 黃小龍、******** | / | / | / | / | / | / |
**8. | 福建紫容工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 權(quán)崇義、******** | / | / | / | / | / | / |
**9. | 福建錦華工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 林傳武、******** | / | / | / | / | / | / |
**0. | 福建省恒力源工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 蔣仙俤、******** | / | / | / | / | / | / |
**1. | 福建璟恒工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 陳星星 ******** | / | / | / | / | / | / |
**2. | 廈門市佳業(yè)鴻展咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 鄭蘋、******** | / | / | / | / | / | / |
**3. | 福建榕衛(wèi)招標(biāo)有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 劉利斌、******** | / | / | / | / | / | / |
**4. | 福建駿業(yè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 周干清、******** | / | / | / | / | / | / |
**5. | 福建恒興業(yè)建設(shè)有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 董清松、******** | / | / | / | / | / | / |
**6. | 福建廣順達(dá)建筑工程有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 聶勝發(fā)、******** | / | / | / | / | / | / |
**7. | 融聯(lián)城環(huán)境科技集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 李紅霞 、******** | / | / | / | / | / | / |
**8. | 福建省宇瀚工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 肖衍志、******** | / | / | / | / | / | / |
**9. | 福州市筑通天下項(xiàng)目咨詢管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 鄭百寧、******** | / | / | / | / | / | / |
**0. | 福建省山江工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 陸東輝、******** | / | / | / | / | / | / |
**1. | 福建北華建工有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 崔祺暉、******** | / | / | / | / | / | / |
**2. | 盛港咨詢管理(福建)有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 曾君鵬 、******** | / | / | / | / | / | / |
**3. | 福建省泉州恒創(chuàng)工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 張永祺、******** | / | / | / | / | / | / |
**4. | 福建省安湖建設(shè)工程有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 莊棟宏、******** | / | / | / | / | / | / |
**5. | 福建省強(qiáng)鑫建筑工程有限公司 |
| ****** | **0 |
| 陳小珠 ******** |
|
|
|
|
|
|
**6. | 福建畢重建設(shè)工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 王平、******** | / | / | / | / | / | / |
**7. | 福建恒火火工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 劉必通、******** | / | / | / | / | / | / |
**8. | 福建環(huán)海工程有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 鄭信烽、******** | / | / | / | / | / | / |
**9. | 福州市鼓樓區(qū)第二建筑工程公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 吳麗偉 ******** | / | / | / | / | / | / |
**0. | 福建中信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 陳金來/******** | / | / | / | / | / | / |
**1. | 福建省卓閩建設(shè)管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 檀潮金、******** | / | / | / | / | / | / |
**2. | 福州市安永工程監(jiān)理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 嚴(yán)河、******** | / | / | / | / | / | / |
**3. | 福建省宏浩工程管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 黃曉治;******** | / | / | / | / | / | / |
**4. | 和元建設(shè)(福建)有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 洪凱士、******** | / | / | / | / | / | / |
**5. | 福建恒達(dá)通工程項(xiàng)目管理有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 翁明花、******** | / | / | / | / | / | / |
**6. | 福建省昊立建設(shè)工程有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 肖金木、******** | / | / | / | / | / | / |
**7. | 福建振豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 王立文,******** | / | / | / | / | / | / |
**8. | 福建九豐建設(shè)有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 江劍鋒 、 ******** | / | / | / | / | / | / |
**9. | 福建九翔龍建設(shè)工程有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 侯云飛、******** | / | / | / | / | / | / |
**0. | 福建環(huán)晟建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 黃南飛、******** | / | / | / | / | / | / |
**1. | 福建安居寶建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 王永就、******** | / | / | / | / | / | / |
**2. | 廈門市捷安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 賴傳堅(jiān)、******** | / | / | / | / | / | / |
**3. | 閩晟集團(tuán)城建發(fā)展有限公司 | 完好 | ****** | **0 | 合格 | 黃步玉、******** | / | / | / | / | / | / |
