一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:豫財招標采購-****-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:河南省交通運輸廳河南省****年交通運輸統(tǒng)計項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發(fā)布日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1:按照部、省有關(guān)統(tǒng)計工作要求,負責****年度國家《交通運輸部門統(tǒng)計調(diào)查制度》《交通運輸企業(yè)統(tǒng)計調(diào)查制度》等5套統(tǒng)計報表,及省《運輸郵電互聯(lián)網(wǎng)軟件業(yè)統(tǒng)計報表制度》《國民經(jīng)濟與社會發(fā)展統(tǒng)計公報》等5項交通相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)報送工作。落實交通運輸部公路水路統(tǒng)計工作測評標準要求,制定河南省細化落實方案,并對省內(nèi)各級交通運輸主管部門統(tǒng)計工作進行測評。開展月、季、年主要交通運輸指標趨勢分析、經(jīng)濟運行分析、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等,形成研究報告。 包2:按照交通運輸部、省廳要求,完成****年度《交通運輸企業(yè)統(tǒng)計調(diào)查制度》統(tǒng)計報表工作,對我省道路貨運、公路客運、港口、城市公交等約2萬家企業(yè)信息進行日常維護;完成****余份年報表、****余份季報表、2.8萬余份月報表的采集、填報、審核、修正、上報;對各地市交通運輸部門、企業(yè)統(tǒng)計人員進行技術(shù)培訓(xùn)。 包3:為省、市、縣三級交通運輸部門提供****年度交通運輸綜合統(tǒng)計管理平臺軟硬件支撐環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境及運營維護服務(wù),實現(xiàn)與“部級交通運輸統(tǒng)計報表管理系統(tǒng)”有效銜接;滿足統(tǒng)計數(shù)據(jù)瀏覽、查詢、導(dǎo)出、資料匯編等功能需求;對系統(tǒng)用戶進行指導(dǎo)和培訓(xùn)等。 質(zhì)量要求:符合國家及行業(yè)標準,并滿足采購人要求。 服務(wù)期限:自合同簽訂之日起**個月 服務(wù)地點:采購人指定地點。 合同履行期限:同服務(wù)期限。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曹陽、楊午霞、張海濤、朱來東、王培鑫(采購人評委)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務(wù)收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:根據(jù)河南省招投標協(xié)會關(guān)于印發(fā)《河南省招標代理服務(wù)收費指導(dǎo)意見》豫招協(xié)【****】**2號文件按預(yù)算價差額定率累計法計算招標代理費,由中標人在領(lǐng)取中標通知書前以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬形式支付。 包1金額:****0元,包2金額:****0元,包3金額:****0元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:**,**0.**元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發(fā)布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》、《河南省公共資源交易中心網(wǎng)》、《中國招標投標公共服務(wù)平臺》、《河南省電子招標投標公共服務(wù)平臺》上發(fā)布,中標公告期限為1個工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1中標人總得分**.**分,包2中標人總得分**.**分,包3中標人總得分**.**分,各有關(guān)當事人對結(jié)果公告有異議的,可以在公告發(fā)布之日起七個工作日內(nèi),以書面形式同時向采購人和代理機構(gòu)提出質(zhì)疑,質(zhì)疑書應(yīng)包括:1.質(zhì)疑人的名稱、地址、聯(lián)系人及聯(lián)系方式;2.質(zhì)疑項目的名稱、編號;3.具體、明確的質(zhì)疑事項和與質(zhì)疑事項相關(guān)的請求;4.事實依據(jù);5.必要的法律依據(jù);6.提出質(zhì)疑的日期;7.經(jīng)法定代表人或者被授權(quán)委托人簽字或蓋章,并加蓋公章(郵寄、傳真不予受理)。以質(zhì)疑書接收日期作為受理時間,逾期提交的質(zhì)疑書將不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:河南省交通運輸廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州市金水東路**號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:王老師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:****-******** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構(gòu)信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:智遠工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省鄭州市高新區(qū)蓮花街**號1號樓A座**4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:朱少堃、沈盼盼、胡鳳娟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:****-******** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:朱少堃、沈盼盼、胡鳳娟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:****-******** |