筑公資告(****)建字第****號(hào)
根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標(biāo)文件的規(guī)定,貴州瑞鑫億建設(shè)有限公司、貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 的 數(shù)字中心示范基地(貴州省應(yīng)急安全教育示范基地)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工EPC總承包( E**************WL) 已于****-**-** **:**開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo),根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)出具的評(píng)標(biāo)報(bào)告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
一、第一中標(biāo)候選人:貴州黔能黔建筑工程有限公司、成都美廈建筑設(shè)計(jì)有限公司
投標(biāo)價(jià)(元) | 本項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)及相關(guān)服務(wù)費(fèi)(固定單價(jià))** 元/㎡(報(bào)價(jià)含稅),(報(bào)價(jià)含稅,稅率暫按6%計(jì)算)。建安工程費(fèi)(含設(shè)備)按招標(biāo)文件約定的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)全費(fèi)用優(yōu)惠下浮3%;建安工程費(fèi)(含設(shè)備)合同暫定含稅價(jià):********6.**元(稅率暫按9%計(jì)算),以上報(bào)價(jià)我單位已綜合考慮在下浮率報(bào)價(jià)中。工期 **5 日歷天(包含設(shè)計(jì)服務(wù)期、施工工期),并嚴(yán)格按照合同約定完成并交付本工程,且修補(bǔ)其中的任何缺陷。 | 工期(天) | **5 日歷天 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 項(xiàng)目施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 何建華 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | (****)******5 |
崗位證書(shū)名稱 | | 崗位證書(shū)編號(hào) | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | | ||
職務(wù) | 質(zhì)量(檢)員 | 姓名 | 湯大勇 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔考中************9 |
崗位證書(shū)名稱 | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 徐來(lái) |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 注冊(cè)證號(hào) | **********7 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ****9 |
崗位證書(shū)名稱 | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 張華麗 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 注冊(cè)證號(hào) | **********9 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | **********8 |
崗位證書(shū)名稱 | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 注冊(cè)安全工程師 | 姓名 | 李柯柯 |
身份證號(hào) | ****************1X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)證 | 注冊(cè)證號(hào) | ******************** |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書(shū)名稱 | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價(jià)員 | 姓名 | 李旭容 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔考中************8 |
崗位證書(shū)名稱 | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 楊世才 |
身份證號(hào) | ****************1X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書(shū)名稱 | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 黔建安C3(****)******9 |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價(jià)員 | 姓名 | 李愛(ài)平 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)證 | 注冊(cè)證號(hào) | 建[造]************** |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔考中************9 |
崗位證書(shū)名稱 | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 吳茜 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔考中************3 |
崗位證書(shū)名稱 | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 土建施工員 | 姓名 | 韓騰飛 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書(shū)名稱 | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安裝施工員 | 姓名 | 韓佳宏 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書(shū)名稱 | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 勞資專管員 | 姓名 | 謝陽(yáng)陽(yáng) |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書(shū)名稱 | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 姚明君 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)師 | 注冊(cè)證號(hào) | S********2 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ******** |
崗位證書(shū)名稱 | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 郝秦峰 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給排水) | 注冊(cè)證號(hào) | CS********6 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ******** |
崗位證書(shū)名稱 | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 蒙光澤 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書(shū)名稱 | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 何廷山 |
身份證號(hào) | ****************5X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)電氣工程師 | 注冊(cè)證號(hào) | DG********6 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | **********5 |
崗位證書(shū)名稱 | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 暖通專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 江麗蓉 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(暖通空調(diào)) | 注冊(cè)證號(hào) | CN********7 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ************ |
崗位證書(shū)名稱 | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 管羽 |
身份證號(hào) | ****************1X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書(shū)名稱 | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 黔建安C3(****)******1 |
其他 | / | ||
職務(wù) | 土建施工員 | 姓名 | 張政 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書(shū)名稱 | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 市政施工員 | 姓名 | 李德果 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔考中************0 |
崗位證書(shū)名稱 | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 袁浩仁 |
身份證號(hào) | ****************9X**5 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證 | 注冊(cè)證號(hào) | 貴**************** |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔考中************1 |
崗位證書(shū)名稱 | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 黔建安B(****)******2 |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價(jià)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 付文峰 |
身份證號(hào) | ****************3X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)證 | 注冊(cè)證號(hào) | 建[造]************** |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ******1 |
崗位證書(shū)名稱 | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||
項(xiàng)目名稱 | 青巖國(guó)家AAAAA級(jí)景區(qū)尋坊文旅融合提升項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包EPC | 建設(shè)單位 | 貴州創(chuàng)景旅游開(kāi)發(fā)有限公司(業(yè)主單位) |
項(xiàng)目規(guī)模 | 項(xiàng)目建設(shè)用地面積約****7平方米,總建筑面積約****4.**平方米。改造內(nèi)容包括建筑物風(fēng)貌整治、基礎(chǔ)設(shè)施完善、環(huán)境整治提升、環(huán)衛(wèi)設(shè)施補(bǔ)充、智能化信息管理、消防設(shè)施維護(hù)等。 | 合同金額 | ********9.**元 |
開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | 貴陽(yáng)市花溪區(qū) | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 投控·花漾云巖A地塊設(shè)計(jì)施工EPC總承包 | 建設(shè)單位 | 貴陽(yáng)投控云居置業(yè)有限責(zé)任公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 總建筑面積******.**m?(A地塊總建筑面積******.**m?,B地塊總建筑面積****7.**m?,C地塊總建筑面積******.**m?)。地上建筑面積******.m?(住宅******.**m?,商業(yè)****8.**m?,公建配套****8.6m?),地下建筑面積****6.**m?。 | 合同金額 | ********2元 |
開(kāi)工日期 | ****年6月**日 | 竣工日期 | ****年8月**日 |
項(xiàng)目地址 | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū) | 備注 | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||
項(xiàng)目名稱 | / | 建設(shè)單位 | / |
項(xiàng)目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | / | 備注 | / |
二、第二中標(biāo)候選人:貴州建勘建筑有限公司、貴陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院有限公司
投標(biāo)價(jià)(元) | 本項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)及相關(guān)服務(wù)費(fèi)(固定單價(jià))** 元/㎡(報(bào)價(jià)含稅),(報(bào)價(jià)含稅,稅率暫按6%計(jì)算)。建安工程費(fèi)(含設(shè)備)按招標(biāo)文件約定的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)全費(fèi)用優(yōu)惠下浮3%;建安工程費(fèi)(含設(shè)備)合同暫定含稅價(jià):********6.** 元(稅率暫按9%計(jì)算),以上報(bào)價(jià)我單位已綜合考慮在下浮率報(bào)價(jià)中。 | 工期(天) | **5日歷天日歷天 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 勞資專管員 | 姓名 | 曾訓(xùn)菲 |
身份證號(hào) | ****************2X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書(shū)名稱 | 勞資專管員 | 崗位證書(shū)編號(hào) | LDYG************ |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 李興杰 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書(shū)名稱 | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價(jià)人員 | 姓名 | 張燕 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級(jí)注冊(cè)造價(jià)師(土木建筑) | 注冊(cè)證號(hào) | 建[造]************** |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔中建設(shè)********8 |
崗位證書(shū)名稱 | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 張誠(chéng) |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 注冊(cè)證號(hào) | ********** |
職稱 | 正高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高************3 |
崗位證書(shū)名稱 | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 常珂豪 |
身份證號(hào) | ****************1X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書(shū)名稱 | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 黔建安C3(****)******5 |
其他 | / | ||
職務(wù) | 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 謝俊 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級(jí)注冊(cè)建造師(建筑工程) | 注冊(cè)證號(hào) | 貴**************** |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特高************8 |
崗位證書(shū)名稱 | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 黔建安B(****)******5 |
其他 | / | ||
職務(wù) | 結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 朱瑜 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師 | 注冊(cè)證號(hào) | S********4 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高************1 |
崗位證書(shū)名稱 | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員(安裝) | 姓名 | 邱忠勇 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書(shū)名稱 | 施工員 | 崗位證書(shū)編號(hào) | ******************0 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 肖正軍 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔建安C3(****)******8 |
崗位證書(shū)名稱 | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 黔建安C3(****)******8 |
其他 | / | ||
職務(wù) | 給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 劉忠 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊(cè)證號(hào) | CS********9 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高********5 |
崗位證書(shū)名稱 | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 暖通專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 唐飛 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(暖通空調(diào)) | 注冊(cè)證號(hào) | CN********5 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高********2 |
崗位證書(shū)名稱 | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員(土建) | 姓名 | 王媛緣 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書(shū)名稱 | 施工員 | 崗位證書(shū)編號(hào) | ******************9 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員(市政) | 姓名 | 曹宇 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書(shū)名稱 | 施工員 | 崗位證書(shū)編號(hào) | ******************6 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 葉世碧 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 注冊(cè)證號(hào) | **********4 |
職稱 | 正高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高************8 |
崗位證書(shū)名稱 | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量(檢)員 | 姓名 | 熊昌銀 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書(shū)名稱 | 質(zhì)量員 | 崗位證書(shū)編號(hào) | ******************7 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 俞明江 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)電氣工程師(供配電) | 注冊(cè)證號(hào) | DG********8 |
職稱 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 | 職稱證號(hào) | 黔高********6 |
崗位證書(shū)名稱 | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 馮博文 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特中************2 |
崗位證書(shū)名稱 | 資料員 | 崗位證書(shū)編號(hào) | ******************8 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項(xiàng)目施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 喻穎瑞 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 | 職稱證號(hào) | 黔高************1 |
崗位證書(shū)名稱 | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員(土建) | 姓名 | 陶威 |
身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書(shū)名稱 | 施工員 | 崗位證書(shū)編號(hào) | **************** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||
項(xiàng)目名稱 | 永吉智能包裝生產(chǎn)基地、一體化倉(cāng)儲(chǔ)中心、研發(fā)設(shè)計(jì)及打樣中心建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 黔南永吉印務(wù)有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 永吉智能包裝生產(chǎn)基地、一體化倉(cāng)儲(chǔ)中心、研發(fā)設(shè)計(jì)及打樣中心建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目的工程總承包,建筑面積約****4.**m?(其中鋼結(jié)構(gòu)建筑面積約****6.**m?,結(jié)構(gòu)類型為;框架結(jié)構(gòu)/鋼結(jié)構(gòu)(鋼結(jié)構(gòu)跨度**m),工程造價(jià)約****0萬(wàn)元。 | 合同金額 | ********0.**元 |
開(kāi)工日期 | ****年2月6日 | 竣工日期 | ****年2月6日 |
項(xiàng)目地址 | 貴州省龍里縣 | 備注 | 已完工 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||
項(xiàng)目名稱 | / | 建設(shè)單位 | / |
項(xiàng)目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | / | 備注 | / |
三、第三中標(biāo)候選人:遵義建工(集團(tuán))有限公司、中外建華誠(chéng)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司
